江蘇省工程建設項目預評標結果公示
|
編號E3209220002000220001001
|
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,濱海通惠燃氣有限公司的新建天然氣綜合利用一期工程進出口道路接入海港線(X351)學敏路施工工程的評標工作已經結束,預評標結果已經確定。本項目采用經評審的最低投標價法的評標辦法,現將預評標結果公示如下:
|
1、預評標結果情況
|
| | | | | ?? | 第一名 | | | 中標候選人名稱 | 江蘇致桓建設工程有限公司 | -- | -- | 投標報價(萬元) | 146****** | -- | -- | 項目負責人 | 蔡新梅 | -- | -- | 負責人證號 | 蘇232212120544 | -- | -- | 項目負責人業績 | | -- | -- | 企業業績 | | -- | -- | 暫估價(萬元) | 工程 | | 材料 | |
|
?
|
1*、預評標結果項目管理人員情況
|
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
|
|
1*、預評標結果企業業績
|
|
|
1*、預評標結果項目經理業績
|
|
|
2*、資格預審結果名單及原因
|
序號 | 單位名稱 | 項目負責人 | 項目負責人獎項 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 |
|
|
2、資格后審不合格名單及原因
|
|
|
?
|
3.廢標及原因
|
|
|
?
|
4、報價修正
|
|
|
?
|
5、所有投標人技術標評分情況(至少5人)
|
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
|
|
?
|
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
|
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 不規范標書檢查扣分 | 合計 |
1 | 安徽艾希建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
2 | 安徽達業建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
3 | 安徽鴻源建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
4 | 安徽佳啟建筑有限公司 | ? | 0 | 0 |
5 | 安徽坤基建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
6 | 安徽茂森項目管理有限公司 | ? | 0 | 0 |
7 | 安徽融成交通設施有限公司 | ? | 0 | 0 |
8 | 安徽蜀萬建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
9 | 安徽順勢建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
10 | 安徽新標地建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
11 | 安徽行字建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
12 | 安徽軒禹建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
13 | 安徽卓濤建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
14 | 長興廣興建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
15 | 常州市正恒市政建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
16 | 春東森建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
17 | 迪威爾建設江蘇有限公司 | ? | 0 | 0 |
18 | 多楹建設工程(南通)有限公司 | ? | 0 | 0 |
19 | 飛越建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
20 | 福建恒興業建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
21 | 福建藍圖建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
22 | 福建龍嘉順建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
23 | 福建省杰胤建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
24 | 福建五一建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
25 | 福建嘯信建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
26 | 廣東海盛建設工程集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
27 | 廣泓(河南)中水集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
28 | 貴州中燁建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
29 | 海安市鵬晟園林工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
30 | 杭州杭九建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
31 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
32 | 杭州惠鑫建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
33 | 杭州銘陽達環保工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
34 | 杭州淇振建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
35 | 杭州瑞業建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
36 | 杭州甜博建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
37 | 杭州萬紀建筑有限公司 | ? | 0 | 0 |
38 | 杭州萬翔建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
39 | 杭州星拓建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
40 | 杭州勇馳建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
41 | 河南城洲建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
42 | 河南東羅建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
43 | 河南恩宏建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
44 | 河南富利凱建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
45 | 河南亙贏建工有限公司 | ? | 0 | 0 |
46 | 河南航翀建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
47 | 河南豪瑞建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
48 | 河南嘉豫潤投建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
49 | 河南金鷹建設集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
50 | 河南玖太建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
51 | 河南擴瀾建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
52 | 河南婁明建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
53 | 河南明磐建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
54 | 河南容川建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
55 | 河南瑞逸建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
56 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
57 | 河南舒普建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
58 | 河南祥濤建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
59 | 河南鑫廣和園林工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
60 | 河南學恒建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
61 | 河南言瀟建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
62 | 河南業德建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
63 | 河南勇翔建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
64 | 河南澤洲建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
65 | 河南浙嘉建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
66 | 河南中霄建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
67 | 河南棕耀建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
68 | 淮安瑞隆建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
69 | 淮安市思遠建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
70 | 嘉興勵新建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
71 | 建馳建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
72 | 江蘇板正建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
73 | 江蘇邦屹建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
74 | 江蘇邦志建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
75 | 江蘇北部灣建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
76 | 江蘇北滿建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
77 | 江蘇博誠攬晟建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
78 | 江蘇步程建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
79 | 江蘇漕運建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
80 | 江蘇常凱建設發展有限公司 | ? | 0 | 0 |
81 | 江蘇常彭建設發展有限公司 | ? | 0 | 0 |
82 | 江蘇辰帝建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
83 | 江蘇宸普建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
84 | 江蘇承越建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
85 | 江蘇崇標建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
86 | 江蘇川業建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
87 | 江蘇創馳建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
88 | 江蘇創港建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
89 | 江蘇春尚建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
90 | 江蘇鼎績建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
91 | 江蘇東灣建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
92 | 江蘇東澤項目管理有限公司 | ? | 0 | 0 |
93 | 江蘇都璽建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
94 | 江蘇多春如建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
95 | 江蘇梵潤建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
96 | 江蘇方長建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
97 | 江蘇豐恒建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
98 | 江蘇敢闖建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
99 | 江蘇高品建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
100 | 江蘇高升有長建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
101 | 江蘇鴿攀建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
102 | 江蘇格學建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
103 | 江蘇固之城建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
104 | 江蘇廣安建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
105 | 江蘇廣良建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
106 | 江蘇廣云建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
107 | 江蘇國奧建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
108 | 江蘇海樂欣建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
109 | 江蘇海巖建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
110 | 江蘇海耀建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
111 | 江蘇海之茂建設發展有限公司 | ? | 0 | 0 |
112 | 江蘇涵祥建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
113 | 江蘇泓易建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
114 | 江蘇泓鈺建設發展有限公司 | ? | 0 | 0 |
115 | 江蘇厚金建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
116 | 江蘇厚梓建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
117 | 江蘇虎犇市政建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
118 | 江蘇華茂建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
119 | 江蘇桓洋建設發展有限公司 | ? | 0 | 0 |
120 | 江蘇煥鵬建設集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
121 | 江蘇基坦建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
122 | 江蘇匠造建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
123 | 江蘇捷德建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
124 | 江蘇金彩建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
125 | 江蘇金旭建筑集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
126 | 江蘇錦旭園林建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
127 | 江蘇景強建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
128 | 江蘇景翔建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
129 | 江蘇璟天建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
130 | 江蘇久鼎建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
131 | 江蘇玖池建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
132 | 江蘇巨恒建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
133 | 江蘇聚生欣建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
134 | 江蘇君御建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
135 | 江蘇郡岷建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
136 | 江蘇駿逸建設發展有限公司 | ? | 0 | 0 |
137 | 江蘇科浩建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
138 | 江蘇科悅建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
139 | 江蘇坤瑟建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
140 | 江蘇朗彤建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
141 | 江蘇壘華建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
142 | 江蘇力翰建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
143 | 江蘇良匠建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
144 | 江蘇六德建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
145 | 江蘇龍城環境修復有限公司 | ? | 0 | 0 |
146 | 江蘇龍發建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
147 | 江蘇祿順建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
148 | 江蘇綠彩建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
149 | 江蘇綸桐建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
150 | 江蘇蒙東建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
151 | 江蘇明鑾建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
152 | 江蘇寧樂建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
153 | 江蘇寧宇建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
154 | 江蘇鵬盛建筑有限公司 | ? | 0 | 0 |
155 | 江蘇齊樂承建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
156 | 江蘇勤東建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
157 | 江蘇秋天建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
158 | 江蘇全創建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
159 | 江蘇榮俊建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
160 | 江蘇瑞灃建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
161 | 江蘇瑞金建設投資發展集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
162 | 江蘇瑞羽建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
163 | 江蘇潤沐建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
164 | 江蘇潤歐工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
165 | 江蘇潤臻建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
166 | 江蘇若淼建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
167 | 江蘇渃卿建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
168 | 江蘇三愛建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
169 | 江蘇善滿居建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
170 | 江蘇上桁建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
171 | 江蘇尚高建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
172 | 江蘇申投建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
173 | 江蘇升發建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
174 | 江蘇昇捷建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
175 | 江蘇圣廈建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
176 | 江蘇晟禹水利工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
177 | 江蘇拾光建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
178 | 江蘇世橋建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
179 | 江蘇世驍建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
180 | 江蘇首創建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
181 | 江蘇雙砼建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
182 | 江蘇泰之潤建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
183 | 江蘇濤乾建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
184 | 江蘇特倫建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
185 | 江蘇騰鐸建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
186 | 江蘇天久建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
187 | 江蘇廷聰建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
188 | 江蘇途文建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
189 | 江蘇拓天建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
190 | 江蘇萬頌建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
191 | 江蘇旺途建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
192 | 江蘇旺璋建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
193 | 江蘇威盾建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
194 | 江蘇沃譚建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
195 | 江蘇希偉建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
196 | 江蘇祥坤城市智能科技有限公司 | ? | 0 | 0 |
197 | 江蘇旭松建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
198 | 江蘇軒帆建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
199 | 江蘇業典建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
200 | 江蘇燁澤建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
201 | 江蘇怡得建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
202 | 江蘇胤興建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
203 | 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
204 | 江蘇涌盛園林建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
205 | 江蘇禹宇建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
206 | 江蘇元晟久建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
207 | 江蘇圓翠建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
208 | 江蘇悅誠建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
209 | 江蘇悅特建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
210 | 江蘇澤天建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
211 | 江蘇哲茂建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
212 | 江蘇正芝宇環境工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
213 | 江蘇致桓建設工程有限公司 | 1466431*1 | 0 | 0 |
214 | 江蘇智言建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
215 | 江蘇中迢建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
216 | 江蘇中霞建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
217 | 江蘇中宇建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
218 | 江蘇眾智項目管理有限公司 | ? | 0 | 0 |
219 | 江蘇洲宏建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
220 | 江蘇筑途建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
221 | 江蘇紫今基業項目管理有限公司 | ? | 0 | 0 |
222 | 江蘇紫瑞建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
223 | 江西廣振建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
224 | 江西勁迪建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
225 | 江西拓川建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
226 | 開來建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
227 | 林州高瓴建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
228 | 南京金茂田建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
229 | 南京聚泰建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
230 | 南京市齊騰電力建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
231 | 南京澤乾工程建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
232 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | ? | 0 | 0 |
233 | 南通昌弘建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
234 | 南通川助建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
235 | 南通東海建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
236 | 南通浩坤建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
237 | 南通泓川建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
238 | 南通琥程建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
239 | 南通華可建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
240 | 南通建通工程項目管理有限公司 | ? | 0 | 0 |
241 | 南通連楹建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
242 | 南通倩祥建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
243 | 南通瑞全建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
244 | 南通市天源實業有限公司 | ? | 0 | 0 |
245 | 南通松鶴建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
246 | 南通栩多環境工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
247 | 南通中承建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
248 | 南通中滬建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
249 | 陜西遼航建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
250 | 陜西世峰恒悅建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
251 | 陜西天目嵐建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
252 | 陜西尹山湖建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
253 | 陜西摘星辰建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
254 | 紹興建祺園林建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
255 | 首宏建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
256 | 四川華順泰達建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
257 | 四川澤衡建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
258 | 宿遷航峰建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
259 | 宿遷市尚澤建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
260 | 泰州市宏陽建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
261 | 泰州鑫磊建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
262 | 旺翔建工(河南)有限責任公司 | ? | 0 | 0 |
263 | 無錫鼎龍建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
264 | 無錫市坤山市政工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
265 | 興化市中堡建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
266 | 徐州潤騰建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
267 | 雅浦生態科技江蘇有限公司 | ? | 0 | 0 |
268 | 鹽城吉全建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
269 | 鹽城凱祥建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
270 | 鹽城聯德建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
271 | 鹽城乾德建設工程有限責任公司 | ? | 0 | 0 |
272 | 鹽城藝瀾建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
273 | 鹽城遠展建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
274 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
275 | 壹晟(福建)建設集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
276 | 羽城建設集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
277 | 漳州市龍文第三建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
278 | 浙江德誠環境建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
279 | 浙江鼎信建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
280 | 浙江航鴻水利有限公司 | ? | 0 | 0 |
281 | 浙江航江建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
282 | 浙江惠祥建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
283 | 浙江今創建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
284 | 浙江九正建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
285 | 浙江久洲環保科技集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
286 | 浙江君和建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
287 | 浙江善鼎建設有限責任公司 | ? | 0 | 0 |
288 | 浙江紹興益茂建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
289 | 浙江水木生態建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
290 | 浙江瀟宇建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
291 | 浙江盈宇建設發展有限公司 | ? | 0 | 0 |
292 | 浙江昱路建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
293 | 浙江正可建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
294 | 浙江中凰建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
295 | 浙江中殷建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
296 | 浙江佐邦建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
297 | 振橋建設工程泰州有限公司 | ? | 0 | 0 |
298 | 中福君成集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
299 | 中煤浙江勘測設計有限公司 | ? | 0 | 0 |
300 | 諸暨樂達市政園林工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
|
|
?
|
7、擬確定預選中標人: ????第一名:江蘇致桓建設工程有限公司
|
?
|
8、備注:
|
本預評標結果公示期自:2025/6/9起,至2025/6/12止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
|
?
|
招標人:濱海通惠燃氣有限公司
|
日期:2025/6/9
|
|
|