江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 修水縣上奉鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治三期項(xiàng)目(一標(biāo)段) | |||||||||||
工程地址 | 修水縣上奉鎮(zhèn) | |||||||||||
建筑面積 | 0* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 一標(biāo)段建設(shè)內(nèi)容為:石坪村、觀前村、麻洞村、山背村、石街村開展農(nóng)村生活污水治理,建設(shè)DN300波紋管4862*2m、DN200管11345.43m、De110U-PVC管、檢查井、隔油池840座、分支管、新建集中式生活污水處理設(shè)施、人工濕地處理終端及飲用水源保護(hù)區(qū)規(guī)范化建設(shè)設(shè)施等。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 6476340.50元 | 開標(biāo)時間 | 2025年07月03日 | |||||||||
工期 | 183 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 騰圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 6005903** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 俞建祥 | 注冊編號 | 浙2332011202303855 | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 騰圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計 | ??元 | |||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計 | ??612429.40元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | ??612429.40元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年07月09日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 修水縣上奉鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 18361230179 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 九江市進(jìn)恒工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13367923226 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | / | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 修水縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0792-7696110 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |