公告類別 | 其它公告 | 發布時間 | 2025-07-04 |
公告省份 | 廣東 | 公告城市 | |
報名開始時間 | 請 登錄 查看 | 報名結束時間 | 請 登錄 查看 |
投標截止時間 | 請 登錄 查看 | 開標時間 | 請 登錄 查看 |
公告編號 | 請 登錄 查看 | 招標文件 | 請 登錄 查看 |
代理機構 | 請 登錄 查看 | 招標單位 | 請 登錄 查看 |
詳細內容 |
1、根據基坑支護設計圖紙剖面圖得知:F1#頂管井支撐軸力為兩道,故支撐軸力點數為6點,(招標文件基坑監測工程數量表按三道支撐軸力計算,為9點)。明挖段支撐軸力測點也有同樣問題,請招標單位核查。
2025年7月4日 |