招標項目名稱: | 昭陽區蘇甲鄉 2025 年水井村“千萬工程”示范建設項目等27個項目監理招標 |
標段編號: | GC530600202500217001001 | 標段名稱: | 昭陽區蘇甲鄉 2025 年水井村“千萬工程”示范建設項目等27個項目監理招標 |
招標人: | 昭通市昭陽區農業農村局 | 招標人地址: | 昭通市昭陽區珠泉路270號 |
招標聯系人: | 馬孝江 | 聯系電話: | 15987026226 |
招標代理: | 云南鼎弼工程項目管理有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昭通市昭陽區二環西路交投大廈902號 |
招標代理聯系人: | 魏仕金 | 招標代理聯系電話: | 15925526999 |
公共資源交易行業分類: | 農林工程 | 工程類型: | 監理 |
合同估算價(萬元): | 887**** | 開標時間: | 2025-06-06 09:30 |
攔標價(費率或單價等): | 綜合費率上限為2.00% | 監督部門及聯系方式: | 昭通市昭陽區農業農村局0870-2220306 |
公示開始時間: | 2025-06-09 09:00 | 公示結束時間: | 2025-06-11 17:00 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 詳見評標報表 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如對上述公示有異議,根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人可在公示期內向招標人提出異議;對異議答復不滿的,投標人可根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規定到有關行政監督部門實名書面投訴。
行政監督部門電話:0870-2220306 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 中科三正建設集團有限公司 |
單位代碼: | 91510703740028797G |
聯合體投標單位: | 四川創江水利工程技術有限公司//廣安通力交通工程監理咨詢有限公司 |
聯合體投標單位代碼: | 91511402673517987L//9151160072979890XE |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 建安工程費的1.96 % |
得分: | 85** |
項目負責人: | 李正模 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 監理工程師注冊證書、證書編號:51008686 |
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 |
工期(交貨期): | 365 |
質量: | 符合《建設工程監理規范》GB/T 50319-2013,符合建設部頒布的《建設工程施工質量驗收統一標準》和相關行業工程質量驗收標準,質量達到一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 工程監理綜合資質、水利工程施工監理甲級、公路工程監理甲級 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | 符合招標文件要求 |
第二中標候選人: | 云南盛旭工程項目管理有限公司 |
單位代碼: | 91530100MA6KAKLF1T |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 建安工程費的1.84 % |
得分: | 73** |
項目負責人: | 李興訪 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 監理工程師注冊證書、證書編號:53005110 |
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 |
工期(交貨期): | 365 |
質量: | 符合《建設工程監理規范》GB/T 50319-2013,符合建設部頒布的《建設工程施工質量驗收統一標準》和相關行業工程質量驗收標準,質量達到一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 水利工程施工監理乙級、房屋建筑工程監理乙級、市政公用工程監理乙級、公路工程監理乙級 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | 符合招標文件要求 |
第三中標候選人: | 云南升盟工程咨詢有限公司 |
單位代碼: | 91530100778592924Q |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 建安工程費的1.10 % |
得分: | 72** |
項目負責人: | 劉可 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 監理工程師注冊證書、證書編號:35005446 |
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 |
工期(交貨期): | 365 |
質量: | 符合《建設工程監理規范》GB/T 50319-2013,符合建設部頒布的《建設工程施工質量驗收統一標準》和相關行業工程質量驗收標準,質量達到一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 工程監理綜合資質、水利工程施工監理乙級、公路工程監理甲級 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | 符合招標文件要求 |
詳細評分表: | |