正定新區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目周邊市政管網(wǎng)綜合提升改造工程(片區(qū)六)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 正定新區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目周邊市政管網(wǎng)綜合提升改造工程(片區(qū)六)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301230001001266001
公示名稱: 正定新區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目周邊市政管網(wǎng)綜合提升改造工程(片區(qū)六)二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301230001001266001002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 正定新區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目周邊市政管網(wǎng)綜合提升改造工程(片區(qū)六)二標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 管道工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市正定新區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-09 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 綜合開標(biāo)室-3 |
公示開始日期: | 2025-06-09 | 公示截止日期: | 2025-06-12 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 24009979** | 24009979** | 合格 | 420 日歷天 |
2 | 河北自貿(mào)區(qū)正定片區(qū)產(chǎn)發(fā)新能源有限公司 | 24134792** | 24134792** | 合格 | 420 |
3 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 24271199** | 24271199** | 合格 | 420日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 宋明浩 | 工程師 | 二級(jí)建造師證書 | 冀213142023613 |
2 | 河北自貿(mào)區(qū)正定片區(qū)產(chǎn)發(fā)新能源有限公司 | 王巧榮 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213212520036 |
3 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 陳建剛 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 冀213202413817 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
2 | 河北自貿(mào)區(qū)正定片區(qū)產(chǎn)發(fā)新能源有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
3 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2023年精品街道提升工程-開發(fā)大街、揚(yáng)子路 | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2024-01-24 | 36499284**元 |
2 | 河北自貿(mào)區(qū)正定片區(qū)產(chǎn)發(fā)新能源有限公司 | 天泰公元熱力工程 | 石家莊正定新區(qū)惠新供熱有限責(zé)任公司 | 2024-12-26 | 8376093**元 |
3 | 河北自貿(mào)區(qū)正定片區(qū)產(chǎn)發(fā)新能源有限公司 | 正定新區(qū)69#地塊熱力工程 | 石家莊正定新區(qū)惠新供熱有限責(zé)任公司 | 2024-12-26 | 3984485.4元 |
4 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 黃驊市公用基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)改造項(xiàng)目昌驊大街(地方鐵路只北海路)道路工程改造一標(biāo)段 | 滄州渤海新區(qū)黃驊市城市管理局 | 2023-10-26 | 20955150**元 |
5 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 鹿泉區(qū)污水管網(wǎng)提升改造工程九標(biāo)段 | 石家莊市鹿泉區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-06-01 | 14876961**元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 陳建剛 | 鹿泉區(qū)污水管網(wǎng)提升改造工程九標(biāo)段 | 石家莊市鹿泉區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-06-01 | 14876961**元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 20** | 21** | 21** | 21** | 21** |
2 | 河北自貿(mào)區(qū)正定片區(qū)產(chǎn)發(fā)新能源有限公司 | 20** | 22** | 21** | 22** | 21** |
3 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 20** | 21** | 21** | 21** | 17** |
4 | 河北世政建筑工程有限公司 | 20** | 19** | 18** | 19** | 18** |
5 | 河北天營(yíng)建筑工程有限公司 | 21** | 22** | 22** | 22** | 21** |
6 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 20** | 20** | 20** | 20** | 19** |
7 | 河北國(guó)石建筑工程有限公司 | 20** | 21** | 21** | 20** | 20** |
8 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 20** | 18** | 18** | 18** | 17** |
9 | 慧鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20** | 21** | 21** | 22** | 17** |
10 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 20** | 22** | 21** | 22** | 17** |
11 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 20** | 20** | 21** | 20** | 18** |
12 | 河北道達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 20** | 18** | 17** | 17** | 18** |
13 | 天元乾程建設(shè)有限公司 | 20** | 19** | 18** | 18** | 18** |
14 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20** | 21** | 21** | 21** | 18** |
15 | 山東億嘉潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 20** | 21** | 21** | 21** | 17** |
16 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 20** | 19** | 18** | 18** | 18** |
17 | 河北勘邸建設(shè)工程有限公司 | 20** | 21** | 21** | 21** | 18** |
18 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 20** | 20** | 21** | 21** | 18** |
19 | 河北金成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19** | 16** | 16** | 17** | 16** |
20 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 20** | 20** | 21** | 20** | 19** |
21 | 河北冀弘泰建設(shè)工程有限公司 | 20** | 19** | 17** | 18** | 18** |
22 | 河北昌墾建筑工程有限公司 | 20** | 20** | 18** | 19** | 18** |
23 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 20** | 19** | 18** | 18** | 17** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 4** | 5** | 5** | 5** | 5** |
2 | 河北自貿(mào)區(qū)正定片區(qū)產(chǎn)發(fā)新能源有限公司 | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** |
3 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 4** | 4** | 5** | 5** | 4** |
4 | 河北世政建筑工程有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
5 | 河北天營(yíng)建筑工程有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 4** |
6 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 4** | 4** | 3** | 4** | 3** |
7 | 河北國(guó)石建筑工程有限公司 | 4** | 4** | 3** | 4** | 3** |
8 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
9 | 慧鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4** | 5** | 5** | 5** | 4** |
10 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 4** | 5** | 5** | 5** | 4** |
11 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 4** | 5** | 5** | 5** | 4** |
12 | 河北道達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
13 | 天元乾程建設(shè)有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
14 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4** | 4** | 5** | 5** | 4** |
15 | 山東億嘉潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 4** | 5** | 5** | 5** | 4** |
16 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
17 | 河北勘邸建設(shè)工程有限公司 | 4** | 5** | 5** | 5** | 4** |
18 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 5** | 4** | 5** | 5** | 4** |
19 | 河北金成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
20 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
21 | 河北冀弘泰建設(shè)工程有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
22 | 河北昌墾建筑工程有限公司 | 4** | 4** | 5** | 5** | 4** |
23 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 68** | 95** |
2 | 河北自貿(mào)區(qū)正定片區(qū)產(chǎn)發(fā)新能源有限公司 | 68** | 95** |
3 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 68** | 94** |
4 | 河北世政建筑工程有限公司 | 68** | 91** |
5 | 河北天營(yíng)建筑工程有限公司 | 67** | 94** |
6 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 67** | 91** |
7 | 河北國(guó)石建筑工程有限公司 | 68** | 93** |
8 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 68** | 91** |
9 | 慧鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68** | 94** |
10 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 65** | 91** |
11 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 67** | 93** |
12 | 河北道達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 67** | 90** |
13 | 天元乾程建設(shè)有限公司 | 66** | 90** |
14 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68** | 94** |
15 | 山東億嘉潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 68** | 93** |
16 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 66** | 89** |
17 | 河北勘邸建設(shè)工程有限公司 | 67** | 93** |
18 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 64** | 89** |
19 | 河北金成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68** | 90** |
20 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 68** | 93** |
21 | 河北冀弘泰建設(shè)工程有限公司 | 68** | 91** |
22 | 河北昌墾建筑工程有限公司 | 68** | 92** |
23 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 66** | 89** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)人:自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)正定片區(qū)項(xiàng)目建設(shè)中心,聯(lián)系人:楊錦贊,聯(lián)系電話:0311-88757316招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北凱略項(xiàng)目管理有限公司,聯(lián)系人:孫冰聰,聯(lián)系電話:18034213575
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 正定縣(正定新區(qū))項(xiàng)目建設(shè)中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北凱略項(xiàng)目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 正定片區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)新石中路377號(hào)物聯(lián)網(wǎng)大廈C座516室 |
聯(lián)系人: | 楊工 | 聯(lián)系人: | 孫冰聰 |
電話: | 0311-88757316 | 電話: | 18034213575 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/