中標候選人公示
投資項目代碼 | 2305-440104-04-01-867243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東地理科技創新中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東地理科技創新中心施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東地理科技創新中心施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東地理科技創新中心施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年6月5日 11時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 19084******(萬元) | 符合設計圖紙要求和國家、省、市相關法律法規規定要求及行業頒發的工程質量驗收標準。按照國家最新頒布《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相應配套的各專業驗收規范,一次驗收合格。 | 570天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 李密 | 資質資格:建筑工程專業一級注冊建造師/滬1312016201811326 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建科工集團有限公司 | 914403006803525199 | 20466*79898(萬元) | 符合設計圖紙要求和國家、省、市相關法律法規規定要求及行業頒發的工程質量驗收標準。按照國家最新頒布《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相應配套的各專業驗收規范,一次驗收合格。 | 566天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 王曉陽 | 資質資格:建筑工程專業一級注冊建造師/粵1442019202009727 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建三局第一建設工程有限責任公司 | 914201007483157744 | 19657**8362(萬元) | 符合設計圖紙要求和國家、省、市相關法律法規規定要求及行業頒發的工程質量驗收標準。按照國家最新頒布《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相應配套的各專業驗收規范,一次驗收合格。確保獲得廣州市建設工程結構優質獎,爭創廣東省建設工程優質獎。 | 556天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 周科技 | 資質資格:建筑工程專業一級注冊建造師/鄂1422017201902657 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海建工四建集團有限公司 | 91310115132328227T | 19085******(萬元) | 符合設計圖紙要求和國家、省、市相關法律法規規定要求及行業頒發的工程質量驗收標準。按照國家最新頒布《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相應配套的各專業驗收規范,一次驗收合格。 | 570天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 趙勇 | 資質資格:建筑工程專業一級注冊建造師/滬1432015201669139 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵十二局集團有限公司 | 911400001100711840 | 19085******(萬元) | 符合設計圖紙要求和國家、省、市相關法律法規規定要求及行業頒發的工程質量驗收標準。按照國家最新頒布《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相應配套的各專業驗收規范,一次驗收合格。 | 570天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 張旭東 | 資質資格:建筑工程專業一級注冊建造師/晉1142019202002883 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵十九局集團有限公司 | 91110000122027391R | 19085******(萬元) | 符合設計圖紙要求和國家、省、市相關法律法規規定要求及行業頒發的工程質量驗收標準。按照國家最新頒布《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相應配套的各專業驗收規范,一次驗收合格。 | 568天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 李國鴻 | 資質資格:建筑工程專業一級注冊建造師/京1112023202403700 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國建筑第五工程局有限公司 | 91430000183764483Y | 19085******(萬元) | 符合設計圖紙要求和國家、省、市相關法律法規規定要求及行業頒發的工程質量驗收標準。按照國家最新頒布《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相應配套的各專業驗收規范,一次驗收合格。 | 570天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 劉健 | 資質資格:建筑工程專業一級注冊建造師/湘1432018201900508 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省科學院廣州地理研究所 | 聯系地址 | 廣州市越秀區先烈中路100號大院之一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 岑工 | 聯系電話 | 19865183378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-28866216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區天潤路333號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年06月10日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月13日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對本候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |