標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京紫金軟創科技發展有限公司的南京紫金研發創業中心雨花園智能化及三網合一工程評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 銀江技術股份有限公司;神州交通工程集團有限公司 | 浙江省郵電工程建設有限公司;南京千暢建設有限公司 | 中建八局第三建設有限公司;中時訊通信建設有限公司 | |
企業資質及等級 | 專業承包-機電安裝-電子與智能化工程一級;專業承包-其他-城市及道路照明工程一級;施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-通信-其他二級;施工總承包-機電安裝-其他二級;專業承包-其他-電子與智能化工程一級;專業承包-其他-消防設施工程一級;專業承包-其他-鋼結構工程二級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-電力-輸變電工程二級 | 施工總承包-通信-電信工程一級;施工總承包-機電安裝-機電設備安裝工程一級;專業承包-房屋建筑-建筑智能化工程一級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業承包-房屋建筑-消防設施工程二級;專業承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級 | 專業承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級;其他-其他-其他不分等級;施工總承包-通信-電信工程一級;專業承包-不分行業-電子與智能化工程一級 | |
投標報價(元) | 15955628*3 | 16018330** | 16143629** | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 國家驗收標準 | 國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 藍國飛 | 劉瑞明 | 管小峰 | |
項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | |
項目負責人證書編號 | 浙1332020202101832;浙建安B(2019)3190254 | 浙建安B(2008)3103206;浙1332006200811765 | 蘇1322016201703480;蘇建安B(2017)1016726 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 銀江技術股份有限公司;神州交通工程集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | DK20150047地塊(南京銀行蘇州分行大樓建設項目)智能化工程 | |
合同價格 | 17804105**元; | ||
項目地點 | 蘇州 | ||
開工時間 | 2022年06月02日 | ||
竣工時間 | 2022年12月05日 | ||
項目負責人 | 汪冬彪 | ||
招標單位名稱 | 南京銀行股份有限公司蘇州分行 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 鄆城縣人民醫院新院區醫療中心建設項目智能化工程 |
合同價格 | 44156653*0元 | ||
項目地點 | 山東省菏澤市鄆城縣 | ||
開工時間 | 2021年11月05日 | ||
竣工時間 | 2024年11月20日 | ||
項目負責人 | 藍國飛 | ||
招標單位名稱 | 鄆城縣水滸城市建設置業有限公司 | ||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 浙江省郵電工程建設有限公司;南京千暢建設有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 宣城市人民醫院改擴建工程二期門診醫技內科大樓項目弱電智能化工程 | |
合同價格 | 34577735*0元 | ||
項目地點 | 安徽省宣城市 | ||
開工時間 | 2023年02月23日 | ||
竣工時間 | 2024年03月27日 | ||
項目負責人 | 連雙 | ||
招標單位名稱 | 宣城市公共重點工程建設處 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 寧波市公安局業務技術用房遷建項目信息化建設項目110指揮中心信息化系統項目 |
合同價格 | 34005131*0元 | ||
項目地點 | 寧波市 | ||
開工時間 | 2019年02月20日 | ||
竣工時間 | 2021年09月10日 | ||
項目負責人 | 劉瑞明 | ||
招標單位名稱 | 寧波市公安局 | ||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 中建八局第三建設有限公司;中時訊通信建設有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 浙江大學紫金港校區西區理工農組團(三期)-材化大樓、動物中心弱電智能化工程 | |
合同價格 | 40332907*5元 | ||
項目地點 | 浙江大學紫金港校區內 | ||
開工時間 | 2016年12月22日 | ||
竣工時間 | 2020年07月24日 | ||
項目負責人 | 李景飛 | ||
招標單位名稱 | 中國建筑第八工程局有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 幕府創新小鎮02-08地塊項目施工總承包工程智能化工程 |
合同價格 | 41059769**元 | ||
項目地點 | 南京市鼓樓區幕府東路與水吉路交叉口 | ||
開工時間 | 2022年09月30日 | ||
竣工時間 | 2023年05月31日 | ||
項目負責人 | 管小峰 | ||
招標單位名稱 | 中國建筑第八工程局有限公司 | ||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
江蘇移動信息系統集成有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 評審意見: 項目負責人業績不符合招標文件要求:判定理由:根據招標文件中“含有智能化工程的施工總承包或工程總承包(單獨的智能化工程總承包除外)項目不得作為類似工程業績” |
浙江東冠信息技術有限公司;浙江東冠通信技術股份有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 項目負責人業績不符合招標文件要求:判定理由:根據招標文件中“含有智能化工程的施工總承包或工程總承包(單獨的智能化工程總承包除外)項目不得作為類似工程業績 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 銀江技術股份有限公司;神州交通工程集團有限公司 | 2*0 | 14*4 | 6*8 | 73** | 96*9 |
2 | 浙江省郵電工程建設有限公司;南京千暢建設有限公司 | 2*0 | 13*4 | 6** | 73** | 96*9 |
3 | 中建八局第三建設有限公司;中時訊通信建設有限公司 | 2*0 | 13*0 | 7** | 72** | 95** |
4 | 冠林電子有限公司 | 2*0 | 13*3 | 6** | 73** | 95*2 |
5 | 江蘇中科智能系統有限公司;浙江速騰電子有限公司 | 2*0 | 13** | 6*8 | 73** | 94** |
6 | 蘇州中億豐科技有限公司;浙江宏圖科技有限公司 | 2*0 | 14*3 | 6** | 72** | 94** |
7 | 江蘇東大金智信息系統有限公司;嘉環科技股份有限公司 | 2*0 | 13** | 6** | 72** | 94** |
8 | 盛云科技有限公司 | 2*0 | 13** | 6** | 72*4 | 94** |
9 | 江蘇鼎馳電子科技有限公司;南京市龍馬通信工程有限公司 | 2*0 | 14** | 6*8 | 71** | 94*4 |
10 | 南京東大智能化系統有限公司 | 2*0 | 13** | 6** | 72** | 94*1 |
11 | 中郵建技術有限公司;中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 2*0 | 13** | 6** | 71*1 | 93*7 |
12 | 華創電子股份有限公司 | 2*0 | 14*8 | 6*8 | 70*4 | 92* |
13 | 朗高科技有限公司;杭州大智互聯通信技術有限公司 | 2*0 | 13** | 6*4 | 70** | 91** |
14 | 澳邦建設集團有限公司;江蘇錦上裝飾設計工程有限公司 | 2*0 | 13** | 7** | 68** | 91** |
15 | 浙大網新系統工程有限公司 | 2*0 | 14*1 | 6*8 | 68*1 | 90* |
16 | 中通服網盈科技有限公司 | 2*0 | 14*4 | 6** | 67** | 89** |
17 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | 2*0 | 14** | 6*8 | 67*1 | 89*6 |
18 | 浙江中南機電智能科技有限公司 | 2*0 | 14** | 6*8 | 66** | 89*1 |
19 | 重慶德生鼎盛實業發展有限公司 | 0*0 | 13** | 6*8 | 66** | 86*5 |
20 | 江蘇豪沃建設有限公司;南京欣網通信科技股份有限公司;江蘇環盛建設工程有限公司 | 0*0 | 12** | 6** | 62** | 81** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
冠林電子有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
浙江中南機電智能科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 4*0 | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
華創電子股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
盛云科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
重慶德生鼎盛實業發展有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 4*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
中通服網盈科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
浙大網新系統工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 3*0 | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
中國通信建設第四工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
南京東大智能化系統有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇豪沃建設有限公司;南京欣網通信科技股份有限公司;江蘇環盛建設工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 2** | 3** | 2** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
朗高科技有限公司;杭州大智互聯通信技術有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
澳邦建設集團有限公司;江蘇錦上裝飾設計工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 4*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中建八局第三建設有限公司;中時訊通信建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 4*0 | 3** | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中郵建技術有限公司;中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 2** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇東大金智信息系統有限公司;嘉環科技股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 2** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇鼎馳電子科技有限公司;南京市龍馬通信工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 4*0 | 3** | 3** | 4*0 | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
江蘇中科智能系統有限公司;浙江速騰電子有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 3*0 | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
銀江技術股份有限公司;神州交通工程集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 3*0 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 4*0 | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
蘇州中億豐科技有限公司;浙江宏圖科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 4*0 | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
浙江省郵電工程建設有限公司;南京千暢建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 1*0 | 0** | 1*0 | 0** | 0** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
7、擬定中標人:
銀江技術股份有限公司;神州交通工程集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人: 南京紫金軟創科技發展有限公司
聯系電話: 13951782330
招標代理: 南京永泰工程咨詢有限公司
聯系電話: 15850600448
行政監管部門: 南京市雨花臺區住房和建設局
行政監管部門聯系電話: 025-52883031