第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中浩宇項(xiàng)目管理有限公司) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張妙吟 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | 11006393 | 建筑工程 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川元博項(xiàng)目管理有限公司) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 易鴻 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 51003818 | 工民建 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
總監(jiān)理工程師 | 易鴻 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 51003818 | 工民建 | 高級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 諶亮 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | 51007503 | 高級(jí)工程師 | 房屋建筑施工 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中浩宇項(xiàng)目管理有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
馬邊彝族自治縣教育局 | 馬邊彝族自治縣第二初級(jí)中學(xué)新建工程 | 2023年3月 | 2024年8月 | 投資額23432.03633萬(wàn)元,總建筑面積65993*8平方米,新建教學(xué)樓、綜合樓27652*平方米,食堂和風(fēng)雨操場(chǎng)7980.75平方米,寄宿制學(xué)生宿舍17148*6平方米(男女生各一幢),教師周轉(zhuǎn)宿舍5438*8平方米,入校大門,400米跑道運(yùn)動(dòng)場(chǎng),新建圍墻、堡坎、擋墻、綠化和文化建設(shè)、弱電、設(shè)備設(shè)施采購(gòu)等工程。 | 3368970元 | 李剛 |
成都市蜀州興宇城市建設(shè)有限責(zé)任公司 | 崇州市仁里安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 2022年11月 | / | 工程規(guī)模:總投資4.5億元。建設(shè)仁里安置小區(qū)的建筑工程、裝飾工程、安裝工程、總圖工程(含管線工程及道路綠化工程)等。項(xiàng)目點(diǎn)地面積28807*3㎡,總建筑面積114005*5㎡.其中:地上建筑面積89382.16㎡(合住宅84516.59㎡、非住宅用房1905.71㎡、架空層2959*6㎡);地下(含半地下)室建筑面積24623.79㎡(含地下機(jī)動(dòng)車庫(kù)21514*2㎡,地下建設(shè)配套設(shè)施3109*7㎡)。逯地8654.51㎡;全民建設(shè)場(chǎng)地1006*1㎡;道路及地面硬化13992*6㎡。 | 5745060*元 | 沈軍 |
四川綿竹酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 綿竹高新區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目——標(biāo)準(zhǔn)化廠房— | 2024年12月 | / | 建安費(fèi)19171*0784萬(wàn)元,規(guī)劃用地面積109013*9㎡(約163.52畝),規(guī)劃建筑面積78300*9㎡,包括標(biāo)準(zhǔn)化廠房、門崗、事故池、消防水池、地下綜合管網(wǎng)、污水處理設(shè)施等配套設(shè)施。 | 2222569元 | 岳金蓓 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中浩宇項(xiàng)目管理有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中浩宇項(xiàng)目管理有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川元博項(xiàng)目管理有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
中城鄉(xiāng)(射洪)投資發(fā)展有限公司 | 四川射洪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人居環(huán)境綜合建設(shè)一期PPP項(xiàng)目 | 2022年2月8日 | 2023年8月16日 | 鮮家岸安置小區(qū)、西三路安置小區(qū)施工圖設(shè)計(jì)及工程量清單所示全部?jī)?nèi)容的全過(guò)程監(jiān)理服務(wù),總建筑面積約5*4萬(wàn)㎡,估算建安費(fèi)1*5億元 | 2264400**元 | 易鴻 |
射洪縣欣誠(chéng)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 射洪縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西三路二期棚戶區(qū)改造工程Ⅲ標(biāo)段 | 2019年1月19日 | 2022年4月1日 | 工程規(guī)模170000平方米,總投資3.55億元 | 2608000**元 | 覃仁茂 |
德陽(yáng)市綿竹市四川綿竹經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)江蘇工業(yè)園常順路1號(hào) | 綿竹市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園加速器改擴(kuò)建及配套基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目-新建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園加速器 | 2022年8月8日 | / | 新建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園加速器由2#、3#兩塊地塊組成,分兩期實(shí)施。其中2#總用地面積36394**m2(約54.59畝),包括生物醫(yī)藥交易市場(chǎng)、服務(wù)型公寓及配套用房。總建筑面積47295*2m2,生物醫(yī)藥交易市場(chǎng)12904*5 m2,服務(wù)型公寓8832. 92m2、配套用房10280*0m2、地下室建筑面積15277*5m2;3#總用地面積22474.53 m2(33.71畝),建設(shè)生物醫(yī)藥交易市場(chǎng),規(guī)劃總建筑面積46184*1m2,地上建筑面積33801*3m2,地下室建筑面積12383*8m2。工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):項(xiàng)目總投資為29145*9萬(wàn)元,其中工程費(fèi)用為25909.59萬(wàn)元。 | 2568280**元 | 曹俊偉 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川元博項(xiàng)目管理有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川元博項(xiàng)目管理有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
四川長(zhǎng)江源工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 四川長(zhǎng)江工業(yè)園區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房二期項(xiàng)目 | 2022** | 2022*** | 該項(xiàng)目用地規(guī)模約215畝,建筑面積約8.7萬(wàn)平方米,建設(shè)電子信息標(biāo)準(zhǔn)廠房二期及配套,主要建設(shè)內(nèi)容包括新建電子信息標(biāo)準(zhǔn)廠房約7*萬(wàn)平米,配套用房約0.78萬(wàn)平方米以及門衛(wèi)、配電用房,垃圾用房,消防水泵房及消防水池,并并配套建設(shè)園區(qū)停車場(chǎng),道路管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施。建筑安裝工程費(fèi)243925791*5元。 | 2266200 | 高建平 |
四川荊陽(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 翰林錦府 | 2019**.1 | 2023*.1 | 工程規(guī)模:建筑面積89757*4m2。工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):約4億 | 538547 | 陳建軍 |
綿陽(yáng)市投資控股(集團(tuán))有限公司 | 小枧三星地塊開發(fā)項(xiàng)目 | 2021**8 | 2023**5 | 小枧三星地塊開發(fā)項(xiàng)目采取工程總承包建設(shè)模式,包含設(shè)計(jì)-施工,本項(xiàng)目規(guī)劃用地面積為40810*平方米;規(guī)劃總建筑面積:99991*8平方米;建筑層數(shù);地上7-8層,地下1層。建安工程費(fèi)約為32253萬(wàn)元。 | 2953085 | 李正貴 |
宜賓市高新投資集團(tuán)有限公司 | 宜賓市高新區(qū)東磁廠房二期 | / | / | 項(xiàng)目占地約300畝,包含太陽(yáng)能電池生產(chǎn)定制廠房和污水處理、廢氣處理、危化品倉(cāng)庫(kù)、消防等專項(xiàng)配套設(shè)施,總建筑面積約7萬(wàn)平方米。項(xiàng)目總投資約10億元 | 4142500 | 王旭明 |
自貢建工建設(shè)工程有限公司 | 四川輕化工大學(xué)東部校區(qū)教師公寓建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | 工程規(guī)模:規(guī)劃總用地面積104502平方米,規(guī)劃總建筑面積384781.02平方米,住宅12棟:住宅總戶數(shù)2348戶,其中包含1500套教師回購(gòu)房;商業(yè)總建筑面積25003*9平方米,停車位2295個(gè)。工程投資額(人民幣):170000萬(wàn)元;其中建筑安裝工程費(fèi):91678萬(wàn)元。 | 6728000 | 王貴 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 |
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 1034910** | 1034910** | 89* |
中旺建工集團(tuán)有限公司 | 1034910** | 1034910** | 88* |
成都衡泰全過(guò)程工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1034910** | 1034910** | 88* |
瑞達(dá)數(shù)智工程咨詢(集團(tuán))有限公司 | 1034910** | 1034910** | 88* |
四川乾鼎工程技術(shù)咨詢有限公司 | 1034910** | 1034910** | 88* |
康立時(shí)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1034910** | 1034910** | 88 |
四川四強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1034910** | 1034910** | 87* |
中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 1034910** | 1034910** | 86* |
成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1034910** | 1034910** | 86* |
卓昇項(xiàng)目管理有限公司 | 1034910** | 1034910** | 82 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無(wú) |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:遂寧市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話:0825-2988123 |
行業(yè)主管部門:遂寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0825-2311636 |
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。