江蘇省工程建設項目預評標結果公示
|
編號E3209220002000217002001
|
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,濱??h濱海港鎮人民政府的濱海港鎮沿河路提升工程(二次)的評標工作已經結束,預評標結果已經確定。本項目采用經評審的最低投標價法的評標辦法,現將預評標結果公示如下:
|
1、預評標結果情況
|
| | | | | ?? | 第一名 | | | 中標候選人名稱 | 浙江紹興益茂建設有限公司 | -- | -- | 投標報價(萬元) | 188****** | -- | -- | 項目負責人 | 王剛仁 | -- | -- | 負責人證號 | 浙2332022202302602 | -- | -- | 項目負責人業績 | | -- | -- | 企業業績 | | -- | -- | 暫估價(萬元) | 工程 | | 材料 | |
|
?
|
1*、預評標結果項目管理人員情況
|
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
|
|
1*、預評標結果企業業績
|
|
|
1*、預評標結果項目經理業績
|
|
|
2*、資格預審結果名單及原因
|
序號 | 單位名稱 | 項目負責人 | 項目負責人獎項 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 |
|
|
2、資格后審不合格名單及原因
|
|
|
?
|
3.廢標及原因
|
|
|
?
|
4、報價修正
|
|
|
?
|
5、所有投標人技術標評分情況(至少5人)
|
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
|
|
?
|
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
|
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 不規范標書檢查扣分 | 合計 |
1 | 安徽鴻源建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
2 | 安徽行字建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
3 | 安徽卓濤建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
4 | 廣宸建設工程(河南)有限公司 | ? | 0 | 0 |
5 | 貴州豐鴻盛泰建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
6 | 海岸建設(浙江)有限公司 | ? | 0 | 0 |
7 | 杭州淇振建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
8 | 杭州萬紀建筑有限公司 | ? | 0 | 0 |
9 | 杭州萬翔建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
10 | 禾海實業集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
11 | 河南秉茍建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
12 | 河南城洲建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
13 | 河南鼎義建設集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
14 | 河南東羅建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
15 | 河南亙贏建工有限公司 | ? | 0 | 0 |
16 | 河南海岸建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
17 | 河南建谷建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
18 | 河南玖太建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
19 | 河南擴瀾建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
20 | 河南明磐建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
21 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
22 | 河南水誠建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
23 | 河南順本市政工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
24 | 河南曉平建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
25 | 河南旭梟建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
26 | 河南言瀟建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
27 | 河南贊然建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
28 | 河南澤洲建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
29 | 淮安瑞隆建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
30 | 嘉興市聚源建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
31 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | ? | 0 | 0 |
32 | 江蘇安亞建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
33 | 江蘇安源建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
34 | 江蘇邦安建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
35 | 江蘇邦銀建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
36 | 江蘇昶亮建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
37 | 江蘇朝源建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
38 | 江蘇宸普建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
39 | 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
40 | 江蘇創恩建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
41 | 江蘇創港建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
42 | 江蘇春尚建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
43 | 江蘇德彥建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
44 | 江蘇豐豪建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
45 | 江蘇豐恒建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
46 | 江蘇豐日建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
47 | 江蘇富翰建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
48 | 江蘇共坤建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
49 | 江蘇固發建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
50 | 江蘇冠發建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
51 | 江蘇冠航建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
52 | 江蘇光泉建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
53 | 江蘇廣安建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
54 | 江蘇廣久建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
55 | 江蘇廣云建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
56 | 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
57 | 江蘇海巖建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
58 | 江蘇海耀建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
59 | 江蘇涵祥建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
60 | 江蘇豪罡建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
61 | 江蘇浩潤建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
62 | 江蘇浩軒建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
63 | 江蘇禾軒建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
64 | 江蘇合航建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
65 | 江蘇衡奧建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
66 | 江蘇鴻宏項目管理有限公司 | ? | 0 | 0 |
67 | 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
68 | 江蘇鴻有建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
69 | 江蘇厚梓建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
70 | 江蘇環復建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
71 | 江蘇煥鵬建設集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
72 | 江蘇基坦建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
73 | 江蘇紀達萊建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
74 | 江蘇捷天建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
75 | 江蘇瑾瑜建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
76 | 江蘇晶星構建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
77 | 江蘇璟天建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
78 | 江蘇九祺項目管理有限公司 | ? | 0 | 0 |
79 | 江蘇玖池建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
80 | 江蘇科坦建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
81 | 江蘇坤昂建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
82 | 江蘇勵一建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
83 | 江蘇領梵建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
84 | 江蘇路夢建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
85 | 江蘇茂澤建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
86 | 江蘇妙東建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
87 | 江蘇寧樂建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
88 | 江蘇寧宇建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
89 | 江蘇鵬盛建筑有限公司 | ? | 0 | 0 |
90 | 江蘇千越建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
91 | 江蘇全創建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
92 | 江蘇榮放建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
93 | 江蘇榮俊建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
94 | 江蘇瑞金建設投資發展集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
95 | 江蘇潤沐建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
96 | 江蘇三愛建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
97 | 江蘇上淮建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
98 | 江蘇尚柏建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
99 | 江蘇燊燊建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
100 | 江蘇晟宏建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
101 | 江蘇世瑞建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
102 | 江蘇世驍建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
103 | 江蘇雙木林建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
104 | 江蘇斯塔克工程建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
105 | 江蘇斯翔建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
106 | 江蘇泰鼎建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
107 | 江蘇途昂建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
108 | 江蘇拓天建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
109 | 江蘇旺途建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
110 | 江蘇文晟建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
111 | 江蘇祥坤城市智能科技有限公司 | ? | 0 | 0 |
112 | 江蘇翔悅建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
113 | 江蘇新佰潤建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
114 | 江蘇新塘建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
115 | 江蘇鑫荃建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
116 | 江蘇星雨博建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
117 | 江蘇雄弘建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
118 | 江蘇雄凱建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
119 | 江蘇軒之宇建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
120 | 江蘇循普建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
121 | 江蘇亞凱建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
122 | 江蘇耀創建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
123 | 江蘇耀萬程建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
124 | 江蘇業典建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
125 | 江蘇鄴能建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
126 | 江蘇烎博建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
127 | 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
128 | 江蘇盈乾建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
129 | 江蘇優佰建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
130 | 江蘇優本建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
131 | 江蘇悅誠建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
132 | 江蘇悅道建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
133 | 江蘇粵覺建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
134 | 江蘇至開建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
135 | 江蘇眾智項目管理有限公司 | ? | 0 | 0 |
136 | 江蘇洲宏建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
137 | 江蘇筑途建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
138 | 江蘇卓衡建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
139 | 景海建設(河南)有限公司 | ? | 0 | 0 |
140 | 開來建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
141 | 凱鵬建設集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
142 | 南通慧安工程技術有限公司 | ? | 0 | 0 |
143 | 南通平盛建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
144 | 南通瑞全建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
145 | 南通中滬建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
146 | 寧波宏燾建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
147 | 魄力建設(江蘇)有限公司 | ? | 0 | 0 |
148 | 山東德彰建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
149 | 山東君工建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
150 | 山東卓越建設發展有限公司 | ? | 0 | 0 |
151 | 山水之合建設(河南)有限公司 | ? | 0 | 0 |
152 | 商丘金耀建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
153 | 商丘瀟湘建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
154 | 蘇欣建設工程(南通)有限公司 | ? | 0 | 0 |
155 | 蘇州友東建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
156 | 泰州軍輝建筑安裝工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
157 | 泰州市宏陽建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
158 | 沃達建設集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
159 | 無錫鼎龍建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
160 | 鑫永森建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
161 | 鹽城格遠建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
162 | 鹽城海堃建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
163 | 鹽城海闊建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
164 | 鹽城吉全建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
165 | 鹽城嘉威建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
166 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | ? | 0 | 0 |
167 | 鹽城市晉遠建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
168 | 鹽城市同德物業有限公司 | ? | 0 | 0 |
169 | 鹽城市永裕建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
170 | 鹽城市雨悅科技有限公司 | ? | 0 | 0 |
171 | 鹽城天杰建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
172 | 鹽城軒騰建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
173 | 鹽城玄金建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
174 | 鹽城藝瀾建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
175 | 展康建設集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
176 | 彰利建筑工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
177 | 浙江德誠環境建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
178 | 浙江嘉乾建設有限責任公司 | ? | 0 | 0 |
179 | 浙江久洲環保科技集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
180 | 浙江君和建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
181 | 浙江善鼎建設有限責任公司 | ? | 0 | 0 |
182 | 浙江紹興益茂建設有限公司 | 1885275** | 0 | 0 |
183 | 浙江萬芝建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
184 | 浙江星榮建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
185 | 浙江正可建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
186 | 浙江中凰建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
187 | 中臣融城建設工程江蘇有限公司 | ? | 0 | 0 |
188 | 中贛建筑(江蘇)集團有限責任公司 | ? | 0 | 0 |
189 | 中勝嘉錦建設集團有限公司 | ? | 0 | 0 |
190 | 中祥豫安建設有限公司 | ? | 0 | 0 |
191 | 中興瑞達(河南)建設工程有限公司 | ? | 0 | 0 |
|
|
?
|
7、擬確定預選中標人: ????第一名:浙江紹興益茂建設有限公司
|
?
|
8、備注:
|
本預評標結果公示期自:2025/6/7起,至2025/6/10止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
|
?
|
招標人:濱??h濱海港鎮人民政府
|
日期:2025/6/6
|
|
|