第一中標候選人類似業績(四川省天德土木建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(四川省天德土木建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(四川省天德土木建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(四川盛源建筑安裝工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
射洪縣天龍房地產開發有限責任公司 | 書香世家 | 2024年2月20日 | / | 土石方、建筑、安裝等工程,具體詳見圖紙和工程量清單。施工圖及工程量清單全部內容。 | 100000000 | 邱放 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川盛源建筑安裝工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(四川盛源建筑安裝工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(遂寧市富鑫建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(遂寧市富鑫建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業績(遂寧市富鑫建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川溫馥建設工程有限公司 | 93377273** | 77885408** | 91** |
四川宏達君安建工集團有限公司 | 93386605** | 77894740** | 91** |
四川銘軒東昊建筑工程有限公司 | 94078595** | 78586730** | 91** |
四川昌泰建筑工程有限公司 | 92273686** | 76781822** | 90** |
四川寶鑫建設有限公司 | 93361593** | 77869729** | 90* |
四川蜀豐盛稷建筑工程有限公司 | 93778633** | 78286768*6 | 90** |
四川省恒信精工建設工程有限公司 | 94528806** | 79036941** | 90** |
四川蜀景工程建設管理有限公司,四川華蜀鴻源建設工程有限公司 | 93624364*4 | 78132500** | 90** |
中九華南工程技術有限公司 | 94278689** | 78786824** | 90* |
廣州市第三市政工程有限公司 | 93870164** | 78378300*2 | 89*7 |
四川鑫騁建筑工程有限公司 | 94278689** | 78786825*2 | 89*9 |
四川堯順建設集團有限公司 | 95362529** | 79870664** | 89** |
安徽天凌建設集團有限公司 | 94865868** | 79374003** | 88** |
四川省明泰建設工程有限公司 | 96188279** | 80696414** | 87** |
四川華西第九建筑工程有限公司 | 94278689** | 78786824** | 87** |
四川正坤建設工程有限公司 | 97088335** | 81596471** | 85** |
四川宇洲建設工程有限責任公司 | 95445901** | 79954036** | 84*5 |
長沙金誠建筑有限公司 | 96904916** | 81413051*8 | 84* |
四川天宇翔建設工程有限公司 | 95362529** | 79870664** | 83* |
四川鴻成佳建筑工程有限責任公司 | 95729367*0 | 80237502** | 82** |
四川全陽建設工程有限公司 | 95979484** | 80487619** | 80** |
四川錦華興業建設有限公司 | 96904916** | 81413051*8 | 80** |
四川民和豐建筑工程有限公司 | 95304168** | 79812303** | 80** |
四川幫明建設集團有限公司 | 低于成本/評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%。0702102:評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%,且投標人未在規定時間內澄清回復,否決投標 | 低于成本/評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%。0702102:評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%,且投標人未在規定時間內澄清回復,否決投標 | 31** |
四川瀚澤建筑工程有限公司 | 0702101:未按要求填報工程垃圾、拆除垃圾外運及處置費。0702102:未填報“工程垃圾、拆除垃圾外運及處置費”0702103:未按招標文件要求填報0702104:未按要求填報“工程垃圾、拆除垃圾外運及處置費”0702105:未按要求填報垃圾清運處置費用,按照川建行規〔2024〕17 號文規定處理。0702106:未按要求填報0702107:未按要求填報工程垃圾、拆除垃圾外運及處置費。0702108:未按要求填報垃圾清運費用。0702109:未填報工程垃圾、拆除垃圾外運及處置費 | 0702101:未按要求填報工程垃圾、拆除垃圾外運及處置費。0702102:未填報“工程垃圾、拆除垃圾外運及處置費”0702103:未按招標文件要求填報0702104:未按要求填報“工程垃圾、拆除垃圾外運及處置費”0702105:未按要求填報垃圾清運處置費用,按照川建行規〔2024〕17 號文規定處理。0702106:未按要求填報0702107:未按要求填報工程垃圾、拆除垃圾外運及處置費。0702108:未按要求填報垃圾清運費用。0702109:未填報工程垃圾、拆除垃圾外運及處置費 | 32*5 |
其它需公示的內容 | 備注:四川幫明建設集團有限公司:1、投標報價:0702101:低于成本/評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%。0702102:評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%,且投標人未在規定時間內澄清回復,否決投標。/評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%,且投標人未在規定時間內澄清回復,否決投標。0702103:評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95% ,未在規定時間內回復,予以否決。/未在規定時間內回復,予以否決。0702104:評審價低于招標控制價相應價格90%,且低于所有投標人評審價算術平均值95%,未在規定時間內澄清回復/評審價低于招標控制價相應價格90%,且低于所有投標人評審價算術平均值95%,未在規定時間內澄清回復0702105:17號標書評審價低于招標控制價相應價格90%。且低于所有投標熱評審價算術平均值95%。投標人未在規定時間內作出澄清或說明。/17號標書評審價低于招標控制價相應價格90%。且低于所有投標熱評審價算術平均值95%。投標人未在規定時間內作出澄清或說明0702106:未在規定時間內進行澄清說明/價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%0702107:評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%。供應商未在規定時間內進行澄清說明,補正提供證明情況,按否決投標處理。/評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%。供應商未在規定時間內進行澄清說明,補正提供證明情況,按否決投標處理。0702108:未在規定時間內進行澄清說明,按否決投標處理。/未在規定時間內進行澄清說明,按否決投標處理。0702109:未在規定時間內回復,予以否決。/評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%,未在規定時間內回復,予以否決。 2、經評審的投標價:0702101:低于成本/評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%。0702102:評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%,且投標人未在規定時間內澄清回復,否決投標。/評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%,且投標人未在規定時間內澄清回復,否決投標。0702103:評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95% ,未在規定時間內回復,予以否決。/未在規定時間內回復,予以否決。0702104:評審價低于招標控制價相應價格90%,且低于所有投標人評審價算術平均值95%,未在規定時間內澄清回復/評審價低于招標控制價相應價格90%,且低于所有投標人評審價算術平均值95%,未在規定時間內澄清回復0702105:17號標書評審價低于招標控制價相應價格90%。且低于所有投標熱評審價算術平均值95%。投標人未在規定時間內作出澄清或說明。/17號標書評審價低于招標控制價相應價格90%。且低于所有投標熱評審價算術平均值95%。投標人未在規定時間內作出澄清或說明0702106:未在規定時間內進行澄清說明/價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%0702107:評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%。供應商未在規定時間內進行澄清說明,補正提供證明情況,按否決投標處理。/評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%。供應商未在規定時間內進行澄清說明,補正提供證明情況,按否決投標處理。0702108:未在規定時間內進行澄清說明,按否決投標處理。/未在規定時間內進行澄清說明,按否決投標處理。0702109:未在規定時間內回復,予以否決。/評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%,未在規定時間內回復,予以否決。
|
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:遂寧市發展和改革委員會 | 聯系電話:0825-2988123 |
行業主管部門:遂寧市住房和城鄉建設局 | 聯系電話:0825-2311636 |
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章:
| 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。