預中標公示 |
公共資源編號: | 2024JSEC91Z5038001 |
項目編號: |
EC17202412270112 |
招標人: | 濟南新舊動能轉換起步區管理委員會社會事業部、山東三箭房地產開發有限公司 |
項目名稱: | 崔寨安置五區九年一貫制學校A-4地塊工程總承包(EPC) |
招標范圍: | 崔寨安置五區九年一貫制學校A-4地塊工程總承包(EPC)施工圖設計、采購、施工、調試、驗收、保修及配合手續辦理等全過程工程總承包。(具體詳見招標文件)。 |
建設地點: | 濟南新舊動能轉換起步區崔寨片區,橫八路以南、橫十路以北、解營路以西、縱一路以東。 |
代理單位: | 濟南建招工程咨詢有限公司 |
開標日期: | 2025-06-09 09:00 | 標段數量: | 1 |
|
1標段崔寨安置五區九年一貫制學校A-4地塊工程總承包(EPC) |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 中鐵建工集團有限公司 | 272471154** | 李金釗 | 548 | |
2 | 山東三箭建設工程股份有限公司 | 267441482** | 妙得雨 | 548 | |
3 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 273566586** | 時公寬 | 548日歷天(具體開工日期以開工令為準) | |
4 | 中建三局集團有限公司 | 271922232** | 楊鳳利 | 548日歷天(具體開工日期以開工令為準) | |
5 | 中鐵十四局集團有限公司 | 273292439** | 譚志博 | 548日歷天 | |
6 | 濟南四建建設發展有限公司,濟南四建(集團)有限責任公司 | 268637228** | 馬昕 | 548 | |
7 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 270499900** | 張強 | 548 | |
8 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 269185183** | 成文武 | 548日歷天(具體開工日期以開工令為準) | |
9 | 中建八局第二建設有限公司 | 272854408** | 王華興 | 548日歷天(具體開工日期以開工令為準) | |
|
|
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 山東三箭建設工程股份有限公司 | 22**** | 21**00 | 21**** | 22**00 | 22**** | 22**** | 22**** | 22**** | 59**** | 14**** | 95** | 濟南四建建設發展有限公司,濟南四建(集團)有限責任公司 | 22**** | 20**** | 21**00 | 20**** | 22**** | 19**** | 21**** | 21**** | 59**** | 14**** | 95** | 中鐵建工集團有限公司 | 21**** | 20**** | 20**** | 19**** | 22**** | 18**** | 20**** | 20**** | 59**** | 14**** | 94** | 中建八局第二建設有限公司 | 21**** | 19**** | 20**** | 19**** | 21**** | 18**** | 19**** | 19**** | 59**00 | 14**** | 93** | 中國建筑第六工程局有限公司 | 21**** | 18**** | 20**** | 18**** | 20**00 | 17**** | 18**** | 19**** | 59**** | 14**** | 93* | 中鐵十四局集團有限公司 | 21**** | 18**00 | 20**** | 19**** | 20**00 | 18**** | 18**** | 19**** | 59**** | 14**** | 92** | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 21**** | 19**** | 20**** | 19**** | 21**00 | 17**** | 17**** | 19**** | 59**** | 14**** | 92** | 中建三局集團有限公司 | 21**00 | 18**** | 20**** | 18**** | 20**** | 16**** | 17**** | 18**** | 59**** | 14**** | 92*9 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 21**** | 18**** | 20**00 | 18**** | 20**** | 16**00 | 17**** | 18**** | 59*500 | 14**** | 92*3 |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 山東三箭建設工程股份有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 妙得雨 | 267441482** | 合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求。具體保證措施詳見投標文件技術標。 | 548 |
2 | 濟南四建建設發展有限公司,濟南四建(集團)有限責任公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | 馬昕 | 268637228** | 詳見技術標 | 548 |
3 | 中鐵建工集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 李金釗 | 272471154** | 質量要求:合格,保證措施:詳見技術標工程總承包管理方案第三節 | 548 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
中鐵建工集團有限公司 |
1 | 李金釗 | 項目經理 | 京1112020202103127 | 建筑工程 | |
2 | 張召祥 | 安全員 | 京建安C3(2023)0335275 | 建筑工程 | |
3 | 謝宇航 | 安全員 | 京建安C3(2023)0051076 | 建筑工程 | |
山東三箭建設工程股份有限公司 |
1 | 妙得雨 | 項目經理 | 魯1372021202200965 | 建筑工程 | |
2 | 孫鑫雨 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8030907 | 建筑工程 | |
3 | 高弘 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8030943 | 建筑工程 | |
濟南四建建設發展有限公司,濟南四建(集團)有限責任公司 |
1 | 馬昕 | 項目經理 | 魯1372012201400032 | 建筑工程 | |
2 | 周之尊 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8088809 | 建筑工程 | |
3 | 張棟 | 安全員 | 魯建安C3(2018)8032980 | 建筑工程 | |
|
公示說明: | |
公示時間: | 2025年6月10日 - 2025年6月12日 |
投訴電話: | 0531-66604303 |
|
|
2025年6月9日 |
|