濱海縣八灘鎮糧東村農產品加工基地二期(二號廠房)建設項目評標結果公示
(標段編號:E3209220002000221001001)
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇省鹽城市濱海縣八灘鎮糧東村村民委員會的濱海縣八灘鎮糧東村農產品加工基地二期(二號廠房)建設項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用經評審的最低投標價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
1 | 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 | 1609798** | 合格 | 120 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 | 阮建干 | 建筑工程二級建造師蘇232141521219 |
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
1 | 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 | 無 | 響應 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 江蘇典固建設工程有限公司 | 未提供項目經理B證。 |
2 | 連云港三匠建筑工程有限公司 | 在不良行為公示期內。 |
3 | 江蘇天鴻建筑科技有限公司 | 法定代表人誠信投標承諾書未簽字蓋章。 |
4 | 江蘇紫豪建設工程有限公司 | 未提供有效的項目負責人社保證明。 |
五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 不規范標書檢查扣分 | 合計 |
1 | 江蘇圣廈建設有限公司 | 1894478** | 0 | 0 |
2 | 江蘇興建建設工程有限公司 | 1889476** | 0 | 0 |
3 | 河南燦科建設工程有限公司 | 1656500*2 | 0 | 0 |
4 | 南京金茂田建設工程有限公司 | 1912575*0 | 0 | 0 |
5 | 江蘇杰卡建設工程有限公司 | 1788564** | 0 | 0 |
6 | 泰州市宏陽建設工程有限公司 | 1708256** | 0 | 0 |
7 | 南京聚泰建設工程有限公司 | 1876930*0 | 0 | 0 |
8 | 江蘇廣云建設工程有限公司 | 1865251*1 | 0 | 0 |
9 | 江蘇龍發建設工程有限公司 | 1884238** | 0 | 0 |
10 | 河南東羅建筑工程有限公司 | 1689898** | 0 | 0 |
11 | 江蘇金旭建筑集團有限公司 | 1863672** | 0 | 0 |
12 | 宿遷航峰建設工程有限公司 | 1877946*0 | 0 | 0 |
13 | 南京市齊騰電力建設有限公司 | 1897582** | 0 | 0 |
14 | 江蘇禾軒建設工程有限公司 | 1691258*8 | 0 | 0 |
15 | 河南勇翔建設工程有限公司 | 1861654** | 0 | 0 |
16 | 江蘇崇標建設有限公司 | 1902315*0 | 0 | 0 |
17 | 旺翔建工(河南)有限責任公司 | 1861381** | 0 | 0 |
18 | 泰州鑫磊建設有限公司 | 1876784*0 | 0 | 0 |
19 | 江蘇方華建設有限公司 | 1888780*0 | 0 | 0 |
20 | 江蘇紫瑞建設有限公司 | 1860867** | 0 | 0 |
21 | 江蘇秋天建設有限公司 | 1873766*0 | 0 | 0 |
22 | 南通琥程建設有限公司 | 1830859** | 0 | 0 |
23 | 江蘇四季逢源建設工程有限公司 | 1653794** | 0 | 0 |
24 | 浙江紹興益茂建設有限公司 | 1663923** | 0 | 0 |
25 | 杭州瑞業建設有限公司 | 1878740** | 0 | 0 |
26 | 江蘇寧宇建設工程有限公司 | 1647813** | 0 | 0 |
27 | 安徽行字建筑工程有限公司 | 1655904** | 0 | 0 |
28 | 江蘇榮俊建設工程有限公司 | 1686565** | 0 | 0 |
29 | 江蘇圓翠建設工程有限公司 | 1744439*8 | 0 | 0 |
30 | 江蘇煥鵬建設集團有限公司 | 1713001** | 0 | 0 |
31 | 鹽城市禾鈞建設有限公司 | 1766487** | 0 | 0 |
32 | 江蘇世驍建設有限公司 | 1676954** | 0 | 0 |
33 | 江蘇冠航建設工程有限公司 | 1684341*2 | 0 | 0 |
34 | 河南明磐建設工程有限公司 | 1642689** | 0 | 0 |
35 | 江蘇邦屹建設有限公司 | 1893219** | 0 | 0 |
36 | 江蘇聚秀建設工程有限公司 | 1864349** | 0 | 0 |
37 | 江蘇眾智項目管理有限公司 | 1869432** | 0 | 0 |
38 | 江蘇晟宏建設有限公司 | 1657675** | 0 | 0 |
39 | 江蘇寧樂建設工程有限公司 | 1650532** | 0 | 0 |
40 | 杭州淇振建設有限公司 | 1878975** | 0 | 0 |
41 | 江蘇雙砼建設有限公司 | 1895583** | 0 | 0 |
42 | 中興瑞達(河南)建設工程有限公司 | 1672518** | 0 | 0 |
43 | 江蘇潤沐建設工程有限公司 | 1698888** | 0 | 0 |
44 | 江蘇洲宏建設工程有限公司 | 1626807*0 | 0 | 0 |
45 | 江蘇常彭建設發展有限公司 | 1875680** | 0 | 0 |
46 | 江蘇特倫建設工程有限公司 | 1812157*0 | 0 | 0 |
47 | 福建嘯信建設有限公司 | 1861986** | 0 | 0 |
48 | 江蘇潤玨建設有限公司 | 1852548** | 0 | 0 |
49 | 浙江中凰建設有限公司 | 1639937** | 0 | 0 |
50 | 江蘇胤興建設有限公司 | 1887394*0 | 0 | 0 |
51 | 河南業德建設有限公司 | 1887680*0 | 0 | 0 |
52 | 貴州中燁建設工程有限公司 | 1880092*7 | 0 | 0 |
53 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 1640145** | 0 | 0 |
54 | 江蘇通姜建設有限公司 | 1851972** | 0 | 0 |
55 | 江蘇璟天建設有限公司 | 1671434** | 0 | 0 |
56 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 1610706** | 0 | 0 |
57 | 江蘇景翔建設有限公司 | 1885383*8 | 0 | 0 |
58 | 河南城洲建設工程有限公司 | 1686750*0 | 0 | 0 |
59 | 濱海盛帆建設工程有限公司 | 1622700*1 | 0 | 0 |
60 | 江蘇銘冉建設工程有限公司 | 1860062** | 0 | 0 |
61 | 雅浦生態科技江蘇有限公司 | 1873920*0 | 0 | 0 |
62 | 江蘇鴻宏項目管理有限公司 | 1681915** | 0 | 0 |
63 | 江蘇冠發建設工程有限公司 | 1670662*0 | 0 | 0 |
64 | 江蘇宸普建設有限公司 | 1865300** | 0 | 0 |
65 | 南通中滬建設工程有限公司 | 1624035** | 0 | 0 |
66 | 杭州萬紀建筑有限公司 | 1697555** | 0 | 0 |
67 | 鹽城瑞途建設工程有限公司 | 1868749** | 0 | 0 |
68 | 江蘇月輪建設工程有限公司 | 1633320*0 | 0 | 0 |
69 | 江蘇山祥建設工程有限公司 | 1876002** | 0 | 0 |
70 | 江蘇承越建設工程有限公司 | 1888093*0 | 0 | 0 |
71 | 江蘇創馳建設工程有限公司 | 1915262*0 | 0 | 0 |
72 | 江蘇軒帆建設工程有限公司 | 1730525** | 0 | 0 |
73 | 江蘇拓天建設有限公司 | 1669574** | 0 | 0 |
74 | 江蘇辰帝建設有限公司 | 1877182*0 | 0 | 0 |
75 | 江蘇三愛建設有限公司 | 1846789** | 0 | 0 |
76 | 江蘇鼎績建設有限公司 | 1632122** | 0 | 0 |
77 | 江蘇萬頌建設工程有限公司 | 1613200*1 | 0 | 0 |
78 | 江蘇龍淮建設有限公司 | 1648725*0 | 0 | 0 |
79 | 鑫釔順建設有限公司 | 1625817** | 0 | 0 |
80 | 江蘇旺璋建設工程有限公司 | 1865468** | 0 | 0 |
81 | 江蘇鴻有建設工程有限公司 | 1663389** | 0 | 0 |
82 | 鹽城澤通建設工程有限公司 | 1616600*1 | 0 | 0 |
83 | 鹽城邁金建設工程有限公司 | 1646615*1 | 0 | 0 |
84 | 江蘇若淼建設工程有限公司 | 1899184** | 0 | 0 |
85 | 嘉興市聚源建設工程有限公司 | 1729769*0 | 0 | 0 |
86 | 江蘇易欣達建設工程有限公司 | 1886844** | 0 | 0 |
87 | 安徽卓濤建設有限公司 | 1666496*3 | 0 | 0 |
88 | 江蘇百順建設工程有限公司 | 1667606** | 0 | 0 |
89 | 江蘇途昂建設工程有限公司 | 1614405** | 0 | 0 |
90 | 杭州杭九建設工程有限公司 | 1637293** | 0 | 0 |
91 | 河南十地建筑工程有限公司 | 1899312*1 | 0 | 0 |
92 | 江蘇達人建筑工程有限公司 | 1860055*1 | 0 | 0 |
93 | 河南亙贏建工有限公司 | 1683636** | 0 | 0 |
94 | 江蘇潤悅建設工程有限公司 | 1800455** | 0 | 0 |
95 | 江蘇廣安建設工程有限公司 | 1658618** | 0 | 0 |
96 | 江蘇智言建設工程有限公司 | 1861024** | 0 | 0 |
97 | 江蘇哲茂建設有限公司 | 1737788** | 0 | 0 |
98 | 江蘇業安建設有限公司 | 1857494** | 0 | 0 |
99 | 江蘇崇凱建設集團有限公司 | 1895489** | 0 | 0 |
100 | 鹽城漢兆建筑工程有限公司 | 1662800** | 0 | 0 |
101 | 江蘇北滿建設有限公司 | 1881260** | 0 | 0 |
102 | 江蘇洲彤市政工程有限公司 | 1753623** | 0 | 0 |
103 | 江蘇礦特建設工程有限公司 | 1633652** | 0 | 0 |
104 | 江蘇旭初建設工程有限公司 | 1626885*0 | 0 | 0 |
105 | 江蘇世瑞建設工程有限公司 | 1791894** | 0 | 0 |
106 | 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 | 1609798** | 0 | 0 |
107 | 浙江正可建設有限公司 | 1668970** | 0 | 0 |
108 | 杭州萬翔建設工程有限公司 | 1879142** | 0 | 0 |
109 | 江蘇耀創建設工程有限公司 | 1620839** | 0 | 0 |
110 | 江蘇東澤項目管理有限公司 | 1899306*0 | 0 | 0 |
111 | 福建龍嘉順建設有限公司 | 1860291** | 0 | 0 |
112 | 開來建設有限公司 | 1659555** | 0 | 0 |
113 | 江蘇悅特建設工程有限公司 | 1886576*0 | 0 | 0 |
114 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 1726578*0 | 0 | 0 |
115 | 江蘇澤天建設工程有限公司 | 1629515*4 | 0 | 0 |
116 | 江蘇海騰建設工程有限公司 | 1854496** | 0 | 0 |
117 | 江蘇東灣建設工程有限公司 | 1899926*0 | 0 | 0 |
118 | 鹽城聚雙建設工程有限公司 | 1866002** | 0 | 0 |
119 | 宏海建設集團有限公司 | 1769329** | 0 | 0 |
120 | 江蘇涌盛園林建設有限公司 | 1885227*0 | 0 | 0 |
121 | 鹽城天杰建設工程有限公司 | 1746533*1 | 0 | 0 |
122 | 江蘇綸桐建設工程有限公司 | 1776421** | 0 | 0 |
123 | 鹽城遠展建設有限公司 | 1875296*2 | 0 | 0 |
124 | 江蘇潤歐工程有限公司 | 1900127** | 0 | 0 |
125 | 江蘇億萊碩建設工程有限公司 | 1859563** | 0 | 0 |
126 | 鹽城海闊建設工程有限公司 | 1702986** | 0 | 0 |
127 | 南通華可建設工程有限公司 | 1896621*0 | 0 | 0 |
128 | 蘇州友東建設工程有限公司 | 1871065** | 0 | 0 |
129 | 江蘇景強建設工程有限公司 | 1885075*9 | 0 | 0 |
130 | 河南澤洲建設有限公司 | 1666618** | 0 | 0 |
131 | 林州高瓴建設有限公司 | 1876047*1 | 0 | 0 |
132 | 江蘇瑾瑜建設有限公司 | 1683669*0 | 0 | 0 |
133 | 鹽城崇凡建設工程有限公司 | 1741396*4 | 0 | 0 |
134 | 江蘇朗彤建設工程有限公司 | 1886109** | 0 | 0 |
135 | 河南玖太建設工程有限公司 | 1686601** | 0 | 0 |
136 | 淮安瑞隆建設有限公司 | 1645372** | 0 | 0 |
137 | 江蘇追壹建設工程有限公司 | 1855982*0 | 0 | 0 |
138 | 江蘇海耀建設工程有限公司 | 1848110** | 0 | 0 |
139 | 鹽城吉全建筑工程有限公司 | 1740267** | 0 | 0 |
140 | 江蘇希偉建設工程有限公司 | 1634735** | 0 | 0 |
141 | 無錫鼎龍建設工程有限公司 | 1755802** | 0 | 0 |
142 | 河南言瀟建筑工程有限公司 | 1678355** | 0 | 0 |
143 | 河南擴瀾建筑工程有限公司 | 1703259** | 0 | 0 |
144 | 江蘇春尚建設工程有限公司 | 1649856** | 0 | 0 |
145 | 江蘇龍燁建筑裝飾工程有限公司 | 1898885** | 0 | 0 |
146 | 安徽佳啟建筑有限公司 | 1879417*0 | 0 | 0 |
147 | 江蘇玖池建設工程有限公司 | 1661256*5 | 0 | 0 |
148 | 江蘇中迢建設工程有限公司 | 1862533** | 0 | 0 |
149 | 浙江善鼎建設有限責任公司 | 1697522** | 0 | 0 |
150 | 海岸建設(浙江)有限公司 | 1723841** | 0 | 0 |
151 | 浙江星榮建設有限公司 | 1714865** | 0 | 0 |
152 | 江蘇方長建設工程有限公司 | 1887273*0 | 0 | 0 |
153 | 浙江君和建設有限公司 | 1879237** | 0 | 0 |
154 | 鑫永森建設有限公司 | 1718549*0 | 0 | 0 |
155 | 江蘇龍城環境修復有限公司 | 1862050** | 0 | 0 |
156 | 安徽鴻源建設工程有限公司 | 1653304** | 0 | 0 |
157 | 江蘇海之茂建設發展有限公司 | 1828126** | 0 | 0 |
158 | 泰州軍輝建筑安裝工程有限公司 | 1677039*0 | 0 | 0 |
159 | 江蘇沃譚建設工程有限公司 | 1887979*0 | 0 | 0 |
160 | 禾海實業集團有限公司 | 1749231*0 | 0 | 0 |
161 | 江蘇迅安機電安裝工程有限公司 | 1638600*1 | 0 | 0 |
162 | 江蘇筑途建設有限公司 | 1674161*8 | 0 | 0 |
163 | 興化市中堡建設工程有限公司 | 1874241*0 | 0 | 0 |
164 | 江蘇海樂欣建設工程有限公司 | 1862924** | 0 | 0 |
165 | 江蘇旺途建設有限公司 | 1679410** | 0 | 0 |
166 | 江蘇梵潤建設工程有限公司 | 1899523** | 0 | 0 |
167 | 中贛建筑(江蘇)集團有限責任公司 | 1653325** | 0 | 0 |
168 | 江蘇金彩建設工程有限公司 | 1892181*0 | 0 | 0 |
169 | 江蘇希翔建設工程有限公司 | 1733786** | 0 | 0 |
170 | 南京松青建設工程有限公司 | 1863945** | 0 | 0 |
171 | 河南恩宏建筑工程有限公司 | 1861547** | 0 | 0 |
172 | 南通北晟建設工程有限公司 | 1853657** | 0 | 0 |
八、備注
本評標結果公示期:2025年06月09日至 2025年06月12日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221**1.4***:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。