標段類別:勘察
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京潤科公用事業(yè)有限公司的南京市溧水區(qū)柘塘街道供水管網(wǎng)及配套設(shè)施提升改造工程勘察評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇南京地質(zhì)工程勘察院 | 南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 南京東大巖土工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | 工程檢測-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程不分等級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程設(shè)計-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | |
投標報價(元) | 1548140 | 1550000 | 1530000 | |
工期(日歷日) | 50 | 50 | 50 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責人 | 湯國毅 | 于紅祥 | 趙裕鋒 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊土木工程師(巖土);注冊土木工程師(巖土) | |
項目負責人證書編號 | AY073200488 | AY153201216 | AY20063200137;AY063200137 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇南京地質(zhì)工程勘察院 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 孟北路(仙林大道至捷運大道)建設(shè)工程勘察及初步設(shè)計合同 | |
合同價格 | 777852*0元 | ||
項目地點 | 棲霞區(qū)紫東核心區(qū) | ||
開工時間 | 2020年12月25日 | ||
竣工時間 | 2021年07月29日 | ||
項目負責人 | 劉剛 | ||
招標單位名稱 | 南京仙林開發(fā)投資集團有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京北站樞紐經(jīng)濟區(qū)站南二路(龍?zhí)┞?文景路)工程建設(shè)工程設(shè)計合同 | |
合同價格 | 3176824*0元 | ||
項目地點 | 江北新區(qū)西起現(xiàn)狀龍?zhí)┞罚瑬|至現(xiàn)狀文景路 | ||
開工時間 | 2023年07月15日 | ||
竣工時間 | 2025年04月29日 | ||
項目負責人 | 湯國毅 | ||
招標單位名稱 | 南京江北新區(qū)鐵路建設(shè)投資有限責任公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 2022年度省第十八屆優(yōu)秀工程勘察二等獎 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||
獲獎時間 | 2023年08月14日 |
?
第二名 | 南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 秦淮新河百里風光帶環(huán)境整治工程二期(兩橋段 )項目勘察 | |
合同價格 | 688800*0元 | ||
項目地點 | 南京市雨花臺區(qū) | ||
開工時間 | 2023年09月28日 | ||
竣工時間 | 2024年08月31日 | ||
項目負責人 | 賀錦美 | ||
招標單位名稱 | 南京雨花新城發(fā)展有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 蘇州市相城區(qū)黃埭高新區(qū)水質(zhì)凈化廠及再生資源中心項目勘察 | |
合同價格 | 948000*0元 | ||
項目地點 | 蘇州市相城區(qū) | ||
開工時間 | 2022年01月15日 | ||
竣工時間 | 2024年08月31日 | ||
項目負責人 | 于紅祥 | ||
招標單位名稱 | 蘇州市相潤排水管理有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 2022年度省第十八屆優(yōu)秀工程勘察三等獎 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||
獲獎時間 | 2023年08月14日 |
?
第三名 | 南京東大巖土工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 九龍湖路南延、勝太橋西側(cè)接頭公園、通淮街(董村路-勝太路)改造勘察項目 | |
合同價格 | 600000*0元 | ||
項目地點 | 南京市江寧區(qū) | ||
開工時間 | 2022年11月28日 | ||
竣工時間 | 2023年01月27日 | ||
項目負責人 | 趙裕鋒 | ||
招標單位名稱 | 南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 河西試點片區(qū)分級管養(yǎng)移交管道整治工程勘察 | |
合同價格 | 738000*0元 | ||
項目地點 | 南京市建鄴區(qū) | ||
開工時間 | 2021年06月15日 | ||
竣工時間 | 2022年08月20日 | ||
項目負責人 | 趙裕鋒 | ||
招標單位名稱 | 南京水務(wù)集團有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 二0二二年度南京市優(yōu)秀工程勘察獎(巖土工程勘察) | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 南京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | ||
獲獎時間 | 2022年08月04日 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 投標文件未按招標文件要求經(jīng)投標人蓋章和單位負責人簽字;(投標文件中的投標函未加蓋合法有效電子簽名) | 投標函中誠信承諾書缺簽字蓋章 |
南京市測繪勘察研究院股份有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; | 項目負責人社保不滿足要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
勘察方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 江蘇南京地質(zhì)工程勘察院 | 21** | 27*0 | 2*0 | 47** | 98** |
2 | 南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 20** | 27*0 | 2*0 | 47** | 97** |
3 | 南京東大巖土工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 20*6 | 25** | 1*0 | 47** | 94* |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京東大巖土工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 項目需求理解 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** |
安全生產(chǎn)控制措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勘察進度控制措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
勘察質(zhì)量控制措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勘察工作重點、難點分析 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
項目保護措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
合理化建議 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
江蘇南京地質(zhì)工程勘察院 | 項目需求理解 | 3* | 2** | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | 2** |
安全生產(chǎn)控制措施 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | |
勘察進度控制措施 | 3* | 3*0 | 3*0 | 2** | 3*0 | 3*0 | 2** | 3*0 | |
勘察質(zhì)量控制措施 | 3* | 3*0 | 3*0 | 2** | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | |
勘察工作重點、難點分析 | 3* | 2** | 3*0 | 3*0 | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
項目保護措施 | 3* | 2** | 3*0 | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
合理化建議 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 3* | 3*0 | 2** | 3*0 | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 項目需求理解 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 3*0 | 2** | 2** |
安全生產(chǎn)控制措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | |
勘察進度控制措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勘察質(zhì)量控制措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
勘察工作重點、難點分析 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
項目保護措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
合理化建議 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** |
7、擬定中標人:
江蘇南京地質(zhì)工程勘察院8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人: 南京潤科公用事業(yè)有限公司
聯(lián)系電話:025-56605820
招標代理: 江蘇天業(yè)工程咨詢房地產(chǎn)估價有限責任公司
聯(lián)系電話: 15195792680
行政監(jiān)管部門:南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-56221106