白佛城中村改造項目回遷居住區二期地塊(住宅地塊)電梯采購及安裝工程(暫估價部分)項目中標候選人公示
招標項目名稱: 白佛城中村改造項目回遷居住區二期地塊(住宅地塊)電梯采購及安裝工程(暫估價部分)
招標項目編號: S1301000001005230001
公示名稱: 白佛城中村改造項目回遷居住區二期地塊(住宅地塊)電梯采購及安裝工程(暫估價部分)項目 中標候選人公示
公示編號: S1301000001005230001001001
公示內容:
標段: | 白佛城中村改造項目回遷居住區二期地塊(住宅地塊)電梯采購及安裝工程(暫估價部分)標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | 河北省石家莊市市轄區 |
開標時間: | 2025-06-16 | 開標地點: | 開標2 |
公示開始日期: | 2025-06-17 | 公示截止日期: | 2025-06-20 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北安訊電梯安裝有限公司 | 38127100** | 38127100** | 達到國家、地方及行業現行有關驗收規范的合格標準 | 交貨期:45日歷天;安裝工期:30日歷天 |
2 | 康力電梯股份有限公司 | 37538000** | 37538000** | 達到國家、地方及行業現行有關驗收規范的合格標準 | 交貨工期:接到招標人通知之日起45日歷天;安裝工期:接到招標人安裝通知之日起30日歷天 |
3 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 39271320** | 39271320** | 達到國家、地方及行業現行有關驗收規范的合格標準 | 接到招標人通知起45日歷天內將貨物送至招標人指定地點;接招標人安裝通知30日歷天內設備安裝、調試完畢 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北安訊電梯安裝有限公司 | 劉少謙 | 機電工程師 | 機電工程師;特種設備安全管理和作業人員證 | 2019215358;/ |
2 | 康力電梯股份有限公司 | 朱森鋒 | 高級工程師 | 江蘇省高級專業技術資格證書;中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 201922400211;蘇1322015201602339 |
3 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 崔博 | 中級工程師 | 中級工程師 | 市職辦字【2018】33號 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北安訊電梯安裝有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 康力電梯股份有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康力電梯股份有限公司 | 自貿區臨港新片區PDC1-0303單元WSW-C4A-01街坊WSW-C4A-01-04地塊商住項目住宅部分電梯采購及安裝項目 | 上海港城世紀經濟發展有限公司 | 2024-02-21 | 12764609 |
2 | 康力電梯股份有限公司 | 新街家園二期保障房項目 | 中鐵十四局集團有限公司 | 2023-05-28 | 10632299** |
3 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 方村城中村改造回遷區二期項目 | 石家莊市建筑工程有限公司裕華分公司 | 2023-03-27 | 39560800 |
4 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 方村城中村改造回遷區一期項目 | 石家莊市建筑工程有限公司 | 2023-03-27 | 13023200 |
5 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 高柱城中村改造項目二期回遷區地塊項目 | 石家莊市建筑工程有限公司新華分公司 | 2023-03-27 | 13393500 |
6 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 高柱城中村改造三期商品區地3#-1項目 | 石家莊市建筑工程有限公司新華分公司 | 2024-09-25 | 10177870 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北安訊電梯安裝有限公司 | 劉少謙 | 中國鐵路北京局集團有限公司北京地區職工宿舍電梯更新招標采購 | 中國鐵路北京局集團有限公司 | 2022-11-11 | 13915611 |
2 | 河北安訊電梯安裝有限公司 | 劉少謙 | 杏頭工業園改造提升項目(一期)第二標段電梯采購項目 | 佛山市晉茂恒盛工業發展有限公司 | 2023-11-27 | 13955000 |
3 | 康力電梯股份有限公司 | 朱森鋒 | 湛大屯安置小區QKG2021-2-1地塊文博苑組團電梯設備供貨及安裝 | 貴州大鑫建設工程有限公司 | 2023-06-15 | 16563400 |
4 | 康力電梯股份有限公司 | 朱森鋒 | 玉湖環球食品供應鏈中國西部基地電梯(貨梯)及物流區(客梯)設備采購及安裝 | 廣州市厚海供應鏈有限公司 | 2023-05-18 | 11380000 |
5 | 康力電梯股份有限公司 | 朱森鋒 | 溧陽市城南分區CN050211號地塊電梯采購及安裝項目 | 溧陽市長蕩湖房地產開發有限公司 | 2023-03-07 | 11788800 |
6 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 崔博 | 吃遍中國商業街及地下建筑電梯采購安裝工程一標段(F-J區) | 河北聯邦偉業房地產開發集團有限公司 | 2023-12-25 | 11802250 |
7 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 崔博 | 石家莊市汽車產業園新華區銷售中心項目 | 石家莊市建筑工程有限公司新華分公司 | 2023-07-20 | 11006200 |
8 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 崔博 | 滹沱賓館一期項目電梯工程 | 石家莊市從越酒店管理有限責任公司 | 2024-10-28 | 703176 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北安訊電梯安裝有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 康力電梯股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 上海愛登堡電梯集團股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北盈達機電設備有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 上海三菱電梯有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 森赫電梯股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 怡達快速電梯有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 梅賽德斯電梯(蘇州)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 通用電梯股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 河北鑫菱電梯工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 河北西格瑪電梯有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河北代通電梯有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 河北陸博樓宇設備銷售有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 石家莊華益樓宇設備有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 杭州西奧電梯有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 河北申菱電梯銷售服務有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 石家莊市光普樓宇設備服務有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 石家莊力通電梯有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 河北鼎奧電梯安裝有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 河北美君機電設備有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 張家口春安機電設備有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北安訊電梯安裝有限公司 | 54** | 53** | 49** | 51** | 58** |
2 | 康力電梯股份有限公司 | 51** | 54** | 48** | 50** | 38** |
3 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 51** | 53** | 47** | 50** | 38** |
4 | 上海愛登堡電梯集團股份有限公司 | 44** | 44** | 47** | 37** | 36** |
5 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 48** | 50** | 47** | 48** | 37** |
6 | 河北盈達機電設備有限公司 | 43** | 44** | 48** | 38** | 37** |
7 | 上海三菱電梯有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 森赫電梯股份有限公司 | 46** | 49** | 48** | 45** | 37** |
9 | 怡達快速電梯有限公司 | 45** | 45** | 47** | 38** | 37** |
10 | 梅賽德斯電梯(蘇州)有限公司 | 45** | 47** | 48** | 40** | 37** |
11 | 通用電梯股份有限公司 | 44** | 45** | 47** | 38** | 36** |
12 | 河北鑫菱電梯工程有限公司 | 46** | 46** | 49** | 40** | 37** |
13 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 44** | 47** | 47** | 38** | 37** |
14 | 河北西格瑪電梯有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河北代通電梯有限公司 | 47** | 49** | 47** | 48** | 37** |
16 | 河北陸博樓宇設備銷售有限公司 | 45** | 45** | 48** | 39** | 38** |
17 | 石家莊華益樓宇設備有限公司 | 46** | 48** | 48** | 40** | 38** |
18 | 杭州西奧電梯有限公司 | 46** | 48** | 48** | 45** | 37** |
19 | 河北申菱電梯銷售服務有限公司 | 44** | 44** | 48** | 39** | 37** |
20 | 石家莊市光普樓宇設備服務有限公司 | 48** | 49** | 49** | 49** | 38** |
21 | 石家莊力通電梯有限公司 | 44** | 48** | 46** | 38** | 38** |
22 | 河北鼎奧電梯安裝有限公司 | 44** | 45** | 47** | 39** | 37** |
23 | 河北美君機電設備有限公司 | 46** | 48** | 48** | 44** | 37** |
24 | 張家口春安機電設備有限公司 | 46** | 48** | 48** | 46** | 37** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北安訊電梯安裝有限公司 | 39** | 93** |
2 | 康力電梯股份有限公司 | 39** | 88** |
3 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 37** | 86** |
4 | 上海愛登堡電梯集團股份有限公司 | 39** | 81** |
5 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 39** | 85** |
6 | 河北盈達機電設備有限公司 | 38** | 80** |
7 | 上海三菱電梯有限公司 | / | / |
8 | 森赫電梯股份有限公司 | 36** | 82** |
9 | 怡達快速電梯有限公司 | 36** | 79** |
10 | 梅賽德斯電梯(蘇州)有限公司 | 36** | 80** |
11 | 通用電梯股份有限公司 | 37** | 79** |
12 | 河北鑫菱電梯工程有限公司 | 38** | 82** |
13 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 38** | 81** |
14 | 河北西格瑪電梯有限公司 | / | / |
15 | 河北代通電梯有限公司 | 39** | 85** |
16 | 河北陸博樓宇設備銷售有限公司 | 37** | 81** |
17 | 石家莊華益樓宇設備有限公司 | 38** | 82** |
18 | 杭州西奧電梯有限公司 | 38** | 83** |
19 | 河北申菱電梯銷售服務有限公司 | 38** | 81** |
20 | 石家莊市光普樓宇設備服務有限公司 | 38** | 85** |
21 | 石家莊力通電梯有限公司 | 38** | 81** |
22 | 河北鼎奧電梯安裝有限公司 | 39** | 82** |
23 | 河北美君機電設備有限公司 | 39** | 84** |
24 | 張家口春安機電設備有限公司 | 39** | 84** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 商務文件中的報價明細表與招標文件不符,修改了招標文件格式 |
2 | 上海三菱電梯有限公司 | 商務投標文件第12頁基本情況表與招標文件不符,修改了招標文件格式 |
7. 提出異議的渠道和方式:接收異議的渠道和方式:1.招標人:石家莊長譽建設發展有限公司,聯系人及聯系方式:趙鵬飛 0311-66178005;招標人:石家莊市建筑工程有限公司,聯系人:底丹陽 ,聯系方式:15076303390 ;招標代理公司:河北博嘉招標代理有限公司,聯系人:任亞飛,聯系方式:0311-89635806。2.在石家莊市公共資源交易平臺在線提出。
聯系方式:
招標人: | 石家莊長譽建設發展有限公司;石家莊市建筑工程有限公司 | 招標代理機構: | 河北博嘉招標代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市長安區工人街2號明日郡商務樓主樓18層1805室,河北省石家莊市長安區平安北大街3號 | 地址: | 石家莊市橋西區紅旗大街88號翰林觀天下23號樓1202室 |
聯系人: | 趙鵬飛、底丹陽 | 聯系人: | 任亞飛 |
電話: | 0311-66178005 | 電話: | 0311-89635806 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:第一中標候選人:交貨及安裝工期:交貨期:自合同簽訂并接到招標人通知之日起45日歷天內將合同內全部貨物送達且卸至招標人指定地點(批次交貨時以招標人通知為準);安裝工期:自現場具備安裝條件,接到招標人安裝通知之日起30日歷天內全部設備安裝、調試完畢并通過項目所在地特種設備技術監督部門的驗收。第二中標候選人:交貨及安裝工期:交貨期:自合同簽訂并接到招標人通知之日起45日歷天內將合同內全部貨物送達且卸至招標人指定地點(批次交貨時以招標人通知為準);安裝工期:自現場具備安裝條件,接到招標人安裝通知之日起30日歷天內全部設備安裝、調試完畢并通過項目所在地特種設備技術監督部門的驗收。第三中標候選人:交貨及安裝工期:交貨期:自合同簽訂并接到招標人通知之日起45日歷天內將合同內全部貨物送達且卸至招標人指定地點(批次交貨時以招標人通知為準);安裝工期:自現場具備安裝條件,接到招標人安裝通知之日起30日歷天內全部設備安裝、調試完畢并通過項目所在地特種設備技術監督部門的驗收。