(江寧分中心) 南京市江寧區(qū)湖熟街道湖熟集鎮(zhèn)排水戶雨污分流改造工程中標候選人公示
標段編號:JNSW2500763-01SJGH
標段類別: 設(shè)計
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市江寧區(qū)人民政府湖熟街道辦事處的南京市江寧區(qū)湖熟街道湖熟集鎮(zhèn)排水戶雨污分流改造工程設(shè)計評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程設(shè)計-市政公用-市政公用工程甲級;工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設(shè)計-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | 工程設(shè)計-市政公用-市政公用工程甲級 | |
投標報價(元) | 2100000** | 2109675** | 2098856** | |
工期(日歷日) | 45 | 45 | 45 | |
質(zhì)量 | 合格,符合國家及行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 合格,符合國家及行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 合格,符合國家及行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | |
項目負責人 | 方施施 | 焦清衛(wèi) | 封匯川 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | |
項目負責人證書編號 | CS20163200932 | CS174100420 | CS124300183 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 麒麟科技創(chuàng)新園東郊小鎮(zhèn)雨污分流工程工程總承包 | |
合同價格 | 170598952.27元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2023年01月03日 | ||
竣工時間 | 2023年12月26日 | ||
項目負責人 | 王陳崗 | ||
招標單位名稱 | 南京市江寧區(qū)人民政府麒麟街道辦事處 | ||
合同名稱 | 運糧河上游暗涵及麒麟集鎮(zhèn)片區(qū)雨污分流整治工程總承包合同 | ||
合同價格 | 138899300**元 | ||
項目地點 | 北起錦湖,西到土城頭路,南至天麒路,東到繞越高速 | ||
開工時間 | 2022年10月22日 | ||
竣工時間 | |||
項目負責人 | 韓逗 | ||
招標單位名稱 | 南京市科技創(chuàng)新投資有限責任公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 江寧區(qū)淳化街道武夷綠洲清疏修繕(雨污分流)工程項目 | |
合同價格 | 80711099.19元 | ||
項目地點 | 南京市江寧區(qū)天元東路以南、竹山路以西 | ||
開工時間 | 2024年06月10日 | ||
竣工時間 | 2025年06月04日 | ||
項目負責人 | 方施施 | ||
招標單位名稱 | 南京市江寧交通發(fā)展集團有限公司 | ||
合同名稱 | 吳中區(qū)農(nóng)村獨立污水處理設(shè)施改接管項目設(shè)計 | ||
合同價格 | 1425400**元 | ||
項目地點 | 蘇州市吳中區(qū)金庭、東山、臨湖和橫涇 | ||
開工時間 | 2024年03月19日 | ||
竣工時間 | 2024年12月31日 | ||
項目負責人 | 方施施 | ||
招標單位名稱 | 蘇州吳中水務(wù)發(fā)展集團有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 2022年度江蘇省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎(水系統(tǒng)工程設(shè)計)一等獎 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省勘察設(shè)計行業(yè)協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2022年12月01日 |
第二名 | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南通市海門區(qū)2022年農(nóng)村生活污水片區(qū)化治理項目工程總承包合同 | |
合同價格 | 230564300**元 | ||
項目地點 | 南通市海門區(qū) | ||
開工時間 | 2022年07月26日 | ||
竣工時間 | 2022年11月30日 | ||
項目負責人 | 邱江 | ||
招標單位名稱 | 南通市永信工程管理有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 翁源縣縣城雨污分流建設(shè)項目勘察、設(shè)計 | |
合同價格 | 7830793.26元 | ||
項目地點 | 翁源縣 | ||
開工時間 | 2023年11月30日 | ||
竣工時間 | 2024年06月30日 | ||
項目負責人 | 焦清衛(wèi) | ||
招標單位名稱 | 翁源縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | ||
合同名稱 | 長豐縣下塘鎮(zhèn)污水處理廠及配套設(shè)施建設(shè)項目勘察設(shè)計 | ||
合同價格 | 6521300**元 | ||
項目地點 | 合肥 | ||
開工時間 | 2025年02月20日 | ||
竣工時間 | |||
項目負責人 | 焦清衛(wèi) | ||
招標單位名稱 | 長豐智慧水務(wù)集團有限公司;合肥北城匯能生態(tài)開發(fā)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 2022年度江蘇省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎(水系統(tǒng)工程設(shè)計)一等獎 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省勘察設(shè)計行業(yè)協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2022年12月01日 |
第三名 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 湘江大道沿線排水等管線改造工程一期(鳳嘴泵站改造及配套壓力管道建設(shè)工程、桂花祠泵站改造及調(diào)蓄設(shè)施建設(shè)工程)設(shè)計施工總承包 | |
合同價格 | 285966700**元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | 2022年09月01日 | ||
竣工時間 | 2024年06月01日 | ||
項目負責人 | 黃茂林 | ||
招標單位名稱 | 長沙市公共工程建設(shè)中心 | ||
合同名稱 | 松雅湖片區(qū)污水處理廠技改擴容及配套管網(wǎng)工程建設(shè)項目勘察設(shè)計 | ||
合同價格 | 10955305**元 | ||
項目地點 | 長沙 | ||
開工時間 | 2023年11月30日 | ||
竣工時間 | 2024年03月05日 | ||
項目負責人 | 黃茂林 | ||
招標單位名稱 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化工程有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專項整治第五批工程 | |
合同價格 | 2269179**元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | 2024年02月15日 | ||
竣工時間 | 2024年04月15日 | ||
項目負責人 | 封匯川 | ||
招標單位名稱 | 南京市城市建設(shè)投資控股(集團)有限責任公司 | ||
合同名稱 | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專項整治第四批工程 | ||
合同價格 | 2896834*5元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | 2023年03月24日 | ||
竣工時間 | 2023年05月24日 | ||
項目負責人 | 封匯川 | ||
招標單位名稱 | 南京市城市建設(shè)投資控股(集團)有限責任公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 2022年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計一等獎 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||
獲獎時間 | 2023年01月09日 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
(無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
(無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 51** | 6** | 26** | 9** | 92** |
2 | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 45** | 4** | 26** | 9** | 85** |
3 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 45** | 6** | 24** | 9** | 84* |
4 | 蘇邑設(shè)計集團有限公司 | 42** | 6** | 24** | 9** | 81* |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
蘇邑設(shè)計集團有限公司 | 設(shè)計現(xiàn)狀分析 | 12* | 9** | 9** | 9** | 8** | 8** |
設(shè)計規(guī)劃分析 | 6* | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** | |
設(shè)計總體方案 | 9* | 6** | 6** | 6** | 6** | 6** | |
設(shè)計技術(shù)方案 | 20* | 15** | 14** | 15** | 14** | 15** | |
設(shè)計投資概算編制方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計進度計劃及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計質(zhì)量要求及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)計劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 設(shè)計現(xiàn)狀分析 | 12* | 10** | 11** | 11** | 9*0 | 10** |
設(shè)計規(guī)劃分析 | 6* | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | |
設(shè)計總體方案 | 9* | 7*0 | 8** | 8** | 7** | 7*0 | |
設(shè)計技術(shù)方案 | 20* | 17** | 18** | 18** | 18** | 17** | |
設(shè)計投資概算編制方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計進度計劃及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計質(zhì)量要求及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)計劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 設(shè)計現(xiàn)狀分析 | 12* | 10** | 10** | 10** | 8** | 8** |
設(shè)計規(guī)劃分析 | 6* | 4** | 5** | 5** | 4** | 4** | |
設(shè)計總體方案 | 9* | 7*0 | 7** | 7** | 6** | 6** | |
設(shè)計技術(shù)方案 | 20* | 17** | 16** | 16** | 14** | 14** | |
設(shè)計投資概算編制方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計進度計劃及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計質(zhì)量要求及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)計劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 設(shè)計現(xiàn)狀分析 | 12* | 9** | 10** | 10** | 8** | 8** |
設(shè)計規(guī)劃分析 | 6* | 4*0 | 5** | 5** | 4** | 4** | |
設(shè)計總體方案 | 9* | 7** | 7** | 7** | 6** | 6** | |
設(shè)計技術(shù)方案 | 20* | 16** | 15** | 16** | 14** | 14** | |
設(shè)計投資概算編制方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計進度計劃及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計質(zhì)量要求及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)計劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
7、擬定中標人:
中億豐建設(shè)集團股份有限公司
8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年6月10日起,至2025年6月12日止 ,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人:
&&&招標人蓋章位置2&&&
南京市江寧區(qū)人民政府湖熟街道辦事處
聯(lián)系電話:
13851611644
招標代理:
&&&招標代理蓋章位置2&&&
南京麻田工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:
025-52730710
行政監(jiān)管部門:
江寧區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-87187916