(江寧分中心) 江寧未來(lái)都市田園項(xiàng)目(二期)中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):JNFJ2500692-01SJGH
標(biāo)段類別: 設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京溪田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的江寧未來(lái)都市田園項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司;南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 中哲國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司;東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中外建華誠(chéng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-不分專業(yè)甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-不分專業(yè)乙級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-不分專業(yè)甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 6664000** | 6620000** | 6660000** | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 全部響應(yīng)招標(biāo)文件要求、達(dá)到國(guó)家設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求,達(dá)到設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定,并確保設(shè)計(jì)安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、施工方便、并 通過(guò)本工程相關(guān)專家評(píng)審及相關(guān)部門審批 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋萍 | 劉海 | 沈劍英 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 其他資質(zhì);一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 20213203106 | 13580012;20123202027 | 20131104426 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司;南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京市瑯琊路小學(xué)江北新區(qū)學(xué)校新建工程項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 8840000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2023年07月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年09月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王飛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京揚(yáng)子建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 榮獲2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)住宅與住宅小區(qū)設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年03月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 鹽城市鹽都區(qū)大岡中心衛(wèi)生院遷建工程施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目(二次) | |
合同價(jià)格 | 1390000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2024年09月11日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年10月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋萍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 鹽城市鹽都區(qū)大岡中心衛(wèi)生院 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 中哲國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司;東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 北聯(lián)永康廣場(chǎng)工程設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 8646600**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2021年06月11日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年07月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 顧頻捷 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京北聯(lián)建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省住房喝城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年01月19日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 揚(yáng)子江國(guó)際網(wǎng)球中心項(xiàng)目建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同 | |
合同價(jià)格 | 20270000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江北新區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2021年01月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2029年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉海 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京揚(yáng)子江文體投資發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 中外建華誠(chéng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 忻州市第三人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 8517890**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 山西忻州市 | ||
開工時(shí)間 | 2021年06月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡特 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 忻州市第三人民醫(yī)院 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 云南省優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 云南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年06月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南昌師范學(xué)院西區(qū)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目(含概算、綠建咨詢) | |
合同價(jià)格 | 2480000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江西南昌 | ||
開工時(shí)間 | 2022年05月03日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年11月21日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈劍英 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南昌師范學(xué)院 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 未按招標(biāo)文件要求提供企業(yè)資質(zhì)證書。 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
(無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司;南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 45** | 20** | 20** | 10** | 95 |
2 | 中哲國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司;東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 43** | 20** | 20** | 9** | 93** |
3 | 中外建華誠(chéng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 41** | 20** | 20** | 9** | 91** |
4 | 南京金海設(shè)計(jì)工程有限公司 | 41** | 20** | 20** | 9** | 91** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
南京金海設(shè)計(jì)工程有限公司 | 設(shè)計(jì)說(shuō)明 | 6* | 5** | 4** | 5** | 4** | 5** | 5** | 5** |
總平面布局 | 6* | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | |
建筑功能 | 8* | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** | |
建筑造型 | 8* | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** | |
景觀方案 | 6* | 5** | 5** | 5** | 4** | 5** | 5** | 5** | |
造價(jià)控制 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
設(shè)計(jì)進(jìn)度保證措施 | 4* | 2** | 2** | 2** | 3** | 3** | 3** | 2** | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
后續(xù)服務(wù) | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
中外建華誠(chéng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì)說(shuō)明 | 6* | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
總平面布局 | 6* | 5** | 5** | 5** | 4** | 5** | 4** | 5** | |
建筑功能 | 8* | 7** | 7** | 6** | 6** | 7** | 6** | 7** | |
建筑造型 | 8* | 7** | 7** | 7** | 6** | 7** | 6** | 7** | |
景觀方案 | 6* | 5** | 5** | 5** | 4** | 5** | 5** | 5** | |
造價(jià)控制 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
設(shè)計(jì)進(jìn)度保證措施 | 4* | 3** | 3** | 2** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
后續(xù)服務(wù) | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
中哲國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司;東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì)說(shuō)明 | 6* | 5** | 4** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
總平面布局 | 6* | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | |
建筑功能 | 8* | 6** | 7** | 7** | 8** | 7** | 6** | 7** | |
建筑造型 | 8* | 6** | 7** | 8** | 8** | 7** | 6** | 7** | |
景觀方案 | 6* | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | |
造價(jià)控制 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
設(shè)計(jì)進(jìn)度保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
后續(xù)服務(wù) | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司;南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 設(shè)計(jì)說(shuō)明 | 6* | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
總平面布局 | 6* | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | |
建筑功能 | 8* | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** | |
建筑造型 | 8* | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** | 8** | |
景觀方案 | 6* | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | |
造價(jià)控制 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
設(shè)計(jì)進(jìn)度保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
后續(xù)服務(wù) | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
7、擬定中標(biāo)人:
南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司;南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年6月18日起,至2025年6月20日止 ,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人:
&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&&
南京溪田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系電話:
025-52110507
招標(biāo)代理:
&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&
江蘇省建信招投標(biāo)有限公司
聯(lián)系電話:
15951851681
行政監(jiān)管部門:
南京市江寧區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-52102011