正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區六)項目中標候選人公示
招標項目名稱: 正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區六)
招標項目編號: S1301230001001266001
公示名稱: 正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區六)一標段中標候選人公示
公示編號: S1301230001001266001001001
公示內容:
標段: | 正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區六)一標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 管道工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市正定新區 |
開標時間: | 2025-06-09 | 開標地點: | 綜合開標室-3 |
公示開始日期: | 2025-06-09 | 公示截止日期: | 2025-06-12 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自貿區正定片區市政建設有限公司 | 17824262** | 17824262** | 合格 | 420 |
2 | 河北天營建筑工程有限公司 | 17891456** | 17891456** | 合格 | 420日歷天 |
3 | 石家莊市大業建筑工程有限公司 | 17749510** | 17749510** | 合格 | 420日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自貿區正定片區市政建設有限公司 | 樊興周 | 無職稱 | 市政公用二級注冊建造師 | 冀 213202134771 |
2 | 河北天營建筑工程有限公司 | 蘇曉凡 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 冀1132015201618614 |
3 | 石家莊市大業建筑工程有限公司 | 張強 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀213202313781 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北自貿區正定片區市政建設有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
2 | 河北天營建筑工程有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
3 | 石家莊市大業建筑工程有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自貿區正定片區市政建設有限公司 | 正定新區排水系統完善工程(一期)工程 | 正定縣(正定新區)項目建設中心 | 2025-01-06 | 35706274**元 |
2 | 河北自貿區正定片區市政建設有限公司 | 正定新區排水系統完善工程(四期)工程 | 正定縣(正定新區)項目建設中心 | 2025-02-19 | 26378699**元 |
3 | 石家莊市大業建筑工程有限公司 | 裕華區海綿城市提升改造項目工程設計施工總承包 | 石家莊市裕華區城市管理綜合行政執法局 | 2022-05-25 | 23111900元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自貿區正定片區市政建設有限公司 | 18** | 22** | 21** | 22** | 21** |
2 | 河北天營建筑工程有限公司 | 18** | 21** | 22** | 22** | 21** |
3 | 石家莊市大業建筑工程有限公司 | 18** | 21** | 21** | 21** | 16** |
4 | 河北建淮建筑裝飾工程有限公司 | 18** | 19** | 16** | 19** | 17** |
5 | 河北致和大宇建設集團有限公司 | 18** | 17** | 16** | 19** | 16** |
6 | 河北國石建筑工程有限公司 | 18** | 20** | 20** | 20** | 20** |
7 | 河北派克風景園林工程有限公司 | 18** | 19** | 17** | 18** | 18** |
8 | 河北唐寧建設集團有限公司 | 18** | 19** | 17** | 18** | 17** |
9 | 筑華建筑集團有限公司 | 19** | 17** | 16** | 18** | 16** |
10 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 18** | 22** | 21** | 21** | 16** |
11 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 18** | 21** | 20** | 20** | 18** |
12 | 河北道達建設工程有限公司 | 18** | 18** | 16** | 19** | 17** |
13 | 河北渡潤建設工程有限公司 | 18** | 21** | 21** | 21** | 16** |
14 | 恒順(天津)建設有限公司 | 18** | 21** | 21** | 21** | 16** |
15 | 中通建工城建集團有限公司 | 19** | 22** | 21** | 22** | 17** |
16 | 永通建設工程有限公司 | 18** | 21** | 21** | 21** | 16** |
17 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 18** | 20** | 18** | 19** | 17** |
18 | 河北勤順建設工程有限公司 | 18** | 19** | 20** | 19** | 17** |
19 | 石家莊建工集團有限公司 | 19** | 20** | 20** | 21** | 16** |
20 | 河北冀弘泰建設工程有限公司 | 18** | 19** | 18** | 19** | 17** |
21 | 河北昌墾建筑工程有限公司 | 18** | 18** | 13** | 20** | 18** |
22 | 縱攬建設發展有限公司 | 18** | 21** | 17** | 19** | 19** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自貿區正定片區市政建設有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
2 | 河北天營建筑工程有限公司 | 4** | 4** | 3** | 4** | 4** |
3 | 石家莊市大業建筑工程有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 4** |
4 | 河北建淮建筑裝飾工程有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
5 | 河北致和大宇建設集團有限公司 | 4** | 4** | 3** | 4** | 3** |
6 | 河北國石建筑工程有限公司 | 4** | 4** | 3** | 4** | 3** |
7 | 河北派克風景園林工程有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 4** |
8 | 河北唐寧建設集團有限公司 | 4** | 3** | 4** | 4** | 3** |
9 | 筑華建筑集團有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
10 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 4** |
11 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 4** |
12 | 河北道達建設工程有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
13 | 河北渡潤建設工程有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 4** |
14 | 恒順(天津)建設有限公司 | 4** | 4** | 3** | 4** | 3** |
15 | 中通建工城建集團有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 4** |
16 | 永通建設工程有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 4** |
17 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
18 | 河北勤順建設工程有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
19 | 石家莊建工集團有限公司 | 5** | 4** | 5** | 5** | 4** |
20 | 河北冀弘泰建設工程有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
21 | 河北昌墾建筑工程有限公司 | 5** | 4** | 5** | 5** | 4** |
22 | 縱攬建設發展有限公司 | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北自貿區正定片區市政建設有限公司 | 67** | 94** |
2 | 河北天營建筑工程有限公司 | 67** | 93** |
3 | 石家莊市大業建筑工程有限公司 | 68** | 93** |
4 | 河北建淮建筑裝飾工程有限公司 | 65** | 87** |
5 | 河北致和大宇建設集團有限公司 | 65** | 87** |
6 | 河北國石建筑工程有限公司 | 68** | 93** |
7 | 河北派克風景園林工程有限公司 | 65** | 89** |
8 | 河北唐寧建設集團有限公司 | 66** | 89** |
9 | 筑華建筑集團有限公司 | 67** | 89** |
10 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 64** | 89** |
11 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 66** | 91** |
12 | 河北道達建設工程有限公司 | 66** | 88** |
13 | 河北渡潤建設工程有限公司 | 66** | 91** |
14 | 恒順(天津)建設有限公司 | 68** | 93** |
15 | 中通建工城建集團有限公司 | 67** | 92** |
16 | 永通建設工程有限公司 | 68** | 93** |
17 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 65** | 88** |
18 | 河北勤順建設工程有限公司 | 66** | 89** |
19 | 石家莊建工集團有限公司 | 63** | 88** |
20 | 河北冀弘泰建設工程有限公司 | 67** | 89** |
21 | 河北昌墾建筑工程有限公司 | 66** | 90** |
22 | 縱攬建設發展有限公司 | 67** | 90** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人:自貿試驗區正定片區項目建設中心,聯系人:楊錦贊,聯系電話:0311-88757316招標代理機構:河北凱略項目管理有限公司,聯系人:孫冰聰,聯系電話:18034213575
聯系方式:
招標人: | 正定縣(正定新區)項目建設中心 | 招標代理機構: | 河北凱略項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 正定片區 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區新石中路377號物聯網大廈C座516室 |
聯系人: | 楊工 | 聯系人: | 孫冰聰 |
電話: | 0311-88757316 | 電話: | 18034213575 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/