招標編號為JL**6的長深高速**至**樞紐段改擴建工程施工監理項目招標于**發布招標公告,**開標,現已完成評標工作,予以公示,接受社會監督:
一、投標單位評審得分:
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 評分 |
** (CSSGZJ-1) | ** | 94.04 |
** | 87.58 |
** | 84.28 |
** | 82.86 |
** | 80.72 |
駐地辦1標段 (CSSGZD-1) | ** | 94.84 |
**東泰工程咨詢** | 92.94 |
** | 87.48 |
**工程咨詢** | 87.46 |
**華宏工程咨詢** | 87.13 |
** | 79.46 |
**工程咨詢** | 79.09 |
駐地辦2標段 (CSSGZD-2) | **省** | 96.09 |
** | 92.09 |
** | 90.81 |
**智鈞項目管理** | 85.9 |
**北方** | 83.9 |
**金諾公路工程監理** | 81.01 |
**省圣地公路工程監理咨詢** | 79.08 |
二、中標候選人(表1):
標段名稱 (標段號) | 候選人順序 | 單位名稱 | 預期中標價 | 工期 (單位:天) | 質量 |
** (CSSGZJ-1) | 第一中標候選人 | ** | **.00元 | 1990日歷天,其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1200日歷天,驗收與缺陷責任期:730日歷天。 | 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 |
第二中標候選人 | ** | **.00元 | 監理服務期:1990日歷天;其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1200日歷天,驗收與缺陷責任期:730日歷天。 | 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良; |
第三中標候選人 | ** | **.00元 | 1990日歷天,其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1200日歷天,驗收與缺陷責任期:730日歷天。 | 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 |
駐地辦1標段 (CSSGZD-1) | 第一中標候選人 | ** | 1**.00元 | 監理服務期:1810日歷天。其中:施工準備期:60日歷天;施工期:1020日歷天;驗收與缺陷責任期:730日歷天。 | 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 |
第二中標候選人 | **東泰工程咨詢** | 1**.00元 | 監理服務期:1810 日歷天 其中:施工準備期:60日歷天;施工期:1020 日歷天;驗收與缺陷責任期:730 日歷天 | 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 |
第三中標候選人 | ** | ** | 駐地辦1標段:監理服務期:1810日歷天;其中:施工準備期60日歷天;施工期:1020日歷天;驗收與缺陷責任期:730日歷天。 | 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 |
駐地辦2標段 (CSSGZD-2) | 第一中標候選人 | **省** | 1**.00元 | 監理服務期:1990日歷天。其中:施工準備期:60日歷天;施工期:1200日歷天;驗收與缺陷責任期:730日歷天。 | 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 |
第二中標候選人 | ** | ** | 駐地辦2標段監理服務期:1990日歷天,其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1200日歷天,驗收與缺陷責任期:730日歷天 | 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 |
第三中標候選人 | ** | ** | 駐地辦2標段監理服務期:1990日歷天,其中:施工準備期:60 日歷天,施工期:1200日歷天,驗收與缺陷責任期:730日歷天。 | 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 |
三、中標候選人(表2):
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 項目負責人姓名 | 證書及編號 | 資質等級 |
** (CSSGZJ-1) | ** | 總監理工程師 | ** | 魯**0113 | 工程技術應用研究員 |
** | 副總監理工程師 | ** | 魯** | 正高級工程師 |
** | 安全、環保監理工程師 | ** | 魯** | 高級工程師 |
** | 總監理工程師 | ** | 01030177 | 高級工程師 |
** | 副總監理工程師 | 劉廣華 | 魯** | 高級工程師 |
** | 安全、環保監理工程師 | 郭健 | 魯** | 工程師 |
** | 總監理工程師 | ** | (2019)**6 | 高級工程師 |
** | 副總監理工程師 | ** | (2019)**6 | 高級工程師 |
** | 安全、環保監理工程師 | ** | (2020)**9 | 高級工程師 |
駐地辦1標段 (CSSGZD-1) | ** | 駐地監理工程師 | ** | 魯** | 高級工程師 |
** | 副駐地監理工程師 | **鋒 | 魯**0306 | 高級工程師 |
** | 安全、環保監理工程師 | 劉** | 魯** | 高級工程師 |
**東泰工程咨詢** | 駐地監理工程師 | 王輝 | 魯** | 正高級工程師 |
**東泰工程咨詢** | 副駐地監理工程師 | ** | 魯0**131 | 高級工程師 |
**東泰工程咨詢** | 安全、環保監理工程師 | ** | 魯** | 高級工程師 |
** | 駐地監理工程師 | ** | 0285888 | 高級工程師 |
** | 副駐地監理工程師 | 王** | 0213048 | 高級工程師 |
** | 安全、環保監理工程師 | ** | **G | 高級工程師 |
駐地辦2標段 (CSSGZD-2) | **省** | 駐地監理工程師 | ** | 魯1**100113 | 正高級工程師 |
**省** | 副駐地監理工程師 | ** | 魯** | 高級工程師 |
**省** | 安全、環保監理工程師 | ** | 魯0**109 | 高級工程師 |
** | 駐地監理工程師 | ** | 魯1**100078 | 正高級工程師 |
** | 副駐地監理工程師 | ** | 魯1** | 高級工程師 |
** | 安全、環保監理工程師 | ** | 魯**0029 | 工程師 |
** | 駐地監理工程師 | **清 | 1** | 高級工程師 |
** | 副駐地監理工程師 | ** | **23 | 高級工程師 |
** | 安全、環保監理工程師 | ** | **07 | 工程師 |
四、中標候選人(業績):
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質量/工期 | 總監理工程師 | 總監理工程師編號 | 金額 | 交工** | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 |
** (CSSGZJ-1) | ** | 董家口至**(**)公路寧陽至**(**)段工程 | NLZJ | **寧梁** | 優良/35個月 | ** | 魯** | 9513.7800萬元 | ** | | 2020-10-27 | / |
** | **至**公路工程 | ZLZJ | **高速沾臨** | 合格/35個月 | ** | 魯** | 6787.7700萬元 | **高速沾臨** | | 2022-11-18 | / |
** | **至**高速公路工程 | JWZJ | **高速濟濰** | 合格/976日 | ** | 魯** | 8931.6000萬元 | **高速濟濰** | | 2023-08-29 | / |
** | 濟廣高速公路**至**段改擴建工程 | OL-** | ** | 合格/807日 | ** | 魯** | 3690.0500萬元 | ** | | 2024-12-14 | / |
** | **至**高速公路工程 | JWZDJL-5 | **高速濟濰** | 合格/720日 | 韓企業 | 魯1** | 4416.2400萬元 | **高速濟濰** | | 2022-12-16 | / |
** | **至**(**界)公路**至**段工程 | XTZD-1 | **新臺** | 合格/723日 | ** | 01030177 | 5031.5800萬元 | | | 2020-12-12 | / |
** | 濰日高速公路**連接線工程 | JL**8 | **高速建設管理集團** | 優良/16個月 | ** | 魯**0036 | 1190.5461萬元 | **高速城投繞城** | | 2020-11-23 | / |
** | 京臺高速公路**至**(**界)段改擴建工程 | SDGSJT(2019)JH074 | **高速集團** | 優良/27個月 | 付亭泉 | 魯** | 2057.1978萬元 | **高速集團** | | 2021-09-18 | / |
** | **至**公路及連接線 | WQZXZD-1 | **高速濟** | 合格/29個月 | 呂日建 | 魯0**071 | 1756.2405萬元 | **高速濟** | | 2022-11-29 | / |
** | G40滬陜高速公路**至大**段改擴建工程 | / | **合六高速公路有限責任公司 | 合格/840日歷天 | / | / | 830.885 | **合六高速公路有限責任公司 | / | 2022-11-25 | / |
** | **至**高速公路**段 | / | ** | 合格/1103日歷天 | / | / | 806.294 | ** | / | 2023-06-06 | / |
駐地辦1標段 (CSSGZD-1) | ** | 京臺高速公路**(**)至齊河段改擴建工程 | DQXMB-2019-24 | ** | 優良/24個月 | ** | 魯** | 3105.9000萬元 | ** | | 2021-06-27 | / |
** | 京臺高速公路**至**(**界)段改擴建工程 | SDGSJT(2019)JH076 | **高速集團** | 優良/27個月 | 楊** | 魯1**100155 | 3519.9396萬元 | **高速集團** | | 2021-09-18 | / |
** | **至董家口公路 | MDZJ | ** | 合格/32個月 | ** | 魯** | 2836.7955萬元 | ** | | 2023-12-08 | / |
** | **至**高速公路工程 | / | **高速淄臨** | 優良/60個月 | 張平 | 魯100**0 | 8416.2248萬元 | **高速淄臨** | | 2024-10-16 | / |
**東泰工程咨詢** | **至**高速公路工程 | JWZDJL-2 | **高速濟濰** | 合格/976日 | 吳戰 | 魯** | 4588.8600萬元 | **高速濟濰** | | 2023-08-29 | / |
**東泰工程咨詢** | 京臺高速公路**至**(**界)段改擴建工程 | SDGSJT(2019)JH071 | **高速集團** | 優良/24個月 | **,** | 淄1**,** | 2817.0002萬元 | **高速集團** | | 2021-06-26 | / |
**東泰工程咨詢** | **至**高速公路工程 | JL**2-1 | **高速濟高** | 合格/900日 | ** | 魯100**8 | 4827.5200萬元 | **省** | | 2022-09-05 | / |
**東泰工程咨詢** | 京滬高速公路**至**(**界)段改擴建工程 | JHZD-2 | **交通發展集團** | 優良/954日 | ** | 魯0**131 | 3343.7400萬元 | **高速集團** | | 2020-11-21 | / |
**東泰工程咨詢** | 董家口至**(**)公路**至寧陽段工程 | 無 | **新寧** | 合格/21個月 | 高晉 | 魯**5 | 4527.5200萬元 | **高速新寧** | | 2020-10-27 | / |
**東泰工程咨詢** | **至**高速公路巨野**段改擴建工程 | RLZJ | **高速集團**日**菏** | 優良/31個月 | 劉龍飛 | 魯**2 | 3938.2000萬元 | **高速集團** | | 2021-07-23 | / |
** | **新機場至**高速公路**至津石高速段 | / | 河北雄安京德** | 合格/548日歷天 | 王志斌 | / | 2678.9999 | / | / | 2021-05-25 | 無 |
** | 津石高速公路津**保** | / | 中電建** | 合格/1031日歷天 | 馬** | / | 2060 | / | / | 2020-11-29 | 無 |
** | **高速公路新線京臺高速至京港澳高速段項目 | / | 河北雄安** | 合格/392日歷天 | ** | / | 9567.8999 | / | / | 2021-05-21 | 無 |
駐地辦2標段 (CSSGZD-2) | **省** | **至董家口公路 | MDZD-4 | ** | 合格/32個月 | 李青山 | 魯1**200069 | 1842.7500萬元 | ** | | 2023-12-08 | / |
**省** | **至**高速公路南延線工程 | 監理一合同 | **城樂公路工程** | 合格/620日 | ** | 魯1**100113 | 1071.9467萬元 | **城樂公路工程** | | 2020-08-16 | / |
**省** | **至**公路工程 | zlzdjl-2 | **高速沾臨** | 合格/35個月 | 馮少杰 | 魯110**2 | 4953.5900萬元 | **高速沾臨** | | 2022-11-18 | / |
**省** | **至**公路及連接線 | WQZXZJ | **高速濟** | 合格/29個月 | 謝春生 | ** | 1841.9100萬元 | **高速濟** | | 2022-11-29 | / |
**省** | **至商河公路 | 04 | ** | 合格/29個月 | ** | 魯** | 1298.8500萬元 | ** | | 2024-12-10 | / |
** | **至**(**界)公路**至**界段工程 | XTNDZJ | **新臺** | 合格/960日 | ** | 魯1** | 1243.9600萬元 | **高速新臺** | | 2021-12-26 | / |
** | **(**)至**公路**至**段 | JL**8-3 | **棗菏** | 合格/40個月 | 劉芬 | 魯1**200137 | 1971.1377萬元 | **棗菏** | | 2020-08-08 | / |
** | **至**高速公路工程 | JWZDJL-4 | **高速濟濰** | 合格/976日 | ** | 魯** | 5203.4300萬元 | **高速濟濰** | | 2023-08-29 | / |
** | 京臺高速公路**至**(**界)段改擴建工程 | SDGSJNT(2019)JH072 | **高速集團** | 優良/24個月 | 林幼銘 | 魯** | 2470.7993萬元 | **高速集團** | | 2021-06-26 | / |
** | **至董家口公路 | MDZD-1 | ** | 合格/32個月 | 呂** | 魯** | 2134.7309萬元 | ** | | 2023-12-08 | / |
** | 京滬高速公路**至**(**界)段改擴建工程 | JHZD-1 | **交通發展集團** | 優良/954日 | **東 | 魯**0050 | 3545.2700萬元 | **高速集團** | | 2020-11-21 | / |
** | 濟廣高速公路**至**段改擴建工程 | QL-** | ** | 合格/807日 | ** | 魯1**100078 | 1912.3100萬元 | ** | | 2024-12-24 | / |
** | 營山至**高速公路工程項目 | / | 四川營達** | 合格/1320日歷天 | ** | JGJ1235140 | 10443.5 | 四川營達** | / | 2020-07-20 | 無 |
** | **至**高速公路 | 2020-09 | 貴州劍黎** | 合格/1095日歷天 | ** | JGJ0719086 | 2408.9547 | 貴州劍黎** | / | 2024-10-18 | 無 |
** | **至**高速公路 | 2021-15 | ** | 合格/1095日歷天 | ** | JGZ1252376 | 2222.8059 | ** | / | 2023-10-08 | 無 |
** | **至**公路(G85)太陽山**至**(**界)段工程 | 2020-07 | 中鐵建** | 合格/1429日歷天 | ** | JGJ0721003 | 1604.5581 | 中鐵建** | / | 2024-08-15 | 無 |
五、否決投標情況:
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 否決投標原因 |
** (CSSGZJ-1) | **恒建工程監理咨詢** | 副總監理工程師未附近三個月的社保繳費證明或其他能夠證明擬委任的副總監理工程師參加社保的有效證明材料復印件,不符合第二章 投標人須知前附表3.5資格審查資料的特殊要求 原文3.5.4修改為:擬委任的總監理工程師(駐地監理工程師)、副總監理工程師(副駐地監理工程師)、安全環保監理工程師資歷表應附……副總監理工程師的近三個月社保繳費證明或其他能夠證明擬委任的總監理工程師(駐地監理工程師)、副總監工程師(副駐地監理工程師)、安全環保監理工程師參加社保的有效證明材料復印件 規定,違反第三章 評標辦法前附表2.1.2資格評審標準(5)投標人的總監理工程師(駐地監理工程師)、副總監理工程師(副駐地監理工程師)及安全、環保監理工程師在崗、資格等符合招標文件規定條款。 |
六、評標情況:
評標情況 | **由經濟、技術專家和招標人**組成,第一信封開標時間:**09:30,開標地點:**省公共資源交易**工程項目輔助評標定點場所(**市高新區**聯合**2號樓開標廳三);第二信封開標時間:**13:30,開標地點:**省**市**山大路226號**省公共資源交易**開標室,**嚴格按照招標文件的規定進行評審,對不符合招標文件要求的投標單位做出否決投標處理,開標及評標紀律嚴明。 |
七、異議情況:
本項目開標過程無異議。投標人或者其他**對公示內容有異議的,應當于**通過異議渠道(異議提交請打開:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2024-0398)提出。 |
公示時間:** 至 **
招 標 人:**高速基礎設施建設**
聯系電話:**
招標代理機構:**萬信項目管理**
聯系電話:**
提出異議渠道和方式
招 標 人:**高速基礎設施建設**
聯 系 人:**
聯系電話:**