中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2025JSSG12Z** |
項目編號: |
SG0**00106 |
招標人: | **教育和**,** |
項目名稱: | **X地塊項目**施工總承包 |
招標范圍: | **X地塊項目**施工圖紙范圍內的土建、安裝及裝飾等(具體詳見招標文件) |
建設地點: | **祝**以北、**以南、**以東 |
代理單位: | **招標** |
開標日期: | 2025-07-03 09:00 | 標段數量: | 1 |
|
1標段**X地塊項目**施工總承包 |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | **泰銀建設** | 1**.30 | ** | 270日歷天 | |
2 | ** | 1**.52 | ** | 270 | |
3 | 河北程昌建筑工程** | **.06 | ** | 270日歷天,計劃開工日期:2025/07/19,計劃竣工日期:2026/04/15 | |
4 | **富泰建設工程** | **.81 | 王玉君 | 270日歷天 | |
5 | **能源建設**江蘇省電力建設第一工程** | **.14 | ** | 270 | |
6 | 中創國際建設** | 1**.31 | ** | 270日歷天 | |
7 | **凱鑫建設工程** | **.10 | 尹開開 | 270 | |
|
|
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | **能源建設**江蘇省電力建設第一工程** | 88.7000 | 81.0000 | 79.9000 | 93.1000 | 89.3000 | 25.8990 | 54.9835 | 14.7000 | 95.58 | **富泰建設工程** | 83.2000 | 75.0000 | 81.0000 | 84.9000 | 79.8000 | 24.3990 | 53.5150 | 14.7000 | 92.61 | **凱鑫建設工程** | 81.6000 | 73.1000 | 78.7000 | 81.3000 | 75.3000 | 23.5290 | 53.3390 | 14.7000 | 91.57 | 河北程昌建筑工程** | 79.1000 | 68.0000 | 77.5000 | 77.7000 | 69.3000 | 22.4490 | 52.3105 | 14.7000 | 89.46 | 中創國際建設** | 81.0000 | 69.8000 | 79.8000 | 79.9000 | 73.5000 | 23.3190 | 50.4295 | 14.5500 | 88.3 | **泰銀建設** | 80.7000 | 71.1000 | 76.3000 | 77.8000 | 70.8000 | 22.5210 | 51.0565 | 14.5500 | 88.13 | ** | 79.6000 | 68.5000 | 80.7000 | 79.1000 | 72.2000 | 23.0910 | 49.9840 | 14.7000 | 87.78 |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | **能源建設**江蘇省電力建設第一工程** | 建筑業-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | ** | **.14 | 響應招標文件的質量要求,發現質量不符合設計或規范要求,可要求我方停工或返工
| 270 |
2 | **富泰建設工程** | 建筑業-施工總承包-建筑工程-二級-二級 | 王玉君 | **.81 | 合格,詳見技術標 | 270日歷天 |
3 | **凱鑫建設工程** | 建筑業-施工總承包-建筑工程-二級-二級 | 尹開開 | **.10 | 質量合格,措施詳見技術部分 | 270 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
**富泰建設工程** |
1 | 王玉君 | 項目經理 | 魯**0** | 建筑工程 | |
2 | 辛利國 | 安全員 | **C(2018)0910264 | 建筑工程 | |
**能源建設**江蘇省電力建設第一工程** |
1 | ** | 項目經理 | 蘇**7099 | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C2(2022)** | 土建專業 | |
**凱鑫建設工程** |
1 | 尹開開 | 項目經理 | 魯**05473 | 建筑工程 | |
2 | 陸沖 | 安全員 | **C3(2022)** | 建筑工程 | |
|
招標人異議聯系人: | **昌 |
招標人異議聯系方式: | ** |
公示說明: | |
公示時間: | ** - ** |
投訴電話: | ** |
|
|
** |
|