招標(biāo)項目名稱: **2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財政獎補(bǔ)項目(一期)
招標(biāo)項目編號: E**00527001
公示名稱:**2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財政獎補(bǔ)項目(一期)中標(biāo)候選人公示
公示編號:E**00**1027
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:**2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財政獎補(bǔ)項目(一期)
|
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè)
| **:**/**/**
|
開標(biāo)時間:2025-06-06
| 開標(biāo)地點:能信電子招投標(biāo)交易平臺
|
公示開始日期:2025-06-09
| 公示截止日期:2025-06-12
|
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 藤叢(**)建設(shè)工程** | **.95(元) | **.95(元) | 合格 | **前完工 |
2 | **政基工程** | **.35(元) | **.35(元) | 合格 | 2025
年9 月 30 日前完工 |
3 | 中**建設(shè)工程** | **.69(元) | **.69(元) | 合格 | **前完工 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 藤叢(**)建設(shè)工程** | ** | 工程師 | 建造師注冊證書 | 冀**8369 |
2 | **政基工程** | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀 **6909 |
3 | 中**建設(shè)工程** | ** | 工程師 | **二
級建造師注冊證書 | 川 **01517800 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 藤叢(**)建設(shè)工程** | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | **政基工程** | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中**建設(shè)工程** | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 藤叢(**)建設(shè)工程** | **正**田間道路建設(shè)項目 | **人民政府 | 2023-03-28 | **.76(元) |
2 | 藤叢(**)建設(shè)工程** | **2023年農(nóng)公益事業(yè)建設(shè)財政獎補(bǔ)項目 | **財政局 | 2023-10-16 | **.88(元) |
3 | 藤叢(**)建設(shè)工程** | **白云鎮(zhèn)北陳**到南陳**道路建設(shè)改造工程 | **白云鎮(zhèn)人民政府 | 2023-04-19 | **.37(元) |
4 | **政基工程** | **(**-107國道)拓寬改造工程 | 定州市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-01-09 | 施工費(fèi)計算標(biāo)準(zhǔn)的98% |
5 | **政基工程** | **主城區(qū)道路及配套設(shè)施災(zāi)后修復(fù)項目(EPC
** 包)三標(biāo)段 | **住房和** | 2024-03-28 | 建**費(fèi)率99.95% |
6 | **政基工程** | **森林草原防火阻隔系統(tǒng)建設(shè)項目施工三標(biāo)段 | **交通建設(shè)監(jiān)理咨詢** | 2024-05-27 | **(元) |
7 | 中**建設(shè)工程** | 青龍滿族自治縣**人民政府**道路改造項目工程 | 青龍滿族自治縣**人民政府 | 2021-08-20 | 926000(元) |
8 | 中**建設(shè)工程** | **市政基礎(chǔ)設(shè)施(一期)建設(shè)工程**項目-施工 | **博野經(jīng)濟(jì)**管理委員會 | 2022-09-23 | 290542(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 藤叢(**)建設(shè)工程** | ** | / | / | / | / |
2 | **政基工程** | ** | / | / | / | / |
3 | 中**建設(shè)工程** | ** | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 |
單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | **碩航建筑工程** | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | **政基工程** | 8.20 | 8.60 | 8.00 | 8.20 | 8.00 |
3 | 藤叢(**)建設(shè)工程** | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 9.30 |
4 | 中**建設(shè)工程** | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.10 |
5 | **水木青華建筑工程** | 3.80 | 4.30 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
6 | **驍創(chuàng)建筑工程** | 3.00 | 3.30 | 2.80 | 3.00 | 2.80 |
7 | ** | 8.50 | 9.20 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 |
單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | **碩航建筑工程** | 42.80 | 35.50 | 45.10 | 37.00 | 39.00 |
2 | **政基工程** | 46.10 | 53.10 | 48.20 | 51.00 | 45.20 |
3 | 藤叢(**)建設(shè)工程** | 50.50 | 54.60 | 49.80 | 49.50 | 43.20 |
4 | 中**建設(shè)工程** | 44.60 | 34.40 | 45.80 | 43.50 | 41.00 |
5 | **水木青華建筑工程** | 43.30 | 35.40 | 45.20 | 40.00 | 40.00 |
6 | **驍創(chuàng)建筑工程** | 44.30 | 39.40 | 44.50 | 45.50 | 40.50 |
7 | ** | 42.30 | 33.00 | 44.90 | 36.00 | 36.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | **碩航建筑工程** | 29.99 | 73.01 |
2 | **政基工程** | 29.99 | 86.91 |
3 | 藤叢(**)建設(shè)工程** | 30.00 | 88.98 |
4 | 中**建設(shè)工程** | 30.00 | 77.88 |
5 | **水木青華建筑工程** | 29.99 | 74.49 |
6 | **驍創(chuàng)建筑工程** | 29.99 | 75.81 |
7 | ** | 29.90 | 76.78 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:**財政局
|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**晟峰項目管理**
|
地址:**順興北路29號
|
地址:**鑫源路3號
|
聯(lián)系人:**
|
聯(lián)系人:**
|
電話:**
|
電話:**
|
電子郵箱:/
|
電子郵箱:/
|
8.其他公示內(nèi)容: