2025-2027年藥品采購項目招標公告
**就2025-2027年藥品采購項目,按《**招標投標法》、《**實施〈**招標投標法〉辦法》等有關法律法規,進行公開招標。具體事宜公布如下:
一、項目名稱:2025-2027年藥品采購項目
二、**:**
聯系人: ** 聯系電話: **
招標代理機構: **地鐵工程咨詢**
聯系人: ** 聯系電話: ** **
招標監督機構:**法律合約部
投訴電話: **
三、項目地點:招標人指定的地點(詳見用戶需求)
四、項目概況:
本采購項目主要為**采購日常醫療**、車站配置小藥箱、外出巡診、醫療保障使用的各類藥品,包括藥品的配送、售后服務和質量保障以及藥品管理**、藥庫管理)。預計項目開始**為2025年 月 日,結束**為2027年 月 日。上述為預計**,項目的起止**、服務地點和具體需求以業主書面通知為準。其中以進場**作為項目的起算**,如進場的**早/晚于前述服務**,則服務終止期限相應提前/順延。(具體要求見招標文件中“用戶需求書”)。
本項目采購的中藥需按業主指定地點進行配送,目前的配送地點暫定**,詳見下表:
序號 | 配送點名稱 | 詳細地址 |
1 | 指揮中心醫務室 | **市**新港東路1238號**A** |
2 | 西朗醫務室 | **市**南8號 |
3 | 待定 | 由甲方指定新的配送點 |
項目執行期間,業主有權調整配送范圍,包括新增或減少配送范圍,相關調整以業主通知為準。
項目**:本項目合作期設定為2年,以進場**作為項目的起算**,如進場的**早/晚于前述服務**,則服務終止期限相應提前/順延。
五、標段劃分及各標段招標內容、規模和招標控制價:
(一)本項目劃分為 1個標段。
(二)招標內容、規模:詳見招標文件中“用戶需求書”。
(三)控制價
1.本項目采用單價控制和總價控制。
2.本項目總控制價:9,873,333.20元(人民幣,含稅)。
3.本項目按藥品部分及藥品管理技術咨詢服務部分設兩個控制價,其中藥品部分的報價不得高于9,383,**(采購量大于1600份的單價不得高于指定單價,詳見附表)、藥品管理技術咨詢服務部分報價不得高于489,984.00元(單價不得高于**/**人)
序號 | 編碼 | 藥品名稱 | 規格 | 廠家 | 單位 | 控制價 (含稅) | |
1 | 201003 | 六味地黃丸(濃縮丸) | 200丸/瓶 | 湘九芝堂 | 瓶 | 11.80 | |
2 | 201005 | 科**(氯沙坦鉀片) | 50mg*7片/盒 | 浙默沙東 | 盒 | 31.50 | |
3 | 201006 | **(硫酸氫氯吡**片) | 75mg*7片/盒 | **(**)** | 盒 | 17.63 | |
4 | 201007 | 復方丹參滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 天士力制藥集團股份 | 盒 | 29.99 | |
5 | 201008 | **(厄**片) | 0.15g*7片/盒 | **(**) | 盒 | 25.24 | |
6 | 201012 | 絡活喜(苯磺酸氨氯地平片) | 5mg*7片/盒 | ** | 盒 | 21.61 | |
7 | 201014 | 代文(纈沙坦膠囊) | 80mg*7粒/盒 | 京諾華 | 盒 | 24.52 | |
8 | 201015 | 拜新同(硝苯地平控釋片) | 30mg*7片/盒 | Bayer Pharma AG | 盒 | 23.07 | |
9 | 201019 | 拜**匹靈(**匹林腸溶片) | 100mg*30片/盒 | 拜耳醫藥保健 | 盒 | 15.05 | |
10 | 201020 | 立普妥(阿托伐**鈣片) | 20mg*7片/盒 | ** | 盒 | 38.49 | |
11 | 201022 | 倍他樂克(琥珀酸美托洛爾緩釋片) | 47.5mg*7片/盒 | 蘇阿斯利康 | 盒 | 13.47 | |
12 | 201024 | 復方血栓通膠囊 | 0.5g*30粒/盒 | 粵眾生 | 盒 | 19.42 | |
13 | 201025 | 波依定(非洛地平緩釋片) | 5mg*10片/盒 | 蘇阿斯利康 | 盒 | 22.64 | |
14 | 201031 | **膠囊 | 0.4g*36粒/盒 | 陜步長 | 盒 | 24.96 | |
15 | 201042 | 血塞通軟膠囊(理洫王) | 0.33g*24粒/盒 | ** | 盒 | 25.90 | |
16 | 201050 | 復方丹參滴丸 | 27mg*300丸/盒 | 天士力制藥集團股份 | 盒 | 43.04 | |
17 | 201062 | 銀丹心腦通軟膠囊 | 0.4g*30粒/盒 | **百靈** | 盒 | 24.98 | |
18 | 201063 | 輔酶Q10膠囊 | 10mg*60粒/瓶 | 滬旭**普 | 瓶 | 16.13 | |
19 | 201105 | (倍**)纈沙坦氨氯地平片 | 80mg:5mg*7片/盒 | ** Novartis Farmaceutica S A. | 盒 | 46.23 | |
20 | 201117 | 厄**氫氯噻嗪片(**) | 150mg:12.5mg*7片/盒 | ** (**)** | 盒 | 7.28 | |
21 | 201118 | 瑞舒伐**鈣片//可定 | 10mg*7片/盒 | 阿斯利康**(** | 盒 | 38.80 | |
22 | 201119 | 阿托伐**鈣片//阿樂 | 20mg*7片/盒 | **嘉林** | 盒 | 18.80 | |
23 | 201145 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片盒 | ** | 盒 | 4.81 | |
24 | 201148 | 輔酶Q10膠囊 | 10mg*30粒 | **華南**集團** | 瓶 | 14.97 | |
25 | 201150 | 復方血栓通膠囊 | 0.5g*60粒/盒 | **眾生** | 盒 | 27.05 | |
26 | 201153 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*20片/盒 | 華潤賽科** | 盒 | 24.73 | |
27 | 203005 | **(非那雄胺片) | 5mg*10片/盒 | 浙默沙東 | 盒 | 39.36 | |
28 | 204001 | 芬必得(布洛芬緩釋膠囊) | 0.3g*20粒/盒 | 中美天津史克** | 盒 | 12.98 | |
29 | 205037 | 維生素C泡騰片(橙味)//力度伸 | 1g*10片/瓶 | ** | 瓶 | 24.28 | |
30 | 206007 | 開**(氯雷他定片) | 10mg*6片/盒 | 拜耳醫藥 | 盒 | 21.46 | |
31 | 207001 | 拜**(**糖片) | 50mg*30片/盒 | 京拜耳醫保 | 盒 | 7.51 | |
32 | 207004 | 格**(鹽酸二甲雙胍片) | 0.5g*20片/盒 | 滬**寶 | 盒 | 22.02 | |
33 | 207016 | 紛樂(硫酸羥氯喹片) | 14片/盒 | **中西** | 盒 | 31.22 | |
34 | 207024 | 非**片 | 40mg:40mg*8片**16片/盒 | **萬邦生化醫藥集團** | 盒 | 16.48 | |
35 | 208006 | 日夜百服嚀(氨酚偽麻美芬片/氨**片II) | 12片/盒 | 中美**寶** | 盒 | 9.50 | |
36 | 208023 | 抗病毒口服液 | 10ml*10支/盒 | 粵香雪 | 盒 | 14.48 | |
37 | 208028 | 口炎清顆粒(無蔗糖) | 3g*10包/盒 | 白云山中藥 | 盒 | 15.83 | |
38 | 208031 | 蛇膽川貝液 | 10ml*10支/盒 | **潘高壽**有限司 | 盒 | 34.17 | |
39 | 208034 | 連花清瘟膠囊 | 0.35g*24粒/盒 | ** | 盒 | 11.05 | |
40 | 208041 | 999感冒靈顆粒 | 10g*9袋/盒 | 華潤三九 | 盒 | 13.20 | |
41 | 208046 | 強力枇杷露 | 100ml/瓶 | 浙** | 瓶 | 22.01 | |
42 | 208049 | **(酚**片) | 10片/盒 | 滬強生 | 盒 | 10.94 | |
43 | 208066 | 王老吉潤喉糖 | 28g/瓶 | 穗王老吉食飲 | 瓶 | 3.94 | |
44 | 208077 | **顆粒(無蔗糖) | 3g*10袋/包 | 白云山星群 | 包 | 17.64 | |
45 | 208083 | **顆粒 | 10g*20袋/包 | 粵白云山 | 包 | 23.00 | |
46 | 208097 | **西瓜霜 | 3.5g/盒 | ** | 盒 | 11.80 | |
47 | 208101 | 蛇膽川貝液 | 10ml*6支/盒 | **潘高壽**有限司 | 盒 | 16.84 | |
48 | 208110 | 金水寶膠囊 | 63粒/瓶 | 贛濟民金水寶 | 盒 | 47.68 | |
49 | 208119 | 克感利咽口服液 | 10ml*12支/盒 | **王老吉** | 盒 | 30.02 | |
50 | 208120 | 蛇膽川貝枇杷膏 | 138g/瓶 | **潘高壽** | 瓶 | 19.15 | |
51 | 208124 | 金水寶膠囊 | 0.33g*9粒*6板/盒 | **濟民可信金水寶** | 盒 | 45.55 | |
52 | 208125 | 復方感冒靈顆粒 | 14g*9袋/盒 | 華潤三九(郴州)** | 盒 | 14.00 | |
53 | 208134 | 西瓜霜潤喉片 | 0.6g*36片 (有蔗糖)/盒 | ** | 盒 | 7.14 | |
54 | 208150 | 連花清瘟顆粒 | 6g*10袋/盒 | **以嶺 | 盒 | 23.30 | |
55 | 208160 | 酚咖片//芬必得 | 20片/盒 | 中美天津史克** | 盒 | 14.85 | |
56 | 208164 | 黃氏響聲丸 | 0.133g*72丸(炭衣丸) | **濟煜山禾** | 盒 | 15 | |
57 | 208175 | 強力枇杷露 | 330ml | ** | 瓶 | 22.10 | |
58 | 209003 | 鈣爾奇D(碳酸鈣D3片) | 30片/瓶 | **制藥(OTC部) | 瓶 | 24.00 | |
59 | 210001 | 嗎丁啉(多潘立酮片) | 10mg*30片/盒 | 陜楊森 | 盒 | 23.90 | |
60 | 210005 | 腹可安片(薄膜衣片) | 0.34g*24片/瓶 | 白云山中一 | 瓶 | 6.42 | |
61 | 210006 | 保濟丸 | 3.7g*20瓶/盒 | 粵王老吉 | 盒 | 15.50 | |
62 | 210008 | 加味藿香正氣丸 | 6g*6袋/盒 | 白云山中一 | 盒 | 8.40 | |
63 | 210010 | 小柴胡顆粒(無糖型) | 4g*10袋/盒 | 粵白云山光華 | 盒 | 22.54 | |
64 | 210017 | 達喜(鋁碳酸鎂片) | 500mg*20片/盒 | 拜耳醫藥保健 | 盒 | 21.20 | |
65 | 210061 | 補中益氣丸(濃縮丸) | 200丸/盒 | 湘九芝堂 | 盒 | 16.76 | |
66 | 210094 | 人丹 | 3g/盒 | **粵華** | 盒 | 5.39 | |
67 | 210108 | 藿香正氣口服液 | 10ml*12支/盒 | ** | 盒 | 36 | |
68 | 210115 | **白術顆粒 | 6g*9袋 | **旺龍**集團** | 盒 | 27.60 | |
69 | 210124 | 保濟丸 | 1.85g*20袋 | **王老吉** | 盒 | 18.20 | |
70 | 211001 | 聯邦亮晶晶(玻璃酸鈉滴眼液) | 5ml:5mg/支 | **聯邦** | 支 | 19.68 | |
71 | 211009 | 麝香跌打風濕膏 | 150px*250px*6片/盒 | 白云山敬修堂** | 盒 | 17 | |
72 | 211012 | 開塞露(含甘油) | 20ml/支 | 白云山敬修堂** | 支 | 2.45 | |
73 | 211017 | 999皮炎平(復方醋酸地塞米松乳膏) | 20g/支 | 華潤三九 | 支 | 10.37 | |
74 | 211018 | 達克寧(硝酸咪康唑乳膏) | 2% 20g/支 | 陜楊森 | 支 | 20.57 | |
75 | 211025 | 跌打萬花油 | 25ml/瓶 | 粵敬修堂 | 瓶 | 4.85 | |
76 | 211032 | 虎標萬金油 | 4g/盒 | **虎標醫藥** | 盒 | 4.75 | |
77 | 211034 | 風油精 | 3ml/支 | 粵白云山何濟公 | 支 | 2.08 | |
78 | 211041 | 碘酊 | 2% 20ml/瓶 | 粵恒健 | 瓶 | 2.98 | |
79 | 211063 | 701*跌打鎮痛膏 | 8貼/盒 | 白云山 | 盒 | 12.80 | |
80 | 211070 | 創可貼(防水型) | 5貼/包 | 強生** | 包 | 4.30 | |
81 | 211091 | 虎標萬金油 | 19.4g/盒 | **虎標 | 盒 | 17.75 | |
82 | 211103 | 糠酸**乳膏//** | 0.1% (5g:5mg)*5g/支 | 拜耳醫藥(**)**/**新亞**閔行** | 盒 | 14.23 | |
83 | 211117 | 跌打萬花油 | 10ml/瓶 | **恒健** | 瓶 | 4.40 | |
84 | 211118 | 扶他林(雙氯芬酸二乙胺乳膠劑) | 20g/支 | **GSK Consumer Healthcare SARL | 支 | 17.18 | |
85 | 211134 | 碘酊 | 2%*20ml*1瓶 | **小方制藥** | 盒 | 4.60 | |
86 | 211136 | 云南白藥膏 | 162.5px*250px*12片 | 云南白藥集團** | 盒 | 50.52 |
4.部分單項招標控制價如下:
六、資金來源:企業自籌資金
七、發布招標公告**:
從2025 年 7 月 4 日至2025 年 7 月 10 日。公告發布之日起開始接受投標登記及發售招標文件,并公告發布之日起開始計算**。
八、投標登記、購買招標文件**、地點以及招標文件發售金額:
投標登記及購買招標文件開始日期: 2025 年 7 月 4 日(節假日除外)
投標登記及購買招標文件截止日期: 2025 年 7 月 10 日(節假日除外)
投標登記及購買招標文件**:上午:9:30-12:00 ,下午:2:00-4:00。
投標登記前需在城軌采購網(**)注冊并加盟會員(具體詳見城軌采購網注冊及加盟會員相關指引)。
如登記參加投標的申請人數量過少不足以形成充分競爭時,招標人在確認正式投標人之前,可以發出補充公告,適當延長報名**。如延長后仍無法形成充分競爭時,招標人有權提前終止招標。
投標登記及購買招標文件時地點:**市**新港東路1238號**A塔**
招標文件發售金額:300元人民幣/標段,售后不退。
2. 投標保證金:
投標保證金人民幣 壹 萬元(¥10000.00元),投標保證金**參照招標文件要求,投標保證金須在開標前完成繳納。
九、遞交投標文件**與開標**:
1. 遞交投標文件**(投標文件提交截止**當天): 2025 年 7 月 24 日,9:00-9:30。
2. 開標**: 2025 年 7 月 24 日9:30。
3.投標截止**與開標**是否有變化,請密切留意招標答疑中的相關信息。
十、資格審查方式:
本項目采用資格后審方式。
十一、投標人合格條件:
1.投標人必須為具有獨立承擔民事責任能力的**獨立法人,法定代表人為同一人的兩個及兩個以上法人,**、全資**及其**,不得同時參加本次招標。
2.投標人須具備有效期內的《營業執照》及《藥品經營許可證》、藥品管理技術咨詢服務人員需提供有效的藥師注冊證。
3.投標人至少具有1個自**起至本項目投標截止日期間簽訂的或仍在執行期中的、且單個合同金額達到500萬元及以上的含藥品采購項目合同,提供合同復印件并**公章。
4.本項目不接受聯合體。
5.在響應截止**前,投標人未被列入拖欠農民工工資失信聯合懲戒對象名單。
6.在本公告發布時,未在**地鐵《以往工程中因違約被業主書面拒絕投標和被拒絕參與業主管轄的新項目的名單》內(見附件一)。
十二、未在招標公告第十一點單列的資審合格條件,不作為資審不合格的依據。
十三、招標公告網上發布時,同時發布招標文件、招標控制價。公告發布之日起開始計算編制投標文件**,編制投標文件的**不得少于20天。
如招標人需發布補充公告的,以最后發布的補充公告的**起計算編制投標文件**,并需在招標答疑中明確說明。
十四、中標候選人情況將在城軌采購網公示,公開接受投標人監督。
十五、開標與評標
若本次累計投標登記不足3名或本次累計投標通過資格審查或通過有效性審查(含商務標有效性審查和價格標有效性審查)的投標人不足3名,本項目招標失敗。
十六、潛在投標人或利害關系人對本招標公告及招標內容有異議的,向招標人書面提出。異議受理電話:**;地址:**市**新港東路1238號**A**。投訴受理電話:**;地址:**市**新港東路1238號**A**。
十七、本公告在城軌采購網“網址:http://**”和**網站“網址:http://**”、**招標投標公共服務平臺“網址:http://**”、**市陽光采購服務平臺(網址:http:// ygcg.gzggzy.cn)發布,本公告的修改、補充,在城軌采購網站發布。本公告在各媒體發布的文本如有不同之處,以在城軌采購網站發布的文本為準。
**
2025年7月
附件一:以往工程中因違約被業主書面拒絕投標和被拒絕參與業主管轄的新項目的名單
以往工程中因違約被業主書面拒絕投標和被拒絕參與業主管轄的新項目的名單 | |
序號 | 單位名稱及個人姓名 |
1 | **雄志科技** |
2 | **格源科技開發** |
3 | 翰威特咨詢(**)**分** |
4 | **招標采購** |
5 | **定**有色金屬再生資源** |
6 | **華群廢舊物資回收** |
7 | **市財峰廢舊物資回收** |
8 | **鵬馳會建設工程** |
9 | **市金洋廣告** |
10 | **市灃華噴畫廣告** |
11 | **市** |
12 | **市房屋開發建設** |
13 | **六威五金機電** |
14 | **煋智能科技** |
15 | **松興電氣** |
16 | **潔德科技發展** |
17 | **建筑第八工程局**及其下屬所有** |
18 | **珠江監理咨詢集團**及其下屬所有** |
19 | **國際工程咨詢** |
注:以公告發布時最新發布的名單為準。