**臨西軸承工業園區標準化廠房建設項目(二期)監理
中標候選人公示
招標項目名稱:**臨西軸承工業園區標準化廠房建設項目(二期)監理
招標項目編號:I**
公示名稱:**臨西軸承工業園區標準化廠房建設項目(二期)監理中標候選人公示
公示編號:I**001001
公示內容:
標段:**臨西軸承工業園區標準化廠房建設項目(二期)監理 |
所屬行業:建筑業/房屋建筑業 | 所屬地區:**-** |
開標時間:2025-06-06 9:00 | 開標地點:**公共資源交易**開標室(惠招標電子招投標交易平臺) |
公示開始日期:2025-06-09 | 公示截止日期:2025-06-12 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ** | **.00 | **.00 | 滿足招標文件要求 | 自監理合同簽訂之日起至本工程缺陷責任期滿止 |
2 | 中** | **.00 | **.00 | 滿足招標文件要求 | 自監理合同簽訂之日起至本工程缺陷責任期滿止 |
3 | 中冶南方武漢工程咨詢管理** | **.00 | **.00 | 滿足招標文件要求 | 自監理合同簽訂之日起至本工程缺陷責任期滿止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ** | 沈通通 | 工程師 | 房屋建筑工程專業注冊監理工程師注冊執業證書 | 00787711 |
2 | 中** | ** | 工程師 | 房屋建筑工程專業注冊監理工程師注冊執業證書 | 00814456 |
3 | 中冶南方武漢工程咨詢管理** | ** | 工程師 | 房屋建筑工程專業注冊監理工程師注冊執業證書 | 00527393 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ** | 工程監理綜合資質 |
2 | 中** | 工程監理綜合資質 |
3 | 中冶南方武漢工程咨詢管理** | 工程監理綜合資質 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ** | **科技創新**建設項目監理 | **融創園區管理服務** | 2022.7.6 | 135萬元 |
年產10萬片直徑4-6英寸碳化硅單晶襯底標準廠房配套提升建設項目 | 淶源**建設發展** | 2022.6.28 | 217.8萬元 |
美神寵物食品研發及產業化項目研發**(工業廠房)工程監理 | 邢臺美神寵物食品** | 2021.5.20 | 13.6萬元 |
年產35萬㎡碳纖維輥軸、管材及100噸碳纖維與玻璃纖維系列制品項目廠房、1#門房、2#門房、公廁 | **惠卓環保設備** | 2021.7.6 | 13.0698萬元 |
**工程橡膠**研發車間、辦公樓、1#廠房、2#廠房、 附屬用房、門衛及泵房項目 | **工程橡膠** | 2024.5.25 | 39萬元 |
2 | 中** | **高新區生物基健康產業園一期項目監理 | **自貿區**片區開發運營** | 2023.1.6 | 72.73萬元 |
**國際精品羊絨服裝服飾產業園家居**-施工EPC工程總承包監理 | ** | 2021.5.6 | 58.8萬元 |
**中藥**新建中藥材倉庫項目 | **中藥** | 2024.7.17 | 24.5798萬元 |
**電子信息產業園A 區項目一期(科創園)設計-施工EPC 工程監理 | 邢臺高新智科電子信息** | 2024.5.20 | 99.5萬元 |
**工業園項目監理 | **經開智匯信息科技發展** | 2022.3.10 | 363.06萬元 |
3 | 中冶南方武漢工程咨詢管理** | 寶鋼**新港(物流)工業園項目二期(退城環保搬遷改造)工程 | 寶鋼股份**涂鍍板** | 2021.1.15 | 335萬元 |
**賽緯電子材料**年產20萬噸二次鋰離子電池電解液及配套原料項目工程施工監理 | **賽緯電子材料** | 2022.5.10 | 210萬元 |
**鋼鐵寬厚板項目施工監理 | **安鋼**鋼鐵有限責任公司 | 2023.6.5 | 288萬元 |
**光電子產業園標準化廠房項目(一期)監理與相關服務 | **臨空工業園開發建設** | 2023.6.21 | 191.6萬元 |
**新型綠色智能金屬加工項目監理服務 | **長投金屬表面處理** | 2023.5.30 | 322.8萬元 |
**作業區(二期)監理與相關服務三標段(倉庫4及其室外工程) | **臨空集團** | 2024.7.15 | 72.8523萬元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂 時間 | 合同簽訂 金額 |
1 | ** | 沈通通 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 中** | ** | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 中冶南方武漢工程咨詢管理** | ** | **鋼鐵寬厚板項目施工監理 | **安鋼**鋼鐵有限責任公司 | 2023.6.5 | 288萬元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | **中原工程項目管理** | 12.9 | 13.7 | 13.3 | 13.5 | 13.5 |
2 | 中** | 18.8 | 19.6 | 19.3 | 19.3 | 19.5 |
3 | **冀通工程建設監理** | 18.5 | 19.6 | 19.2 | 19.3 | 19.5 |
4 | **理工工程管理咨詢** | 9 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.5 |
5 | ** | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.6 |
6 | 方舟工程管理** | 18.6 | 19.6 | 19.3 | 19.3 | 19.5 |
7 | **億碩工程項目管理** | 11.2 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 11.6 |
8 | 新隆基項目管理** | 18.5 | 19.7 | 19.3 | 19.2 | 19.7 |
9 | **建設股份** | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.5 |
10 | **冀科工程項目管理** | 17 | 17.7 | 17.4 | 17.3 | 17.6 |
11 | **省冀咨工程監理有限責任公司 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 11.6 |
12 | 中新創達咨詢** | 17 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 17.5 |
13 | **建中項目管理** | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.5 |
14 | **瑞池工程項目管理** | 18.6 | 19.6 | 19.3 | 19.3 | 19.6 |
15 | 恒康工程科技** | 18.5 | 19.6 | 19.2 | 19.3 | 19.6 |
16 | **新趙市政工程監理** | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.6 |
17 | **嘉澳工程項目管理** | 17 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.6 |
18 | **工程項目管理** | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.5 |
19 | 武安市工程建設監理** | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13.5 |
20 | **新三佳建設項目管理** | 18.6 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 19.8 |
21 | **中邯工程咨詢** | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.5 |
22 | 中冶南方武漢工程咨詢管理** | 18.7 | 19.6 | 19.2 | 19.3 | 19.6 |
23 | **市建筑科學研究院** | 18.6 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.5 |
24 | **華盛工程咨詢股份** | 18.6 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 19.5 |
25 | **科昌工程項目管理** | 18.7 | 19.6 | 19.3 | 19.3 | 19.6 |
26 | ** | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.6 |
27 | **工程咨詢** | 18.7 | 19.6 | 19.3 | 19.3 | 19.5 |
28 | **建威工程管理咨詢** | 15.2 | 15.7 | 15.2 | 15.4 | 15.6 |
29 | ** | 18.7 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 19.7 |
30 | **凱弘工程咨詢** | 18.6 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19.6 |
31 | **中建工程技術** | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 13.7 | 13.6 |
32 | 中新華都國際工程咨詢** | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.8 |
33 | **華盛工程管理** | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 11.8 |
34 | **天閣工程管理** | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.6 |
35 | ** | 17 | 17.6 | 17.3 | 17.3 | 17.6 |
36 | **工程咨詢** | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 11.3 | 11.6 |
37 | **全心工程管理** | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 11.6 |
38 | 中** | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 9.6 |
39 | **泰安工程管理** | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.6 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
技術標(監理大綱)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ** | 30.7 | 31.8 | 33.2 | 33.7 | 30.3 |
2 | 中** | 30 | 32.4 | 32.3 | 33.2 | 30.2 |
3 | **理工工程管理咨詢** | 30.4 | 31.6 | 32.3 | 31 | 30.4 |
4 | 武安市工程建設監理** | 30.2 | 31.8 | 33.6 | 32.1 | 31.3 |
5 | 恒康工程科技** | 30.3 | 31.95 | 32.1 | 32.3 | 30.9 |
6 | **嘉澳工程項目管理** | 29.7 | 32.1 | 33.2 | 32.3 | 31 |
7 | 方舟工程管理** | 30.4 | 31.8 | 33.5 | 32.5 | 30.9 |
8 | **科昌工程項目管理** | 29.9 | 31.55 | 31.6 | 30.1 | 31.1 |
9 | **工程項目管理** | 30.3 | 31.75 | 32.4 | 30.5 | 30.3 |
10 | 中新創達咨詢** | 30.5 | 31.75 | 32.3 | 30.4 | 31.1 |
11 | **新趙市政工程監理** | 29.5 | 31.55 | 31.6 | 30.1 | 31.2 |
12 | **天閣工程管理** | 29.7 | 30.25 | 32.2 | 30 | 29.9 |
13 | **工程咨詢** | 30.2 | 32.1 | 33.5 | 32.5 | 30.8 |
14 | **新三佳建設項目管理** | 30.2 | 31.75 | 33.4 | 30.3 | 31.2 |
15 | ** | 30.2 | 32.05 | 33 | 33.2 | 31.1 |
16 | **凱弘工程咨詢** | 30.2 | 32 | 33.2 | 32.2 | 31.3 |
17 | 中新華都國際工程咨詢** | 30.3 | 30.5 | 32.1 | 30.2 | 30.2 |
18 | **建中項目管理** | 30.2 | 31.7 | 32.5 | 31.3 | 30.6 |
19 | **全心工程管理** | 29.8 | 31.6 | 32.2 | 30.5 | 31.6 |
20 | **中建工程技術** | 30.6 | 30.7 | 31.9 | 29.9 | 30.3 |
21 | **華盛工程管理** | 29.5 | 29.5 | 31.2 | 29.9 | 29.8 |
22 | **冀科工程項目管理** | 30 | 31.75 | 32.6 | 31.3 | 31.6 |
23 | **中邯工程咨詢** | 29.7 | 31.6 | 32.4 | 30.5 | 31.8 |
24 | **華盛工程咨詢股份** | 30.5 | 31.9 | 33.1 | 33.1 | 31.4 |
25 | **冀通工程建設監理** | 30.3 | 31.45 | 32 | 30 | 30.7 |
26 | **建設股份** | 30.1 | 31.55 | 32.1 | 30.4 | 30.1 |
27 | **億碩工程項目管理** | 30.4 | 31.75 | 32 | 33.5 | 30.5 |
28 | ** | 33.6 | 32 | 33.2 | 32 | 31.1 |
29 | ** | 30 | 29.95 | 32 | 30.6 | 30.8 |
30 | **省冀咨工程監理有限責任公司 | 30.5 | 31.75 | 32.1 | 32.1 | 30.8 |
31 | **瑞池工程項目管理** | 30 | 31.6 | 32.2 | 31.6 | 30.1 |
32 | **建威工程管理咨詢** | 29.9 | 31.4 | 31.8 | 30.2 | 30.6 |
33 | **市建筑科學研究院** | 30.1 | 31.95 | 32.3 | 33.3 | 31.6 |
34 | **工程咨詢** | 29.6 | 31.55 | 32.4 | 31.3 | 30.7 |
35 | 中冶南方武漢工程咨詢管理** | 30.2 | 31.9 | 32.3 | 33.3 | 29.9 |
36 | **泰安工程管理** | 29.6 | 31.55 | 32.1 | 30.6 | 30.4 |
技術標(檢驗儀器和工具)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | **中原工程項目管理** | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
2 | 中** | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.8 |
3 | **冀通工程建設監理** | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.8 |
4 | **理工工程管理咨詢** | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
5 | ** | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 |
6 | 方舟工程管理** | 4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
7 | **億碩工程項目管理** | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
8 | 新隆基項目管理** | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
9 | **建設股份** | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
10 | **冀科工程項目管理** | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
11 | **省冀咨工程監理有限責任公司 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.8 |
12 | 中新創達咨詢** | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.8 |
13 | **建中項目管理** | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.9 |
14 | **瑞池工程項目管理** | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.8 |
15 | 恒康工程科技** | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.9 |
16 | **新趙市政工程監理** | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.8 |
17 | **嘉澳工程項目管理** | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.6 |
18 | **工程項目管理** | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.5 |
19 | 武安市工程建設監理** | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.6 |
20 | **新三佳建設項目管理** | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.8 |
21 | **中邯工程咨詢** | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.9 |
22 | 中冶南方武漢工程咨詢管理** | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.8 |
23 | **市建筑科學研究院** | 4 | 4.4 | 4 | 4.1 | 4.4 |
24 | **華盛工程咨詢股份** | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
25 | **科昌工程項目管理** | 4 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.4 |
26 | ** | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.6 |
27 | **工程咨詢** | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.8 |
28 | **建威工程管理咨詢** | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.8 |
29 | ** | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.7 |
30 | **凱弘工程咨詢** | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 |
31 | **中建工程技術** | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.8 |
32 | 中新華都國際工程咨詢** | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.5 |
33 | **華盛工程管理** | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.8 |
34 | **天閣工程管理** | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.7 |
35 | ** | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.7 |
36 | **工程咨詢** | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.8 |
37 | **全心工程管理** | 4 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.6 |
38 | 中** | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.8 |
39 | **泰安工程管理** | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.7 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ** | 39.84 | 96.58 |
2 | 中** | 39.82 | 95.35 |
3 | 中冶南方武漢工程咨詢管理** | 39.92 | 95.05 |
4 | ** | 39.18 | 95.03 |
5 | **華盛工程咨詢股份** | 39.16 | 94.8 |
6 | **凱弘工程咨詢** | 38.87 | 94.49 |
7 | **市建筑科學研究院** | 38.91 | 94.33 |
8 | **工程咨詢** | 39.43 | 94.12 |
9 | 恒康工程科技** | 38.22 | 93.66 |
10 | ** | 39.34 | 93.02 |
11 | **冀通工程建設監理** | 38.52 | 92.89 |
12 | 新隆基項目管理** | 37.07 | 92.47 |
13 | 中新創達咨詢** | 39.46 | 92.23 |
14 | **冀科工程項目管理** | 38.65 | 92 |
15 | 方舟工程管理** | 36.75 | 91.83 |
16 | **瑞池工程項目管理** | 36.25 | 91.33 |
17 | **科昌工程項目管理** | 36.75 | 90.88 |
18 | **建威工程管理咨詢** | 39.37 | 89.72 |
19 | **新三佳建設項目管理** | 34.32 | 89.14 |
20 | 武安市工程建設監理** | 39.34 | 88.71 |
21 | **中建工程技術** | 39.29 | 87.64 |
22 | **中原工程項目管理** | 38.44 | 87.29 |
23 | **工程咨詢** | 39.42 | 87.02 |
24 | **嘉澳工程項目管理** | 33.45 | 87 |
25 | **全心工程管理** | 39.27 | 86.15 |
26 | **省冀咨工程監理有限責任公司 | 38.67 | 86.03 |
27 | **億碩工程項目管理** | 38.6 | 86.02 |
28 | **建設股份** | 39.21 | 85.78 |
29 | **華盛工程管理** | 39.38 | 85.16 |
30 | **中邯工程咨詢** | 39.89 | 84.84 |
31 | **新趙市政工程監理** | 39.48 | 84.13 |
32 | **泰安工程管理** | 39.26 | 83.94 |
33 | 中新華都國際工程咨詢** | 39.49 | 83.88 |
34 | **建中項目管理** | 38.93 | 83.82 |
35 | 中** | 39.3 | 83.67 |
36 | **天閣工程管理** | 39.32 | 83.32 |
37 | **理工工程管理咨詢** | 38.51 | 83.31 |
38 | **工程項目管理** | 35.62 | 82.16 |
39 | ** | 32.26 | 76.71 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | **紫金工程技術** | 第一頁中標題居中,未按招標文件要求左對齊。 |
2 | **國興建設項目管理** | 第38頁有空行,不符合招標文件要求。 |
3 | **項目管理** | 第13頁第**未按照招標文件要求縮進兩個字符。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:**臨西軸承工業園區管理委員會 | 招標代理機構:瑞**惠項目管理集團** |
地址:**省**北環路北側 | 地址:**建設南大街269號**師大科技園B座11層 |
聯系人:** | 聯系人:**、** |
電話:** | 電話:** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:** |
8.其他公示內容:本次公示同時在**省招標投標公共服務平臺、**公共資源交易網、惠招標電子招投標交易平臺上發布。