證券之星消息,根據(jù)天眼查APP信息整理,7月3日公布的《關(guān)于2026-2028年**長期**服務(wù)的中標(成交)結(jié)果公告》中顯示**中標。公告內(nèi)容如下:
一、項目編號:WZYX2025(ZC)-052**
二、項目名稱:2026-2028年**長期**服務(wù)
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
1 | 報價(投標單價):1.89(元) | ** | **鹿城區(qū)**會展路1398號 |
2 | 報價(投標單價):1.86(元) | ** | **鹿城區(qū)**458號深藍大廈101、102、30** |
3 | 報價(投標單價):2.15(元) | **人民財產(chǎn)保險股份有限公司**分公司 | **鹿城區(qū)新城大道292號 |
4 | 報價(投標單價):2(元) | 泰康人壽保險** | **11層 |
5 | 報價(投標單價):2.03(元) | **大地** | **鹿城區(qū)**3-6幢201-**、**179號 |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | **長期護理保險合作服務(wù)(A片區(qū)) | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 |
2 | **長期護理保險合作服務(wù)(B片區(qū)) | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 |
3 | **長期護理保險合作服務(wù)(C片區(qū)) | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 |
4 | **長期護理保險合作服務(wù)(D片區(qū)) | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 |
5 | **長期護理保險合作服務(wù)(E片區(qū)) | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 | 見招標文件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄭雯雯(采購人代表),**,陳紹炯,**,**,**(采購人代表),**
七、開標情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5
八、資格審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5
九、符合性審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
1 | ** | 81.5 | 81.0 | 81.0 | 76.5 | 79.0 | 82.0 | 86.5 | 81.07 | 10.0 | 91.07 |
1 | **人民財產(chǎn)保險股份有限公司**分公司 | 80.5 | 80.0 | 73.0 | 77.0 | 78.5 | 79.5 | 84.0 | 78.93 | 8.08 | 87.01 |
1 | ** | 78.0 | 78.5 | 76.5 | 75.0 | 77.0 | 77.5 | 83.5 | 78.0 | 8.96 | 86.96 |
1 | 泰康人壽保險** | 76.5 | 78.0 | 80.0 | 73.5 | 75.0 | 78.5 | 83.5 | 77.86 | 8.22 | 86.08 |
1 | **大地** | 72.5 | 75.0 | 71.5 | 69.5 | 72.0 | 74.0 | 79.5 | 73.43 | 8.11 | 81.54 |
1 | 中華聯(lián)合** | 65.5 | 59.5 | 66.0 | 61.5 | 63.0 | 61.5 | 71.0 | 64.0 | 8.48 | 72.48 |
1 | **平安** | 65.5 | 57.0 | 53.0 | 60.5 | 55.5 | 59.0 | 67.5 | 59.71 | 8.11 | 67.82 |
1 | 陽光** | 57.0 | 48.0 | 46.5 | 56.5 | 58.5 | 54.5 | 63.0 | 54.86 | 8.11 | 62.97 |
1 | ** | 51.5 | 45.0 | 43.0 | 51.5 | 55.0 | 52.0 | 54.0 | 50.29 | 9.46 | 59.75 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | ** | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 77.0 | 79.0 | 82.0 | 85.5 | 80.93 | 9.85 | 90.78 |
2 | ** | 78.0 | 78.5 | 76.5 | 75.0 | 77.0 | 77.5 | 83.5 | 78.0 | 9.53 | 87.53 |
2 | **人民財產(chǎn)保險股份有限公司**分公司 | 80.5 | 80.0 | 73.0 | 77.0 | 78.5 | 79.5 | 83.0 | 78.79 | 8.57 | 87.36 |
2 | 泰康人壽保險** | 77.0 | 78.0 | 80.0 | 73.5 | 75.0 | 78.5 | 83.5 | 77.93 | 8.73 | 86.66 |
2 | **大地** | 72.5 | 75.0 | 71.5 | 69.5 | 73.0 | 74.0 | 79.5 | 73.57 | 8.61 | 82.18 |
2 | 中華聯(lián)合** | 65.5 | 59.5 | 66.0 | 61.5 | 63.0 | 60.5 | 71.0 | 63.86 | 9.38 | 73.24 |
2 | **平安** | 65.0 | 57.0 | 53.0 | 60.5 | 54.5 | 59.0 | 67.5 | 59.5 | 8.57 | 68.07 |
2 | 陽光** | 57.0 | 48.0 | 46.5 | 56.5 | 58.5 | 54.5 | 63.0 | 54.86 | 8.61 | 63.47 |
2 | ** | 49.5 | 43.0 | 41.0 | 49.5 | 53.0 | 50.0 | 52.0 | 48.29 | 10.0 | 58.29 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | ** | 81.5 | 81.0 | 81.0 | 76.5 | 79.5 | 82.0 | 85.5 | 81.0 | 8.54 | 89.54 |
3 | **人民財產(chǎn)保險股份有限公司**分公司 | 80.5 | 80.0 | 73.0 | 77.0 | 78.5 | 79.5 | 83.0 | 78.79 | 8.54 | 87.33 |
3 | ** | 77.5 | 78.5 | 76.5 | 75.0 | 77.0 | 77.5 | 83.0 | 77.86 | 9.42 | 87.28 |
3 | 泰康人壽保險** | 76.5 | 78.0 | 80.0 | 73.5 | 75.5 | 78.5 | 83.5 | 77.93 | 8.74 | 86.67 |
3 | **大地** | 72.5 | 75.0 | 71.5 | 69.5 | 73.5 | 74.0 | 79.5 | 73.64 | 8.58 | 82.22 |
3 | 中華聯(lián)合** | 65.5 | 59.5 | 66.0 | 61.5 | 64.0 | 61.5 | 71.0 | 64.14 | 9.51 | 73.65 |
3 | **平安** | 65.5 | 57.0 | 53.0 | 60.5 | 54.5 | 59.0 | 67.5 | 59.57 | 8.87 | 68.44 |
3 | 陽光** | 57.5 | 48.0 | 46.5 | 56.5 | 58.5 | 54.5 | 63.0 | 54.93 | 8.58 | 63.51 |
3 | ** | 50.0 | 43.0 | 41.0 | 49.5 | 53.0 | 50.0 | 52.0 | 48.36 | 10.0 | 58.36 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | ** | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 76.5 | 79.5 | 82.0 | 86.5 | 81.07 | 8.55 | 89.62 |
4 | **人民財產(chǎn)保險股份有限公司**分公司 | 80.5 | 80.0 | 73.0 | 77.0 | 78.5 | 79.5 | 84.0 | 78.93 | 8.6 | 87.53 |
4 | ** | 78.0 | 78.5 | 76.5 | 75.0 | 77.0 | 77.5 | 83.5 | 78.0 | 8.6 | 86.6 |
4 | 泰康人壽保險** | 76.5 | 78.0 | 80.0 | 73.5 | 75.5 | 78.5 | 83.5 | 77.93 | 8.6 | 86.53 |
4 | **大地** | 73.0 | 75.0 | 71.5 | 69.5 | 73.5 | 74.0 | 79.5 | 73.71 | 8.6 | 82.31 |
4 | 中華聯(lián)合** | 65.5 | 59.5 | 66.0 | 61.5 | 64.0 | 61.5 | 71.0 | 64.14 | 8.73 | 72.87 |
4 | **平安** | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 60.5 | 55.0 | 59.0 | 67.5 | 59.71 | 8.55 | 68.26 |
4 | 陽光** | 57.0 | 48.0 | 46.5 | 56.5 | 58.5 | 54.5 | 63.0 | 54.86 | 8.55 | 63.41 |
4 | ** | 50.5 | 44.0 | 42.0 | 50.5 | 54.0 | 51.0 | 54.0 | 49.43 | 10.0 | 59.43 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | ** | 81.5 | 81.0 | 81.0 | 76.5 | 79.5 | 82.0 | 86.5 | 81.14 | 8.56 | 89.7 |
5 | **人民財產(chǎn)保險股份有限公司**分公司 | 81.0 | 80.0 | 73.0 | 77.0 | 78.5 | 79.5 | 83.5 | 78.93 | 8.56 | 87.49 |
5 | 泰康人壽保險** | 76.5 | 78.0 | 80.0 | 73.5 | 75.5 | 78.5 | 83.5 | 77.93 | 8.6 | 86.53 |
5 | ** | 78.0 | 78.5 | 76.5 | 75.0 | 77.0 | 77.5 | 82.0 | 77.79 | 8.6 | 86.39 |
5 | **大地** | 73.0 | 75.0 | 71.5 | 69.5 | 73.5 | 74.0 | 79.0 | 73.64 | 8.6 | 82.24 |
5 | 中華聯(lián)合** | 65.5 | 59.5 | 66.0 | 61.5 | 64.0 | 61.5 | 71.0 | 64.14 | 8.77 | 72.91 |
5 | **平安** | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 60.5 | 55.0 | 59.0 | 67.0 | 59.64 | 8.56 | 68.2 |
5 | 陽光** | 57.5 | 48.0 | 46.5 | 56.5 | 58.5 | 54.5 | 62.5 | 54.86 | 8.69 | 63.55 |
5 | ** | 50.5 | 44.0 | 42.0 | 50.5 | 54.0 | 51.0 | 53.0 | 49.29 | 10.0 | 59.29 |
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:采購代理服務(wù)費標項1按0.75萬元,標項2按0.61萬元,標項3按0.67萬元,標項4按0.7萬元,標項5按0.77萬元
2.代理服務(wù)收費金額(元):**
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到**采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:
**醫(yī)療保障局 地址:
**鹿城區(qū)學院中路303號 項目聯(lián)系人(詢問):
** 項目聯(lián)系方式(詢問):
0577-888** 質(zhì)疑聯(lián)系人:
** 質(zhì)疑聯(lián)系方式:
0577-888** 2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:
**招標代理有限公司 地址:
**高昂路1號**廣場2號樓1403室 項目聯(lián)系人(詢問):
** 項目聯(lián)系方式(詢問):
0577-**,180577** 質(zhì)疑聯(lián)系人:
** 質(zhì)疑聯(lián)系方式:
189066** 3.
同級政府采購監(jiān)督管理部門 名稱:**財政局(**政府采購行政裁決**(**))
地址:**鹿城區(qū)**
聯(lián)系人:**、**
監(jiān)督投訴電話:0577-**,0577-**
附件信息:
數(shù)據(jù)來源:天眼查APP
以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理,由AI算法生成(網(wǎng)信算備**),不構(gòu)成投資建議。