崔寨安置五區(qū)九年一貫制學(xué)校A-4地塊工程總承包(EPC)
免費(fèi)注冊會員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊 登錄 |
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909 |
詳細(xì)內(nèi)容 |
[
**安置五區(qū)九年一貫制**A-4地塊工程總承包(EPC)
發(fā)布日期:2025-06-09
預(yù)中標(biāo)公示 |
公共資源編號: | 2024JSEC91Z** |
項目編號: |
EC**112 |
招標(biāo)人: | **新舊動能轉(zhuǎn)換起步區(qū)管理**、** |
項目名稱: | **安置五區(qū)九年一貫制**A-4地塊工程總承包(EPC) |
招標(biāo)范圍: | **安置五區(qū)九年一貫制**A-4地塊工程總承包(EPC)施工圖設(shè)計、采購、施工、調(diào)試、驗收、保修及配合手續(xù)辦理等全過程工程總承包。(具體詳見招標(biāo)文件)。 |
建設(shè)地點: | **新舊動能轉(zhuǎn)換起步區(qū)**片區(qū),橫八路以南、橫十路以北、**以西、縱一路以東。 |
代理單位: | **建招工程咨詢** |
開標(biāo)日期: | 2025-06-09 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段**安置五區(qū)九年一貫制**A-4地塊工程總承包(EPC) |
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 中鐵建工** | **4.80 | **釗 | 548 | |
2 | **三箭** | **2.27 | 妙得雨 | 548 | |
3 | **(**)** | **6.44 | 時** | 548日歷天(具體開工日期以開工令為準(zhǔn)) | |
4 | 中建三局** | **2.10 | ** | 548日歷天(具體開工日期以開工令為準(zhǔn)) | |
5 | 中鐵十四局** | **9.44 | ** | 548日歷天 | |
6 | **四建建設(shè)發(fā)展**,**四建(**)** | **8.22 | ** | 548 | |
7 | ** | **0.49 | ** | 548 | |
8 | ** | **3.34 | 成文武 | 548日歷天(具體開工日期以開工令為準(zhǔn)) | |
9 | 中建八局第二建設(shè)** | **8.62 | ** | 548日歷天(具體開工日期以開工令為準(zhǔn)) | |
| |
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)評委6 | 技術(shù)標(biāo)評委7 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | **三箭** | 22.2000 | 21.1000 | 21.5000 | 22.1000 | 22.6000 | 22.5000 | 22.3000 | 22.1200 | 59.1600 | 14.5000 | 95.78 | **四建建設(shè)發(fā)展**,**四建(**)** | 22.5000 | 20.6000 | 21.1000 | 20.9000 | 22.6000 | 19.7000 | 21.4000 | 21.3000 | 59.2900 | 14.5000 | 95.09 | 中鐵建工** | 21.9000 | 20.2000 | 20.5000 | 19.9000 | 22.2000 | 18.0000 | 20.2000 | 20.5400 | 59.3300 | 14.5000 | 94.37 | 中建八局第二建設(shè)** | 21.7000 | 19.4000 | 20.4000 | 19.4000 | 21.0000 | 18.9000 | 19.7000 | 19.9800 | 59.2700 | 14.5000 | 93.75 | ** | 21.4000 | 18.9000 | 20.2000 | 18.3000 | 20.8000 | 17.5000 | 18.3000 | 19.3000 | 59.5000 | 14.5000 | 93.3 | 中鐵十四局** | 21.3000 | 18.8000 | 20.3000 | 19.2000 | 20.1000 | 18.9000 | 18.7000 | 19.4600 | 59.2100 | 14.0000 | 92.67 | **(**)** | 21.5000 | 19.0000 | 20.5000 | 19.2000 | 21.1000 | 17.6000 | 17.7000 | 19.5000 | 59.1700 | 14.0000 | 92.67 | 中建三局** | 21.1000 | 18.5000 | 20.2000 | 18.2000 | 20.5000 | 16.6000 | 17.5000 | 18.9800 | 59.4100 | 14.0000 | 92.39 | ** | 21.2000 | 18.6000 | 20.1000 | 18.7000 | 20.3000 | 16.8000 | 17.2000 | 18.9800 | 59.3500 | 14.0000 | 92.33 |
|
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | **三箭** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 妙得雨 | **2.27 | 合格;符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求。具體保證措施詳見投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)。 | 548 |
2 | **四建建設(shè)發(fā)展**,**四建(**)** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | ** | **8.22 | 詳見技術(shù)標(biāo) | 548 |
3 | 中鐵建工** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | **釗 | **4.80 | 質(zhì)量要求:合格,保證措施:詳見技術(shù)標(biāo)工程總承包管理方案第三節(jié) | 548 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
中鐵建工** |
1 | **釗 | 項目經(jīng)理 | 京111**03127 | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C3(2023)0335275 | 建筑工程 | |
3 | ** | 安全員 | **C3(2023)0051076 | 建筑工程 | |
**三箭** |
1 | 妙得雨 | 項目經(jīng)理 | 魯**00965 | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C3(2020)** | 建筑工程 | |
3 | ** | 安全員 | **C3(2020)** | 建筑工程 | |
**四建建設(shè)發(fā)展**,**四建(**)** |
1 | ** | 項目經(jīng)理 | 魯**00032 | 建筑工程 | |
2 | 周之尊 | 安全員 | **C3(2023)** | 建筑工程 | |
3 | ** | 安全員 | **C3(2018)** | 建筑工程 | |
|
公示說明: | |
公示時間: | ** - ** |
投訴電話: | ** |
|
|
** |
|
關(guān)閉本頁
]
|
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放) |
查看詳細(xì)內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費(fèi)注冊 登錄 服務(wù)熱線:400-706-0909 |