**協(xié)議搬遷項目地塊監(jiān)理項目中標候選人公示
招標項目名稱: **協(xié)議搬遷項目地塊監(jiān)理
招標項目編號: S**0**
公示名稱: **協(xié)議搬遷項目地塊監(jiān)理項目 中標候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內(nèi)容:
標段: | **協(xié)議搬遷項目地塊監(jiān)理標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **市市轄區(qū) |
開標時間: | 2025-06-09 | 開標地點: | 開標10 |
公示開始日期: | 2025-06-10 | 公示截止日期: | 2025-06-13 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **匯通工程管理有限公司 | 1916600.00 | 1916600.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標準,**等級:一星級 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結(jié)束止 |
2 | **正信工程咨詢有限公司 | 1870000.00 | 1870000.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標準,**等級:一星級 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結(jié)束止 |
3 | ** | 1892269.00 | 1892269.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標準,**等級:一星級 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結(jié)束止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **匯通工程管理有限公司 | 謝意 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 1** |
2 | **正信工程咨詢有限公司 | ** | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 1** |
3 | ** | ** | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ** |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | **匯通工程管理有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | **正信工程咨詢有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ** | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **匯通工程管理有限公司 | **城中村改造回遷區(qū)一期項目監(jiān)理 | **地盛建設(shè)發(fā)展有限責任公司 | 2022-08-05 | **.00 |
2 | **匯通工程管理有限公司 | **城中村改造回遷區(qū)一期住宅項目監(jiān)理 | **地德建設(shè)發(fā)展有限責任公司 | 2022-09-21 | **.00 |
3 | **匯通工程管理有限公司 | **北城中村改造回遷區(qū)**項目監(jiān)理 | **地德建設(shè)發(fā)展有限責任公司 | 2022-08-05 | **.00 |
4 | **正信工程咨詢有限公司 | **天地熙湖項目 | **天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-09-21 | 1810984.8 |
5 | **正信工程咨詢有限公司 | **文化科技產(chǎn)業(yè)園項目 | **嘉瑞** | 2024-04-12 | 1015874 |
6 | ** | **新醫(yī)科中心(新校區(qū))項目一批次工程監(jiān)理 | **省公益性項目建設(shè)管理中心、** | 2022-09-02 | ** |
7 | ** | **創(chuàng)谷科技園三期工程監(jiān)理-2標段 | **創(chuàng)谷科技園有限公司 | 2022-08-25 | ** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **匯通工程管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | **正信工程咨詢有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
3 | ** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | ** | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5 | **中天工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6 | 中和** | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
7 | 文信工程咨詢有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **匯通工程管理有限公司 | 59.10 | 57.70 | 57.80 | 55.70 | 58.80 |
2 | **正信工程咨詢有限公司 | 58.30 | 57.20 | 57.30 | 56.10 | 43.60 |
3 | ** | 57.00 | 55.10 | 55.60 | 56.00 | 40.40 |
4 | ** | 55.10 | 52.10 | 53.10 | 56.10 | 40.30 |
5 | **中天工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 53.50 | 46.50 | 51.30 | 55.50 | 38.50 |
6 | 中和** | 53.40 | 44.60 | 50.30 | 54.10 | 41.10 |
7 | 文信工程咨詢有限公司 | 56.50 | 53.30 | 53.30 | 56.00 | 39.40 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | **匯通工程管理有限公司 | 29.99 | 95.81 |
2 | **正信工程咨詢有限公司 | 29.93 | 91.43 |
3 | ** | 29.96 | 90.78 |
4 | ** | 29.93 | 86.77 |
5 | **中天工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 29.97 | 85.03 |
6 | 中和** | 29.95 | 85.65 |
7 | 文信工程咨詢有限公司 | 29.98 | 86.18 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標代理機構(gòu)提出。受理單位:**國經(jīng)招標有限公司;
聯(lián)系人:** 聯(lián)系電話:**
聯(lián)系方式:
招標人: | **市地產(chǎn)集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 招標代理機構(gòu): | **國經(jīng)招標有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | **市長安區(qū)光華路323號**商廈 | 地址: | **市**中華南大街380號盛景大廈** |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/