**南**社區環境衛生整治項目總承包(EPC)二標段
中標結果公示
項目名稱:**南**社區環境衛生整治項目總承包(EPC)二標段
項目編號:1410LK**0001-01
招標人:**市**
招標人地址:**市**北大街和河汾一路交叉口
招標代理機構:**
代理機構地址:**下樊社區南大街2巷6號
監督機構:**管理委員會住房和城市建設部
聯系電話:**
招標方式:公開招標
招標方聯系人:**聯系電話:**
代理**聯系人:龍翔聯系電話:**
開標時間:**********09時00分
**********發布了本項目的中標候選人公示,公示期結束后招標人選定牽頭人:**天乾科技有限**,成員:太原市精益市政工程設計有限**為該項目的中標人,現予以公示。
投標報價:849.72萬元(**整)
工期:90天
質量承諾:設計要求的質量標準:設計滿足現行的建設工程建設標準、設計規范和設計深度。施工要求的質量標準:工程達到國家現行有關施工質量 驗收規范合格標準。設備采購要求的質量標準:達到國家現行有關質量驗收規范合格標準。
評標得分:69.56分
資格能力:市政公用工程施工總承包貳級、**乙級
主要施工管理人員情況表
職務 | 姓名 | 職稱 | 執業或職業資格證明 | 備注 |
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 養老保 險 |
項目經理、施工負責人 | 閆夏桐 | / | 注冊建造師 | 二級 | 晉 **0164 1793 | 市政 工程 | 已繳納 | 無 |
技術負責人 | 王全虎 | 工程師 | 工程師 | 中級 | 1** | 市政 工程 | 已繳納 | 無 |
施工員 | ** | / | 崗位合格證 | / | 01**00 ** | 市政 工程 | 已繳納 | 無 |
安全員 | 劉澤紅 | / | 安全生 產考核 合格證 | / | ** C3(2023)3008 664 | 建筑 | 已繳納 | 無 |
機械員 | 劉澤紅 | / | 崗位合格證 | / | 01**00 ** | 市政 工程 | 已繳納 | 無 |
質量員 | 田宇為 | / | 崗位合格證 | / | 01**00 ** | 市政 工程 | 已繳納 | 無 |
勞務員 | ** | / | 崗位合格證 | / | 01**00 ** | 市政 工程 | 已繳納 | 無 |
造價員 | 衛艷麗 | / | 注冊造價師 | 一級 | 建 [**11191400 011861 | 土木 建筑 | 已繳納 | 無 |
設計 負責人 | 黃艷玲 | 高級 工程師 | 注冊證 | / | CS**089 | 給水 排水 | 已繳納 | 無 |
建筑 負責人 | 蔡玉霞 | 高級 工程師 | 注冊證 | / | **400 | 建筑 | 已繳納 | 無 |
道路 負責人 | 閆曌燁 | 工程師 | 職稱資 格證書 | 中級 | 00423348 | 道路 與橋梁 | 已繳納 | 無 |
給排水 負責人 | 李世峰 | 高級 工程師 | 職稱證 | 高級 | 202000S093700H | 給排水 工程 | 已繳納 | 無 |
電氣 負責人 | **琦 | 工程師 | 職稱資 格證書 | 中級 | **0383 0040 | 建筑電氣 工程 | 已繳納 | 無 |
綠化 負責人 | ** | 工程師 | 職稱資 格證書 | 中級 | **0383 0073 | 風景 園林 | 已繳納 | 無 |
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人): (簽名)
招標人或其招標代理機構: (蓋章)