**五月勞務集中采購(2025-LW-0502)項目于**發布公告,**評審,現已完成專家評審工作,根據專家評審結果,現予公示,接受監督。
公示開始時間:******
公示截止時間:*******
一、成交候選人公示
根據采購文件要求,按照評審得分由高到低的順序推薦前3名為擬成交候選人,推薦結果如下:
**1:土建綠化勞務分包
順序 | 報價人名稱 | 評審得分 | 最終報價(元)(不含稅) |
1 | **信馳建設工程** | 95.70 | ¥1**(元) |
2 | **協騰建設** | 94.81 | ¥1**(元) |
3 | **宏科建筑工程** | 87.67 | ¥1**.49(元) |
**2:港溝樞紐、興隆樞紐等綠化勞務分包
順序 | 報價人名稱 | 評審得分 | 最終報價(元)(不含稅) |
1 | **予悅建設工程** | 94.40 | ¥1285631(元) |
2 | **宏科建筑工程** | 90.77 | ¥1281243.96(元) |
3 | **恒業建設工程** | 88.74 | ¥1318989.86(元) |
**3:防汛北路k2+580-k3+500防汛南路k2+840-k3+680土建綠化勞務分包
順序 | 報價人名稱 | 評審得分 | 最終報價(元)(不含稅) |
1 | ** | 93.20 | ¥952183.83(元) |
2 | **陽剛** | 89.50 | ¥972381.5(元) |
3 | **遠浩建筑工程** | 87.26 | ¥994325.64(元) |
**4:北園大街道路施工勞務分包
順序 | 報價人名稱 | 評審得分 | 最終報價(元)(不含稅) |
1 | **陽剛** | 93.20 | ¥1798235.52(元) |
2 | ** | 90.74 | ¥1806973.52(元) |
| 汶上縣富源路橋工程** | 88.27 | ¥1845318.32(元) |
**5:擋土墻、**鋪裝施工勞務分包
順序 | 報價人名稱 | 評審得分 | 最終報價(元)(不含稅) |
1 | **力加力鋼結構** | 91.97 | ¥1598969.17(元) |
2 | **省巨野明航水利工程** | 89.99 | ¥1609823.51(元) |
3 | **威立建設工程** | 89.87 | ¥1623524.36(元) |
**6:服務區苗木栽植、養護等綠化勞務分包
順序 | 報價人名稱 | 評審得分 | 最終報價(元)(不含稅) |
1 | **鼎融市政園林** | 95.47 | ¥1367559.58(元) |
2 | 泰安市景悅園林工程** | 90.99 | ¥1390000(元) |
3 | **誠信市政景觀工程** | 89.16 | ¥1395000(元) |
**7:互通、**綠化勞務分包
順序 | 報價人名稱 | 評審得分 | 最終報價(元)(不含稅) |
1 | 泰安宇信交通設施** | 94.10 | ¥1093843.61(元) |
2 | 泰安市景悅園林工程** | 91.48 | ¥1105000(元) |
3 | **盈吉建設工程** | 87.25 | ¥1140000.5(元) |
**9:路面工程施工勞務分包
順序 | 報價人名稱 | 評審得分 | 最終報價(元)(不含稅) |
1 | **東方路橋建設** | 91.80 | ¥753863.15(元) |
2 | **政道工程** | 89.88 | ¥766031.56(元) |
3 | **省沂源縣建筑工程** | 88.76 | ¥770506.82(元) |
**10:觀景臺外裝鋁板施工勞務分包
順序 | 報價人名稱 | 評審得分 | 最終報價(元)(不含稅) |
1 | **百地邦市政工程** | 95.03 | ¥1980454.13(元) |
2 | 飛凡建設** | 90.21 | ¥1992605.57(元) |
3 | **森捷建筑工程** | 89.14 | ¥**.89(元) |
**11:內湖與柳翠亭等勞務分包
順序 | 報價人名稱 | 評審得分 | 最終報價(元)(不含稅) |
1 | **河海水利工程** | 95.00 | ¥**.38(元) |
2 | **省巨野明航水利工程** | 92.57 | ¥**.52(元) |
3 | **遠浩建筑工程** | 90.83 | ¥**.18(元) |
**12:水幕墻景觀小品施工等勞務分包
順序 | 報價人名稱 | 評審得分 | 最終報價(元)(不含稅) |
1 | **中呈建建設工程** | 96.57 | ¥**.05(元) |
2 | 濟南英雄山建筑安裝工程** | 90.87 | ¥**.31(元) |
3 | **海躍建筑** | 89.43 | ¥**.82(元) |
二、提出異議的渠道和方式
供應商或者其他**對公示內容有異議的,應當于**通過專業渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/)提出異議。
三、其他
五標段報價單位**連成建設工程**未在**供應商庫注冊合格,不符合資格評審要求,投標文件被否決。
四、聯系方式
采購人:**
地址:**經**13866號**
聯系人:**
聯系電話:**